ちせくまオフ27 卓球オフ(7年ぶり2回目)未遂
いんとろ
家を出る直前、かんくまから送られた携帯メールにて現地集合場所を確認したのだが、携帯の不都合のためリンク先サイトが開かず、また手元PCへの転送も巧くできなかったため、泣く泣くURLエンコード文字列(%1A%2B%3Cみたいなの)をインターネットブラウザのアドレスバーに打ちこんだ次第。夏なんてこんなモノである。
デュエットでハモろうよ! と枕を誘ってくれるのはとてもうれしいのだが、ゆずや19やコブクロみたいな男性フォークデュオの歌詞に共鳴した青春を送ってきた熊さんと違って、枕さんまったく知見がなくてピンク・レディーのほうが馴染み深いのね。
卓球オフ未遂
うん。枕さんもへとへとだからあんまり動かないオフでいいかな。というワケでカラオケ屋に籠る気満々である。
カラオケ
歌合戦
下記カテゴリ計8曲の合計点にて競います。- 枕提案
-
- 2015年アニソン
-
- 曲名あたまとり
- いつもの「曲名しりとり」リバース。直前に歌った曲名の頭文字が、これから歌う曲の尻文字になるようつなぎます。
-
- 相手曲
- 過去カラオケ相手曲
-
- 天気曲
- 曲名あるいは歌詞あるいはアーティスト名に、その日の天気(晴・雨・曇(雲)など)を表す言葉が入っていること。天気は歌唱時点・地点の天気とし、歌唱中に天候が変動した場合を考慮しない。
-
- 熊提案
-
- 高校野球
- 100年記念。
-
- 2005年アニソン
-
- 「あつい」曲
- 曲名あるいは歌詞に「あ」と「つ」と「い」が続けて入っている歌
-
- 土曜曲
- 歌詞または曲名に「土曜」またはそれに該当する外国語を含む曲
-
今回のカテゴリくじはトランプです。 フルオープン後。
前半戦
先攻は熊です。
カテゴリ | 熊曲 | 熊点 | 枕曲 | 枕点 |
---|---|---|---|---|
2005年アニソン | 君は僕に似ている | 76.931 | 月の呪縛(カース) | 84.458 |
天気曲 | ハレ晴レユカイ | 83.389 | おっとどっこい日本晴れ | 79.504 |
相手曲 | 空へ… | 79.244 | Dragon Night | 85.419 |
曲名あたまとり | パスポート | 79.797 | Just a Survivor | 79.472 |
(前半計) | 319.361 | 328.853 |
2005年アニソンはどちらも作曲:梶浦由記。
天気は晴れ☀。
「晴れ」と「曇り」と「雨」と、季節によっては「雪」の曲を考えとかないとな、と思っていたのですが、
- 山下達郎の『クリスマス・イブ』には、歌詞に「雨」「雪」が入っている
- ダ・カーポの『野に咲く花のように』には、歌詞に「雨」「くもり」「晴れ」が入っている
- 晴晴゛の『太陽に焦がれて』は、アーティスト名に「晴」、歌詞に「雨」が入っている
というケースもありますので、天気の数だけ持ち歌を用意してなくてもよさそうです。
相手曲は、
でありました。
曲名あたまとり。
「どらごんないと」の頭文字「ど」につなぐため、熊は「ぱすぽーと」を選曲。清音・濁音・半濁音は区別しません。
「ぱすぽーと」の頭文字「ぱ」につなぐため、枕は「じゃすとあさばいばー」を選曲。長音はひとつ前の文字でも可。
「じゃすとあさばいばー」⇒「ぱすぽーと」⇒「どらごんないと」とつながりました。
9点差にて折り返し。
後半戦
先攻・後攻チェンジして先攻が枕、熊がトリとなります。
カテゴリ | 枕曲 | 枕点 | 熊曲 | 熊点 |
---|---|---|---|---|
高校野球 | 虹のグランド スラム | 76.965 | 夏空 | 84.762 |
2015年アニソン | 極限Dreamer | 81.395 | 七色シンフォニー | 79.593 |
「あつい」曲 | DRASTIC MERMAID | 84.550 | マーメイド | 77.518 |
土曜曲 | ロマンスの神様 | 78.972 | Week! | 86.646 |
(後半計) | 321.882 | 328.519 | ||
(総計) | 650.735 | 647.880 |
「あつい」曲は奇しくも人魚対決。
熊、追いあげてきますが、2点と少し追いつかず。
けっか
枕勝利ー。
僅差の戦いでした。下記表は熊点・枕点それぞれ高い順に並べたもの。
いい試合をしている、というよりは、枕さん気を抜いたら負けていた、というスレスレのところでした。
熊曲 | 熊点 | 枕曲 | 枕点 |
---|---|---|---|
Week! | 86.646 | Dragon Night | 85.419 |
夏空 | 84.762 | DRASTIC MERMAID | 84.550 |
ハレ晴レユカイ | 83.389 | 月の呪縛(カース) | 84.458 |
パスポート | 79.797 | 極限Dreamer | 81.395 |
七色シンフォニー | 79.593 | おっとどっこい日本晴れ | 79.504 |
空へ… | 79.244 | Just a Survivor | 79.472 |
マーメイド | 77.518 | ロマンスの神様 | 78.972 |
君は僕に似ている | 76.931 | 虹のグランド スラム | 76.965 |
精密採点DXデュエット
タイミングとライオンは過去オフにて歌っているのでいちおう2人とも歌える曲なのですが、そのあと入れてみた曲はうろ覚え率が高く、採点総評にも「手探りで歌ってませんか」とか云われてしまいました。あはは。
曲リスト
機種:LIVE DAM STADIUM
採点:精密採点DX-G(オフ初)
曲順 | 歌 | 曲名 | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 熊 | 世界のまん中 | GOING UNDER GROUND | Web配信「GOING UNDER GROUND VALENTINE COLLECTION」(2009)所収、アルバム「LUCKY STAR」(2009)所収 | 2009 | 86.552 | |
002 | 枕 | Wild Card | 多田宏 | アニメ「バトルスピリッツ ソードアイズ」(2012)OP1/2 | 2012 | 82.701 | |
003 | 枕 | キミのなかののび太 | 堀江美都子 | アニメ「ドラえもん」(シンエイ動画、2005)IN、初所収CDは「ドラえもん☆ミニアルバム2」(2006) | 2005 | 83.040 | |
004 | 熊 | さかさまワールド | GOING UNDER GROUND | シングル「さかさまワールド」(2007)所収 | 2007 | 84.405 | |
005 | 枕 | ときめきの導火線 | 今野友加里 | アニメ「ふしぎ遊戯」(1995)ED1/3 | 1995 | 83.117 | |
006 | 枕 | 無縁坂 | グレープ | ドラマ「ひまわりの詩」(1975)MT | 1975 | 78.400 | |
007 | 熊 | 君は僕に似ている | See-Saw | アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」(2004)ED4/4 | 2004 | 76.931 | 歌合戦(カテゴリ:2005年アニソン) |
008 | 枕 | 月の呪縛(カース) | 翁鈴佳 | アニメ「LOVELESS」(2005)OP1/1 | 2005 | 84.458 | 歌合戦(カテゴリ:2005年アニソン) |
009 | 熊 | ハレ晴レユカイ | 平野綾(涼宮ハルヒ)、茅原実里(長門有希)、後藤邑子(朝比奈みくる) | アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」(2006)ED1/2 | 2006 | 83.389 | 歌合戦(カテゴリ:天気曲) |
010 | 枕 | おっとどっこい日本晴れ | 谷沢伶奈 | アニメ「キャッ党忍伝てやんでえ」(1990)OP1/1 | 1990 | 79.504 | 歌合戦(カテゴリ:天気曲) |
011 | 熊 | 空へ… | 笠原弘子 | アニメ「ロミオの青い空」(1995)OP1/1 | 1995 | 79.244 | 歌合戦(カテゴリ:相手曲) |
012 | 枕 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | シングル「Dragon Night」(2014)所収 | 2014 | 85.419 | 歌合戦(カテゴリ:相手曲) |
013 | 熊 | パスポート | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 79.797 | 歌合戦(カテゴリ:曲名あたまとり) |
014 | 枕 | Just a Survivor | 鈴木達央 | アニメ「好きなものは好きだからしょうがない!!」(2005)OP1/1 | 2005 | 79.472 | 歌合戦(カテゴリ:曲名あたまとり) |
015 | 枕 | 虹のグランド スラム | 久保田利伸 | アニメ「H2」(1995)OP1/2 | 1995 | 76.965 | 歌合戦(カテゴリ:高校野球) |
016 | 熊 | 夏空 | Galileo Galilei | アニメ「おおきく振りかぶって 〜夏の大会編〜」(2010)OP1/1 | 2010 | 84.762 | 歌合戦(カテゴリ:高校野球) |
017 | 枕 | 極限Dreamer | SCREEN mode | アニメ「夜ノヤッターマン」(タツノコプロ、2015)OP1/1 | 2015 | 81.395 | 歌合戦(カテゴリ:2015年アニソン) |
018 | 熊 | 七色シンフォニー | コアラモード. | アニメ「四月は君の嘘」(2014)OP2/2(#12-22) | 2014 | 79.593 | 歌合戦(カテゴリ:2015年アニソン) |
019 | 枕 | DRASTIC MERMAID | access | シングル「DRASTIC MERMAID」(1994)所収 | 1994 | 84.550 | 歌合戦(カテゴリ:「あつい」曲) |
020 | 熊 | マーメイド | スピッツ | シングル「惑星のかけら」(1992)所収 | 1992 | 77.518 | 歌合戦(カテゴリ:「あつい」曲) |
021 | 枕 | ロマンスの神様 | 広瀬香美 | シングル「ロマンスの神様」(1993)所収 | 1993 | 78.972 | 歌合戦(カテゴリ:土曜曲) |
022 | 熊 | Week! | Do As Infinity | ドラマ「嫁はミツボシ。」(2001)MT | 2001 | 86.646 | 歌合戦(カテゴリ:土曜曲) |
023 | 熊 | CHE.R.RY | YUI | シングル「CHE.R.RY」(2007)所収 | 2007 | 81.413 | |
024 | 熊 | Squall | 福山雅治 | シングル「HEAVEN/Squall」(1999)所収 | 1999 | 82.300 | |
025 | 熊 | God Knows... | 平野綾(涼宮ハルヒ) | アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」(2006)IN | 2006 | 84.936 | |
026 | 熊 | スノースマイル | BUMP OF CHICKEN | シングル「スノースマイル」(2002)所収 | 2002 | 83.611 | |
027 | 枕 | 灼熱のファイヤーダンス | 田中勝己 | シングル「灼熱のファイヤーダンス」(1995)所収、SS『ぷよぷよ通』(1995)ED | 1995 | 76.370 | |
028 | 熊 | キミガタメ | Suara | PS2『うたわれるもの 散りゆく者への子守唄』(2006)ED、アニメ「うたわれるもの」(2006)ED2/2 | 2006 | 80.395 | |
029 | 枕 | チェイス!チェイス!チェイス! (Long Ver.) | パーキッツ | アルバム「pop'n music 8 AC CS pop'n music 6」(2002)所収、AC『pop'n music 8』(コナミ、2002)使用曲 | 2002 | 74.125 | |
030 | 熊 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | シングル「白い恋人達」(2001)所収 | 2001 | 80.387 | |
031 | ちせくま | Timing ~タイミング~ | ブラックビスケッツ | シングル「Timing」(1998)所収 | 1998 | 82.344 | 精密採点DXデュエット(デュエット相性度:5.987) |
032 | ちせくま | ライオン | May'n、中島愛 | アニメ「マクロスfrontier」(2008)OP3/3 | 2008 | 82.229 | 精密採点DXデュエット(デュエット相性度:6.961) |
033 | ちせくま | 愛されるより 愛したい | KinKi Kids | ドラマ「ぼくらの勇気 未満都市」(1997)MT | 1997 | 76.346 | 精密採点DXデュエット(デュエット相性度:5.293) |
034 | ちせくま | 夏色 | ゆず | シングル「夏色」(1998)所収 | 1998 | 72.850 | 精密採点DXデュエット(デュエット相性度:0.000) |
035 | (熊) | COLORS | FLOW | アニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ」(2006)OP1/2 | 2006 | 65.035 | 精密採点DXデュエット(デュエット相性度:0.000) |
036 | ちせくま | UFO | ピンク・レディー | シングル「UFO」(1977)所収 | 1977 | 76.173 | 精密採点DXデュエット(デュエット相性度:7.965) |
037 | (熊) | YELL~エール~ | コブクロ | シングル「YELL~エール~/Bell」(2001)所収 | 2001 | - | 精密採点DXデュエット(デュエット相性度:歌唱時間不足につき採点不可) |
881 | 枕 | (平均) | 1999.643 | 80.606 | |||
991 | 熊 | (平均) | 2004.063 | 81.992 |
枕メモ
ドラゴンナイトが最高点である。どうしよう。こんなに伸びるとは思ってなかった。俺のアイデンティティが浸食される。(いやドラゴンでナイトでスキ曲だから問題ないんだけど)
ファイヤーダンスとフレッシュ(ポップン曲はジャンル名で呼ばれていた歴史を今の若い世代は知らない)はメロディうろ覚えだから仕方ないとして、ノリノリで歌い切りほぼ完璧なパフォーマンスを示したH2OPが思ったより悪く、この3曲がワースト3である。やはり高校野球などという輝かしい汗っぽいモノは私には似合わないのだろう。
牛タンー
夕ゴハンは牛タンともつ鍋をいただきました。
肉がウマいのはうれしいし、ワサビや柚子胡椒などの薬味が効いているのもうれしい。脂も刺激物もそれなりに楽しめるようになったのは、成長した証拠だろうか。