ちせくまオフ16 ポポポポ~ン波
いんとろ
説明しよう!
ポポポポ~ン波とは、2011年の大波小波を乗り越えたゴルファーだけが使うことのできる、
あいさつの魔法。である!
真正面から喰らっても、ただちに影響はない!
枕のちせ: エアゴルファー。 好きなキャディはキューマ。 (PC『スカッとゴルフ パンヤ』(エントリーブソフト、2004)) |
|
考える熊: ゴルフを嗜む。 自己ベストスコア、トータルでいつかは70台を出したいと思っている。 |
カラオケ
予約時にJOYSOUND CROSSOを機種指定したはずだったのだが、LIVEDAMのお部屋にご案内された。んで、枕さん過労、熊さん風邪というコンディションの中、移動を億劫に感じ「このままでいっか」と妥協、本日は精密採点DXを使用することに。この決断がのちのちお互いにのしかかってくるとは思いもよらなかった。
歌合戦
というわけで、年末恒例歌合戦。勝者には欲しいブルーレイDVD、タブレット端末、ヘッドマウントディスプレイなどの豪華賞品(5万円相当)を自腹で購入する権利が与えられます。
カテゴリをひとり4つずつ提唱し、くじびきで順に選出。計8曲の合計点を競います。
ジャンケンの結果、前半戦は熊が先行。
カテゴリ | 熊曲名 | 熊得点 | 枕得点 | 枕曲名 |
---|---|---|---|---|
2011年アニメ | MEMORIA | 83.744 | 83.542 | アリアリ未来☆ |
1991年アニメ | この道わが旅 | 79.730 | 82.456 | リトル・ダーリン |
スーパー戦隊 | 鳥人戦隊ジェットマン | 76.510 | 81.044 | シークレット カクレンジャー |
ワールドカップ | タマシイレボリューション | 85.051 | 82.263 | Mugen |
計 | 325.035 | 329.305 |
「スーパー戦隊」は、劇場版特撮「ゴーカイジャー ゴセイジャー
スーパー戦隊199ヒーロー大決戦」(2011)公開記念に枕がピックアップ。
もともと熊の候補曲は『恐竜戦隊ジュウレンジャー』(佐藤健太/恐竜戦隊ジュウレンジャー」(1992)OP1/1)だったのですが、なんと採点不能曲。同時代の戦隊曲から歌えそうなのを再検索。
それじゃ、カクレンジャーは心に響いてこないから、ジェットマンで。
うん、僕忍者大好きだからね。
そして枕さんの「ワールドカップ」候補曲である『The Cup Of Life』(Ricky Martin/1998 FIFAワールドカップ
テーマソング)が入っていない。LIVEDAMに呪われ、熊・枕ともに1曲ずつ曲を差し替えました。
なお、上記リッキーの曲はさっき公式サイトで調べたら収録されていることが判明。端末にて曲名『THE
CUP~』、歌手名「RICKY~」と英語で調べたのがマズかったのか?
後半は枕が先行です。
カテゴリ | 枕曲名 | 枕得点 | 熊得点 | 熊曲名 |
---|---|---|---|---|
前半計 | 329.305 | 325.035 | ||
波系 | HIGH POWERED | 82.794 | 78.922 | TSUNAMI |
結婚式 | 秋桜 | 82.322 | 85.224 | 家族になろうよ |
相手曲 | 太陽がまた輝くとき | 84.181 | 83.326 | コネクト |
曲名しりとり | トライアングラー | 83.648 | 81.643 | 青い栞 |
計 | 662.250 | 654.150 |
「波系」は石川遼さんの2011年「今年の漢字」に由来するカテゴリで、熊が提唱。
「相手曲」は過去のカラオケオフで相手が歌った曲から選択。
枕は熊がオフ11で歌った『太陽がまた輝くとき』、熊は枕がオフ13・15で歌った『コネクト』。
なお、かつてオフ3で初登場したカテゴリであり、そのときは
- 〔枕〕The Biggest Dreamer』和田光司/アニメ「デジモンテイマーズ」(2001)OP1/1
- 〔熊〕『プラチナ』坂本真綾/アニメ「カードキャプターさくら」(1998)OP3/3
でした。
かんくまさんが『コネクト』を歌い始めたらディスプレイから赤味が抜けていき、まどかはピンクじゃなくなるしあんこちゃんもキュゥべえの瞳も赤くない妙なPVになってしまっていた。ほっといたら直った。
歌唱後、かんくまさんに上掲かんくマギカロゴが胸に入った痛Tシャツをプレゼントしました。
△SVGを使用したイメージ
しりとりで『コネクト』から何をつなげるか、という既視感。あ、これオフ13でやった。『TRUE』だったにゃ。でも今日は体力ないから、そんなに疲れない『トライアングラー』にします。
枕さんは大半の声優をデジモン基準で覚えています。言うほど覚えていませんが。
えーと、鈴村健一さんですね。アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」(2004)のシン・アスカ、特撮「仮面ライダー電王」(2007)のリュウタロス。アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%」(2011)の聖川真斗。お台場海浜公園駅の音声案内。
歌合戦は1曲あたり1点くらい上回り、枕が勝利しました。
ブラビをデュエットし、ラストはアニメ「エウレカセブンAO」(201204-予)記念にかんくまが歌って、了。
詳細リスト
機種:LIVEDAM
採点:精密採点DX
時間:5.0Hr(29曲)
人数:ふたり
順 | 歌 | 曲名 | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 枕 | セーラースターソング | 花沢加絵 | アニメ「美少女戦士セーラームーンセーラースターズ」(1996)OP1/1 | 1996 | 87.417 |
002 | 熊 | ノルニル | やくしまるえつこメトロオーケストラ | アニメ「輪るピングドラム」(2011)OP1/2 | 2011 | 82.048 |
003 | 枕 | 君にこの声が届きますように | 谷本貴義 | アニメ「金色のガッシュベル!!」(2003)OP2/3 | 2003 | 86.194 |
004 | 熊 | 少年よ我に帰れ | やくしまるえつこメトロオーケストラ | アニメ「輪るピングドラム」(2011)OP2/2 | 2011 | 82.806 |
005 | 枕 | 輝きは君の中に | 鈴木結女 | アニメ「忍空」(1995)1/1 | 1995 | 79.467 |
006 | 熊 | TERMINATED | 茅原実里 | アニメ「境界線上のホライゾン」(2011)OP1/1 | 2011 | 78.469 |
007 | 熊 | MEMORIA | 藍井エイル | アニメ「Fate/Zero」(2011)ED1/1 | 2011 | 83.744 |
008 | 枕 | アリアリ未来☆ | 喜多村英梨(高梨奈緒)、井上麻里奈(土浦彩葉)、荒浪和沙(近藤繭佳) | アニメ「お兄ちゃんのことなんかぜんぜん好きじゃないんだからねっ!!」(2011)ED1/1 | 2011 | 83.542 |
009 | 熊 | この道わが旅 | 団時朗 | アニメ「DRAGON QUEST -ダイの大冒険-」(1991)ED1/1 | 1991 | 79.730 |
010 | 枕 | リトル・ダーリン | 田村英里子 | アニメ「少年アシベ」(1991)OP1/2・ED2/2 | 1991 | 82.456 |
011 | 熊 | 鳥人戦隊ジェットマン | 影山ヒロノブ | 特撮「鳥人戦隊ジェットマン」(1991)OP1/1 | 1991 | 76.510 |
012 | 枕 | シークレット カクレンジャー | トゥー・チー・チェン (都志見隆) | 特撮「忍者戦隊カクレンジャー」(1994)OP1/1 | 1994 | 81.044 |
013 | 熊 | タマシイレボリューション | Superfly | Web配信(2010)、NHKのサッカーテーマソング(2010年度)、シングル「Wildflower & Cover Songs:Complete Best 'TRACK 3'」(2010)所収 | 2010 | 85.051 |
014 | 枕 | Mugen | ポルノグラフィティ | シングル「Mugen」(2002)所収、FIFA ワールドカップ2002 日韓大会 NHK中継放送テーマソング | 2002 | 82.263 |
015 | 枕 | HIGH POWERED | スフィア (寿美菜子、高垣彩陽、戸松遥、豊崎愛生) | アニメ「侵略!?イカ娘」(2011)OP1/1 | 2011 | 82.794 |
016 | 熊 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | シングル「TSUNAMI」(2000)所収 | 2000 | 78.922 |
017 | 枕 | 秋桜 | さだまさし | アルバム「私花集」(1978)所収、オリジナルは山口百恵(1977) | 1978 | 82.322 |
018 | 熊 | 家族になろうよ | 福山雅治 | シングル「家族になろうよ/fighting pose」(2011)所収 | 2011 | 85.224 |
019 | 枕 | 太陽がまた輝くとき | 高橋ひろ | アニメ「幽☆遊☆白書」(1992)ED4/6 | 1992 | 84.181 |
020 | 熊 | コネクト | ClariS | アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」(2011)OP1/1 | 2011 | 83.326 |
021 | 枕 | トライアングラー | 坂本真綾 | アニメ「マクロスfrontier」(2008)OP1/3 | 2008 | 83.648 |
022 | 熊 | 青い栞 | Galileo Galilei | アニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」(2011)OP1/1 | 2011 | 81.643 |
023 | 枕 | SHOOT! | RO-KYU-BU! (花澤香菜、井口裕香、日笠陽子、日高里菜、小倉唯) | アニメ「ロウきゅーぶ!」(2011)OP1/1 | 2011 | 84.054 |
024 | 熊 | あなたに | モンゴル800 | インディーズアルバム「MESSAGE」(2001)所収 | 2001 | 82.606 |
025 | 枕 | わが名は小学生 | 高垣彩陽(丸井みつば)、明坂聡美(丸井ふたば)、戸松遥(丸井ひとは) | アニメ「みつどもえ 増量中!」(2011)OP2/2 | 2011 | 77.947 |
026 | 熊 | 粉雪 | レミオロメン | シングル「粉雪」(2005)所収 | 2005 | 85.474 |
027 | ちせくま | Timing | ブラックビスケッツ | シングル「Timing」(1998)所収 | 1998 | 84.044 |
028 | 熊 | スノースマイル | BUMP OF CHICKEN | シングル「スノースマイル」(2002)所収 | 2002 | 82.452 |
029 | 熊 | DAYS | FLOW | アニメ「交響詩篇エウレカセブン」(2005)OP1/4 | 2005 | 81.148 |
888 | 枕 | (平均) | 2000 | 82.871 | ||
999 | 熊 | (平均) | 2005 | 81.944 |
枕メモ
枕の最高得点曲はセーラースターソングかー。まぁ納得。
最低得点曲は『わが名は小学生』で作詞・作編曲:前山田健一、難易度高い。