ちせくまオフ01
初回オフ。
カラオケ
歌合戦
曲順 | 枕選曲 | 枕得点 | カテゴリ | 熊得点 | 熊選曲 | 曲順 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 檄!帝~最終章(フィナーレ)~ | 90.413 | 国歌(捏造可) | 88.344 | you -Visionen im Spiegel | 01 |
04 | まっくら森の歌 | 86.397 | NHK | 87.847 | ブルーウォーター | 03 |
06 | 心よ原始に戻れ | 87.844 | 1997年アニソン | 83.600 | めざせポケモンマスター | 05 |
08 | 案山子 | 81.736 | 冬歌 | 78.498 | Winter,again | 07 |
枕小計 | 346.390 | 338.289 | 熊小計 | |||
09 | 翔べ!ガンダム | 89.240 | ガンダム | 92.506 | Reason | 10 |
11 | MY HEART WILL GO ON | 84.342 | 外国語曲 | 82.656 | I DON'T WANT TO MISS A THING | 12 |
13 | nowhewe | 84.070 | ニコニコ動画 | 86.542 | みくみくにしてあげる♪ | 14 |
15 | 微熱S.O.S!! | 85.733 | 2007年アニソン | 91.081 | STAR RISE | 16 |
枕総計 | 689.775 | 691.074 | 熊総計 |
熊勝利。オフ25にて再勝負しました。
曲リスト
機種:HyperJoy WAVE(おそらく)
採点:分析採点I(おそらく)
『セガガガマーチ -SEGAGAGA MAIN THEME-』はJOYSOUND未収録曲。無伴奏で勝手に歌ったらしい。
曲順 | 歌 | 曲名 | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 熊 | sakura | NIRGILIS | アニメ「交響詩篇エウレカセブン」(2005)OP4/4 | 2005 | |
002 | 枕 | 僕達の計画 | SUPER SLUMP | シングル「僕達の計画」(2000)所収 | 2000 | |
003 | 熊 | BAMBOO BEAT | 広橋涼(川添珠姫)・豊口めぐみ(千葉紀梨乃)・小島幸子(桑原鞘子)・桑島法子(宮崎都)・佐藤利奈(東聡莉) | アニメ「バンブーブレード」(2007)OP1/1 | 2007 | |
004 | 枕 | てんぷら☆さんらいず | 谷山浩子 | シングル「てんぷら☆さんらいず」(1982)所収 | 1982 | |
005 | 熊 | 対象a | anNina(Annabel×bermei.inazawa) | アニメ「ひぐらしのなく頃に解」(2007)ED1/1 | 2007 | |
006 | 枕 | キングゲイナー・オーバー! | 福山芳樹 | アニメ「OVERMANキングゲイナー」OP(2002)OP1/1 | 2002 | |
007 | 熊 | COLORS | FLOW | アニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ」(2006)OP1/2 | 2006 | |
008 | 枕 | パズル | ROUND TABLE feat. Nino | アニメ「N・H・Kにようこそ!」(2006)OP1/2 | 2006 | |
009 | 熊 | ドラマチック | YUKI | アニメ「おおきく振りかぶって」(2007)OP1/2 | 2007 | |
010 | 枕 | Help me, ERINNNNNN!! | ビートまりお | 同人アルバム「東方ストライク」(2004)所収 | 2004 | |
011 | 熊 | ワルツ | スネオヘアー | アニメ「ハチミツとクローバー」(2005)ED1/2 | 2005 | |
012 | 枕 | Shangri-La | angela | アニメ「蒼穹のファフナー」(2004)OP1/1 | 2004 | |
013 | 熊 | 輝きは君の中に | 鈴木結女 | アニメ「忍空」(1995)1/1 | 1995 | |
014 | 枕 | 大魔法峠 | 佐藤利奈(田中ぷにえ) | アニメ「大魔法峠」(2006)OP1/1 | 2006 | |
015 | 熊 | 光 | 宇多田ヒカル | PS2『キングダム ハーツ』(2002)MT | 2002 | |
016 | 枕 | Daijob | 山口眞弓(ガブモン) | アニメ「デジモンアドベンチャー02」(2000)IM | 2000 | |
017 | 熊 | Melodies Of Life | 白鳥英美子 | PS1『ファイナルファンタジーIX』(2000)MT | 2000 | |
018 | 枕 | 月の呪縛(カース) | 翁鈴佳 | アニメ「LOVELESS」(2005)OP1/1 | 2005 | |
019 | 熊 | real Emotion | 倖田來未 | PS2『ファイナルファンタジーX-2』(2003)OP | 2003 | |
020 | 枕 | 魂魄(たましい)重ねて | 佐藤ゆうこ (麻倉葉) | アニメ「シャーマンキング」(2001)ED1/3 | 2001 | |
021 | 熊 | key to my heart | 倉木麻衣 | PS2 『テイルズ オブ デスティニー2』(ナムコ、2002)MT | 2002 | |
022 | 枕 | セガガガマーチ -SEGAGAGA MAIN THEME- | 金子剛 | DC『セガガガ』(2001) | 2001 | |
023 | 熊 | 1/2 | 川本真琴 | アニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」(1996)OP2/3 | 1996 | |
024 | 熊 | you -Visionen im Spiegel | 癒月 | アニメ「ひぐらしのなく頃に」(2006)IM(イメージアルバム「かけらむすび」(2006)所収) | 2006 | 88.344 |
025 | 枕 | 檄!帝~最終章(フィナーレ)~ | 陶山章央、横山智佐、富沢美智恵、高乃麗、西原久美子、渕崎ゆり子、田中真弓、岡本麻弥、伊倉一恵、日高のり子、島津冴子、小桜エツ子、井上喜久子、鷹森淑乃 | GC『サクラ大戦4 ~恋せよ乙女~』(2002)OP | 2002 | 90.413 |
026 | 熊 | ブルーウォーター | 森川美穂 | アニメ「ふしぎの海のナディア」(1990)OP1/1 | 1990 | 87.847 |
027 | 枕 | まっくら森の歌 | 谷山浩子 | TVP「みんなのうた」(NHK、1961-)使用曲(1985/08-09) | 1985 | 86.397 |
028 | 熊 | めざせポケモンマスター | 松本梨香 | アニメ「ポケットモンスター」(1997)OP1/5 | 1997 | 83.600 |
029 | 枕 | 心よ原始に戻れ | 高橋洋子 | アニメ映画「新世紀エヴァンゲリオン 劇場版 DEATH & REBIRTH シト新生」(1997)IM | 1997 | 87.844 |
030 | 熊 | Winter,again | GLAY | シングル「Winter,again」(1999)所収 | 1999 | 78.498 |
031 | 枕 | 案山子 | さだまさし | シングル「案山子」(1977)所収 | 1977 | 81.736 |
032 | 枕 | 翔べ!ガンダム | 池田鴻 | アニメ「機動戦士ガンダム」(1979)OP1/1 | 1979 | 89.240 |
033 | 熊 | Reason | 玉置成実 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」(2004)ED1/7 | 2004 | 92.506 |
034 | 枕 | MY HEART WILL GO ON [LOVE THEME FROM`TITANIC'] | CELINE DION | 映画「タイタニック」(1997)MT | 1997 | 84.342 |
035 | 熊 | I DON'T WANT TO MISS A THING | Aerosmith | 映画「アルマゲドン」(1998)MT | 1998 | 82.656 |
036 | 枕 | nowhewe | FictionJunction YUUKA | アニメ「MADLAX」(2004)IN | 2004 | 84.070 |
037 | 熊 | みくみくにしてあげる♪ | ika_mo feat. 初音ミク | 鶴田加茂(2007) | 2007 | 86.542 |
038 | 枕 | 微熱S.O.S!! | 橋本みゆき | アニメ「アイドルマスター XENOGLOSSIA」(2007)OP1/2 | 2007 | 85.733 |
039 | 熊 | STAR RISE | 広橋涼(川添珠姫)・豊口めぐみ(千葉紀梨乃)・小島幸子(桑原鞘子)・桑島法子(宮崎都)・佐藤利奈(東聡莉) | アニメ「バンブーブレード」(2007)ED1/1 | 2007 | 91.081 |
040 | 枕 | ガチャガチャへるつ・ふぃぎゅ@ラジオ | MOSAIC.WAV | PC『ふぃぎゅ@謝肉祭』(エスクード、2007)MT | 2007 | |
041 | 熊 | 美しければそれでいい | 石川智晶 | アニメ「シムーン」(2006)OP1/1 | 2006 | |
042 | 熊 | 真赤な誓い | 福山芳樹 | アニメ「武装錬金」(2006)OP1/1 | 2006 | |
043 | 枕 | 1000%SPARKING! | 神田朱未(神楽坂明日菜)、野中藍(近衛木乃香)、小林ゆう(桜咲刹那)、佐藤利奈(ネギ・スプリングフィールド) | アニメ「ネギま!?」(2006)OP | 2006 | |
044 | 熊 | エアーマンが倒せない | Team.ねこかん[猫] | 同人音楽(2007) | 2007 | |
045 | 枕 | God knows... | 平野綾(涼宮ハルヒ) | アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」(2006)IN | 2006 | |
046 | 熊 | 優しい夜明け | See-Saw | アニメ「.hack//SIGN」(2002)ED1/1 | 2002 | |
047 | 枕 | 鳥の詩 | Lia | PC『AIR』(2000)OP・アニメ「AIR」(2005)OP1/1 | 2000 | |
048 | 熊 | HEART OF SWORD ~夜明け前~ | T.M.Revolution | アニメ「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」(1996)ED3/7 | 1996 | |
049 | 枕 | ハナマル☆センセイション | Little Non | アニメ「こどものじかん」(2007)ED1/3 | 2007 | |
050 | 熊 | 夢想歌 | Suara | アニメ「うたわれるもの」(2006)OP1/1 | 2006 | |
051 | 枕 | Be Somewhere | Buzy | アニメ「ロックマンエグゼStream」(2004)OP1/1 | 2004 | |
052 | 熊 | ゆずれない願い | 田村直美 | アニメ「魔法騎士レイアース」(1994)OP1/3 | 1994 | |
053 | ちせくま | 世界名作劇場メドレー1 ~パトラッシュ、一緒に歩こうね~《カラオケ》 | JOYSOUND(64383) | - | ||
054 | ちせくま | 世界名作劇場メドレー2 ~アメディオ、さあ出発だ!~《カラオケ》 | JOYSOUND(64384) | - | ||
055 | 枕 | APOLLO | 沢靖英 | アニメ「大草原の小さな天使 ブッシュベイビー」(1992)OP1/2 | 1992 | |
056 | 熊 | Give a reason | 林原めぐみ | アニメ「スレイヤーズNEXT」(1996)OP1/1 | 1996 | |
057 | 熊 | 晴れてハレルヤ | 奥井亜紀 | アニメ「魔方陣グルグル」(1994)OP2/2 | 1994 | |
058 | 枕 | 魔理沙は大変なものを盗んでいきました | 藤咲かりん(miko) | 同人アルバム「東方乙女囃子」(2006)所収 | 2006 | |
059 | 熊 | ハレ晴レユカイ | 平野綾(涼宮ハルヒ)、茅原実里(長門有希)、後藤邑子(朝比奈みくる) | アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」(2006)ED1/2 | 2006 | |
060 | 枕 | ハッピー☆マテリアル (5月度OP) | 麻帆良学園中等部2-A〔こやまきみこ(鳴滝風香)・狩野茉莉(鳴滝史 伽)・門脇舞以(葉加瀬聡美)・志村由美(長谷川千雨)・松岡由貴(Evangeline. A. K. McDowell)〕 | アニメ「魔法先生ネギま!」(2005)OP5/7 | 2005 | |
061 | 枕 | ハッピー☆マテリアル (Euro Mix) | RAYTO | アニメ「魔法先生ネギま!」(2005)OP1/7のアレンジ | 2005 | |
062 | 枕 | ハッピー☆マテリアル (3月度OP) | 麻帆良学園中等部2-A〔Hazuki(古菲)・野中藍(近衛木乃香)・石毛 佐和(早乙女ハルナ)・小林ゆう(桜咲刹那)・堀江由衣(佐々木まき絵)〕 | アニメ「魔法先生ネギま!」(2005)OP3/7 | 2005 | |
063 | 熊 | 創聖のアクエリオン | AKINO | アニメ「創聖のアクエリオン」(2005)OP1/2 | 2005 | |
064 | 枕 | もってけ!セーラーふく【調子こいて玉砕ミックス】 | 平野綾(泉こなた)、加藤英美里(柊かがみ) 、福原香織(柊つかさ)、遠藤綾(高良みゆき) | アニメ「らき☆すた」(2007)OP1/1のアレンジ | 2007 | |
065 | 熊 | 聖少女領域 | ALI PROJECT | アニメ「ローゼンメイデン トロイメント」(2005)OP1/1 | 2005 | |
066 | 枕 | STEP | a・chi-a・chi | アニメ「魔神英雄伝ワタル」(1988)OP1/1 | 1988 | |
067 | 熊 | ムーンライト伝説 | DALI | アニメ「美少女戦士セーラームーン」(1992)OP1/1、アニメ「少女戦士セーラームーンR」(1993)OP1/1 | 1992 | |
068 | 枕 | サンフランシスコ | 筋肉少女帯 | メジャーデビューアルバム「仏陀L」(1988)所収 | 1988 | |
069 | 熊 | 瞳のなかの未来 | 南野洋子 | アニメ「青いブリンク」(1989)OP1/1 | 1989 | |
070 | 熊 | びいだま | Something ELse | シングル「びいだま」(2001)所収 | 2001 | |
071 | 熊 | びいだま | アツミサオリ | アニメ「げんしけん」(2004)ED1/1 | 2004 | |
072 | 枕 | マイペース大王 | manzo | アニメ「げんしけん」(2004)OP1/1 | 2004 | |
073 | 熊 | あい | アツミサオリ | OVA「くじびき♥アンバランス」(2006)OP1/1 | 2006 | |
074 | 枕 | disarm dreamer | 美郷あき | アニメ「げんしけん2」(2007)OP1/1 | 2007 | |
075 | 熊 | 嵐の中で輝いて | 米倉千尋 | OVA「機動戦士ガンダム 第08MS小隊」(1996)OP1/1 | 1996 | |
076 | 枕 | Just Fly Away | 米倉千尋 | アニメ「六門天外モンコレナイト」(2000)OP1/2 | 2000 | |
077 | 熊 | 暁の車 | FictionJunktion YUUKA | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」(2002)ED4/4 | 2002 | |
078 | 枕 | ふたりの場所 | 片霧烈火 | PC『神無ノ鳥』(2002)MT | 2002 | |
079 | 熊 | 夢を信じて | 徳永英明 | アニメ「ドラゴンクエスト」(1989)ED1/3 | 1989 | |
080 | 枕 | プラチナ | 坂本真綾 | アニメ「カードキャプターさくら」(1998)OP3/3 | 1998 | |
081 | 熊 | Vermillion | 石川智晶 | アニメ「ぼくらの」(2007)ED2/2 | 2007 | |
082 | 枕 | 君が夢見た未来、ボクが夢見た未来。 | 高橋直純(ワームモン) | アニメ「デジモンアドベンチャー02」(2000)IM | 2000 | |
083 | 熊 | Butter-Fly | 和田光司 | アニメ「デジモンアドベンチャー」(1999)OP1/1 | 1999 | |
084 | 熊 | さぁ | SURFACE | アニメ「まもって守護月天!」(1998)OP1/1 | 1998 | |
085 | 枕 | TRUE | 下川みくに | アニメ「ドラゴンドライブ」(2002)OP1/1 | 2002 | |
086 | 枕 | 知恵と勇気だ!メダロット | 竹内順子 | アニメ「メダロット」(1999)OP1/1 | 1999 | |
087 | 熊 | Catch You Catch Me | グミ | アニメ「カードキャプターさくら」(1998)OP1/3 | 1998 | |
088 | 枕 | 炎の転校生 | 関俊彦 | OVA「炎の転校生」(1991)OP | 1991 | |
089 | 熊 | リライト | ASIAN KUNG-FU GENERATION | アニメ「鋼の錬金術師」(2003)OP4/4 | 2003 | |
090 | 枕 | VIVID | FAIRY FORE | アニメ「FF:U ~ファイナルファンタジー:アンリミテッド~」(2001)ED1/2 | 2001 | |
091 | 熊 | Lost my music | 平野綾(涼宮ハルヒ) | アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」(2006)IN | 2006 | |
092 | 枕 | アンインストール | 石川智晶 | アニメ「ぼくらの」(2007)OP1/1 | 2007 | |
093 | 熊 | 秘密基地 | 高田梢枝 | アニメ「交響詩篇エウレカセブン」(2005)ED1/4 | 2005 | |
094 | 枕 | コジョピーのうた | しあわせオコジョ組(コジョピー・ちょろり・コジョルー) | アニメ「しあわせソウのオコジョさん」(2001)OP2/2 | 2001 | |
095 | 熊 | ありがとう… | KOKIA | シングル「ありがとう…」(1999)所収 | 1999 | |
096 | 枕 | LOVE LOVE Phantasy | Whoops!!(樋口智恵子、坂本真綾) | アニメ「超発明BOYカニパン」(1999)OP1/1 | 1999 | |
097 | 熊 | プリズム | 池田綾子 | アニメ「電脳コイル」(2007)OP1/1 | 2007 | |
098 | 枕 | 刻印 | can/goo | アニメ「吟遊黙示録マイネリーベ」(2004)OP1/1 | 2004 | |
099 | 熊 | ボクノート | スキマスイッチ | アニメ映画「ドラえもん のび太の恐竜2006」(2006)MT | 2006 | |
100 | 熊 | 勇者よ急げ!! | 団時朗 | アニメ「DRAGON QUEST -ダイの大冒険-」(1991)OP1/1 | 1991 | |
101 | 枕 | 遙か、君のもとへ… | 関智一(森村天真)・高橋直純(イノリ)・宮田幸季(流山詩紋) | アニメ「遙かなる時空の中で~八葉抄~」(2004)OP1/1 | 2004 | |
102 | ちせくま | もってけ!セーラーふく | 平野綾(泉こなた)、加藤英美里(柊かがみ)、福原香織(柊つかさ)、遠 藤綾(高良みゆき) | アニメ「らき☆すた」(2007)OP1/1 | 2007 | |
881 | 枕 | (平均) | 2000.08 | 86.222 | ||
991 | 熊 | (平均) | 2001.25 | 86.384 |
×ゲーム
タブンこのとき枕敗退×ゲームとして卓球を行っている。オフ会のいずれかの回に卓球をした記憶はあるのだが、この回だったという確固たる証左がない。球技がニガテな枕さんにとっての×ゲームでしたが、そこそこ愉しめたのでモーマンタイであった。