ちせくまカラオケオフ39 ちせくまカラオケオフDECADE2 なぜ神絵師のTwitterは海外に行ったり他の神絵師と同棲したりしているのか←というような嫉妬渦巻く腹に一物あるネガティヴなサブタイを来年はやめようと思う
サブタイは出落ちなんですけども、枕さんもうちょっと広い心で世界を見つめようと思うのよ。
影浦隊の推しはユズル。
サブタイについて「何回もつかな」とコメントを寄せる。
影浦隊の推しはゾエさん。
カラオケ
歌合戦
2019年末に、2010年代を振り返る歌合戦。各年1曲ずつ歌唱し、計10曲の合計得点で勝敗を競います。
なお、10年前の2009年末には2000年代を振り返っており、熊が勝利しました。
ダブルアップ!
なお今回はダブルアップ制度を導入。歌唱前に使用を宣言、歌った曲の得点を2倍計上します。倍々ガジェットの投入により得点戦略が化けるか……?
スーパーヒトシ君もといダブルアップちゃんを持参。
プラ板焼いてストラップを作り、クリスマス飾りに立てかけました。
なおプラ板の下にも穴が空いているのは、オフ30つながるストラップとつなげて! これからもつなげていきたい! というきもちのあらわれです。
先攻後攻決め
グーグルで「天気」って検索すると、検索窓の下に天気が出るんですが、「コイントス」って検索するとコイントスができるんですね。グーグルは全世界の便利アプリを掌握しようとしているよ。
枕が当てたので後攻を選択。
本戦
カテゴリの順序はDECADE1と同じく、過去から現在の順です。
2010年代前半
カテゴリ | 熊曲 | 熊点 | 枕曲 | 枕点 |
---|---|---|---|---|
2010年 | ヘビーローテーション | 79.604 | Justice・伝説を刻め! | 88.219 |
2011年 | oath sign-TV ver.- | 76.510 | イマドキ乙女 | 88.748 |
2012年 | ナイショの話 | 80.580 | 太陽曰く燃えよカオス | 87.222 |
2013年 | chocolate insomnia | 77.543 | 獣耳戦隊ミミレンジャー! | 87.472 |
2014年 | Dragon Night | 75.638 | GIRIGIRI | 89.428 |
前半計 | 389.875 | 441.089 |
インフレなクイズ番組のラスト1問、みたいな話を序盤でする熊。
(編注:枕さんは把握していなかったが、1期で確定していた。井野優。え……どこで喋ってた、アフトクラトル戦……? ちな取り急ぎ確認したがランバネイン地上戦#25ではない)
そして枕さんは弓場ちゃんみたいに仁王立ちで歌いたく、テーブル動かしてスペースを作っていました。
↓攻守交替して、枕が先攻、熊が後攻。
2010年代後半
カテゴリ | 枕曲 | 枕点 | 熊曲 | 熊点 |
---|---|---|---|---|
2015年 | Luminize | 89.221 | 七色シンフォニー | 82.708 |
2016年 | Fantastic Time | 87.067 | サイレントマジョリティー | 77.769 |
2017年 | Deep in Abyss | 89.976 | 君はメロディー | 83.957 |
(ダブルアップ!) | 89.976 | (ダブルアップ!) | 83.957 | |
2018年 | CLEAR | 87.698 | Lemon | 77.080 |
2019年 | メテオ | 85.219 | グランドエスケープ feat. 三浦透子 | 76.259 |
後半計 | 529.157 | 481.730 | ||
総計 | 970.246 | 871.605 |
ダブルアップはお互い2017年でした。
「米津玄師とか歌っちゃおうかなー」と事前に言っていたかんくまが、『Lemon』を引っ提げて参戦。
対する枕さんはピンク・レディーの16年ぶり新曲『メテオ』(ひとつ前は2003年『テレビが来た日』、なおカラオケ上のアーティスト名義が「ナユタン星人」である件については別途まとめました)で迎え撃つ、持ち歌少なくて厳しい後半戦。
けっか
枕さんの快勝で幕を閉じました。
感想戦
ところで
グーグルは全世界の便利アプリを掌握し、ちせくまオフを混沌に陥れようとしているよ。
歌合戦次回案
そのあとはDECADE1の曲を改めて歌ってみたり、熊の提案で新たなランダム系カテゴリを模索したりしてました。
- DAMとJOYにて同曲歌い比べ、4カテゴリ4曲×2機種の合計得点で競う
- カテゴリ「曲名しりとり」は、相手の持ち歌を統計的に分析し、持ち歌の頭文字ではない文字を送ることが可能なので不公平。公平を期するのであれば、曲名頭文字50音ランダムにすべきでは
曲リスト
機種:LIVE DAM Ai
採点:精密採点Ai(初)
LIVE DAM Aiの新機能「音声認識操作」を試してみています。呼びかけしてからアーティスト名・曲名を言えばいいそうなのだが、まず呼びかけが通らない。
なお試しそこねましたが「オッケーダム」だと出てくるキャラはランダムで、「オッケータクト」で梶きゅんなんですね。次やろう。
曲順 | 担当 | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 | 音程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 熊 | 桜坂 | 福山雅治 | シングル「桜坂」(2000)所収 | 2000 | 85.960 | 76% |
002 | 枕 | 浪漫飛行~ラブライスver.~ | ひのひかり(石井マーク)、ささにしき(沢城千春)、ひとめぼれ(草摩そうすけ)、あきたこまち(小森未彩)、にこまる(玉城仁菜) | アニメ「ラブ米 -WE LOVE RICE-」(エンカレッジフィルムズ、2017)MT | 2017 | 82.408 | 73% |
003 | 枕 | STEP | a・chi-a・chi | アニメ「魔神英雄伝ワタル」(サンライズ、1988)OP1/1 | 1988 | 89.304 | 83% |
004 | 熊 | 夢想歌 | Suara | アニメ「うたわれるもの」(OLM TEAM IWASA、2006)OP1/1 | 2006 | 78.652 | 70% |
005 | 熊 | ヘビーローテーション | AKB48 | シングル「ヘビーローテーション」(2010)所収 | 2010 | 79.604 | 69% |
006 | 枕 | Justice・伝説を刻め! | ブレイブバトルウォーリアーズ (梶裕貴(劉備ガンダム)、安元洋貴(関羽ガンダム)、加藤将之(張飛ガンダム)、乃村健次(曹操ガンダム)、島﨑信長(孫権ガンダム)) | アニメ「SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors」(サンライズ、2010)ED2/2 | 2010 | 88.219 | 83% |
007 | 熊 | oath sign-TV ver.- | LiSA | アニメ「Fate/Zero」(第1期、ufotable、2011)OP1/1 | 2011 | 76.510 | 65% |
008 | 枕 | イマドキ乙女 | 増山加弥乃&望月美寿々 | アニメ「ジュエルペット サンシャイン」(スタジオコメット、2011)ED1/1 | 2011 | 88.748 | 87% |
009 | 熊 | ナイショの話 | ClariS | アニメ「偽物語」(シャフト、2012)ED1/1 | 2012 | 80.580 | 71% |
010 | 枕 | 太陽曰く燃えよカオス | 後ろから這いより隊G(ニャル子(阿澄佳奈)、クー子(松来未祐)、暮井珠緒(大坪由佳)) | アニメ「這いよれ! ニャル子さん」(XEBEC、2012)OP1/1 | 2012 | 87.222 | 86% |
011 | 熊 | chocolate insomnia | 堀江由衣(羽川翼) | アニメ「〈物語〉シリーズ セカンドシーズン」(シャフト、2013)OP1/6 | 2013 | 77.543 | 68% |
012 | 枕 | 獣耳戦隊ミミレンジャー! | 朝日奈雅臣 (興津和幸) & 朝日奈弥 (梶裕貴) | アニメ「BROTHERS CONFLICT」(ブレインズ・ベース、2013)IM、アルバム「オ・ト・ナ」(2013)所収 | 2013 | 87.472 | 79% |
013 | 熊 | Dragon Night | SEKAI NO OWARI | シングル「Dragon Night」(2014)所収 | 2014 | 75.638 | 64% |
014 | 枕 | GIRIGIRI | Sonar Pocket | アニメ「ワールドトリガー」(東映アニメーション、2014)MT1/3 | 2014 | 89.428 | 81% |
015 | 枕 | Luminize | fripSide | アニメ「フューチャーカード バディファイト100」(OLM、XEBEC、2015)OP1/2 | 2015 | 89.221 | 82% |
016 | 熊 | 七色シンフォニー | コアラモード. | シングル「七色シンフォニー」(2015)所収、アニメ「四月は君の嘘」(A-1 Pictures、2014)OP2/2(#12-22) | 2015 | 82.708 | 73% |
017 | 枕 | Fantastic Time | Hey! Say! JUMP | アニメ「タイムボカン24」(タツノコプロ、2016)OP1/2 | 2016 | 87.067 | 79% |
018 | 熊 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | シングル「サイレントマジョリティー」(2016)所収 | 2016 | 77.769 | 68% |
019 | 枕 | Deep in Abyss | リコ(CV:富田美憂)、レグ(CV:伊瀬茉莉也) | アニメ「メイドインアビス」(キネマシトラス、2017)OP1/1 | 2017 | 89.976 | 80% |
020 | 熊 | 君はメロディー | AKB48 | シングル「君はメロディー」(2016)所収 | 2016 | 83.957 | 77% |
021 | 枕 | CLEAR | 坂本真綾 | アニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」(マッドハウス、2018)OP1/2 | 2018 | 87.698 | 78% |
022 | 熊 | Lemon | 米津玄師 | TVドラマ「アンナチュラル」(TBS系、2018)ED | 2018 | 77.080 | 64% |
023 | 枕 | メテオ | ナユタン星人 | DAM/JOYSOUND配信:2019/12/1、アニメ映画「映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか」(OLM TEAM INOUE、2019)MT(ピンク・レディー)の名義違い | 2019 | 85.219 | 76% |
024 | 熊 | グランドエスケープ feat. 三浦透子 | RADWIMPS | アニメ映画「天気の子」(コミックス・ウェーブ・フィルム、2019)MT | 2019 | 76.259 | 67% |
025 | 熊 | Lemon | 米津玄師 | TVドラマ「アンナチュラル」(TBS系、2018)ED | 2018 | 79.163 | 66% |
026 | 熊 | secret base ~君がくれたもの~ | ZONE | ドラマ「キッズ・ウォー3 ~ざけんなよ~」(2001)MT | 2001 | 85.912 | 80% |
027 | 熊 | ワルツ | スネオヘアー | アニメ「ハチミツとクローバー」(J.C.STAFF、2005)ED1/2 | 2005 | 81.847 | 72% |
028 | 枕 | Silly-Go-Round | FictionJunction YUUKA | アニメ「.hack//Roots」(BEE TRAIN、2006)OP1/1 | 2006 | 89.550 | 83% |
029 | 熊 | Believe(GUNDAM SEED Version) | 玉置成実 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED」(サンライズ、2002)OP3/4 | 2002 | 74.816 | 65% |
030 | 熊 | Reason | 玉置成実 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」(サンライズ、2004)ED1/7 | 2004 | 83.797 | 75% |
031 | 枕 | 爆獣合神ジグルハゼル | SINGMAN | アニメ「爆獣合神ジグルハゼル」(プロダクション リード、2013)MT | 2013 | 93.036 | 86% |
032 | 熊 | スパークル (movie ver.) | RADWIMPS | アニメ映画「君の名は。」(コミックス・ウェーブ・フィルム、2016)MT | 2016 | 80.021 | 72% |
033 | 枕 | スロースターター | 大空勇仁(CV:古川慎)&オフモン(CV:嶋村侑) | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IM、アルバム「デジモンユニバース アプリモンスターズ キャラクターソング&オリジナル・サウンドトラック」(2017)所収 | 2016 | 87.043 | 83% |
034 | 熊 | 決意の朝に | Aqua Timez | アニメ映画「ブレイブ・ストーリー」(GONZO、2006)MT | 2006 | 88.419 | 80% |
035 | 熊 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | TVドラマ「ふぞろいの林檎たち」(1983)MT | 1983 | 80.146 | 69% |
036 | 熊 | only my railgun | fripSide | アニメ「とある科学の超電磁砲」(J.C.STAFF、2009)OP1/2 | 2009 | 81.314 | 73% |
037 | 熊 | CHE.R.RY | YUI | シングル「CHE.R.RY」(2007)所収 | 2007 | 83.967 | 75% |
038 | 熊 | 瞳をとじて | 平井堅 | 映画「世界の中心で、愛をさけぶ」(2004)MT | 2004 | 86.794 | 76% |
039 | 熊 | 粉雪 | レミオロメン | テレビドラマ「1リットルの涙」(2005)IN、シングル「粉雪」(2005)所収 | 2005 | 85.867 | 76% |
040 | 枕 | Hello, Again ~昔からある場所~ | MY LITTLE LOVER | シングル「Hello, Again ~昔からある場所~」(1995)所収 | 1995 | 82.545 | 77% |
041 | 熊 | ハートビート | GOING UNDER GROUND | アルバム「ハートビート」(2003)所収、ボーダフォン日本法人「V601NTV」CMソング | 2003 | 80.681 | 72% |
881 | (枕39平均) | 2011.250 | 87.760 | 81.000% | |||
991 | (熊39平均) | 2008.520 | 81.000 | 71.320% |
枕メモ
歌合戦選曲事由
なお『STEP』は新作アニメ「魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸」PV使用曲。
年 | 曲名 | アーティスト | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 選曲事由 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | Justice・伝説を刻め! | 梶裕貴、安元洋、加藤将之、乃村健次、島﨑信長 | 畑 亜貴 | 増田武史 | 増田武史 | 他の候補曲がいっこうに挙がらずそのまま起用。畑・梶枠が別曲とカブった |
2011年 | イマドキ乙女 | 増山加弥乃/望月美寿々 | 森由里子 | 浦田尚克 | 新井理央 | 2020年アニメ映画「ジュエルペット あたっくとらべる!」にはイルカ先生が出るのでほぼほぼサンシャインである。というか「おったまげ観光」のボーイズ2名はまるっと「NG騎士ラムネ&40」ネタであるが(CVも主人公コンビと同じ)……あ、制作葦プロですね。 |
2012年 | 太陽曰く燃えよカオス | 阿澄佳奈、松来未祐、大坪由佳 | 畑 亜貴 | 田中秀和 | 田中秀和 | 畑枠/田中秀和。『ヒミツキチューバー』が入ってなかったので。 |
2013年 | 獣耳戦隊ミミレンジャー! | 興津和幸、梶裕貴 | くまのきよみ | 草野よしひろ | 草野よしひろ | 梶枠 |
2014年 | GIRIGIRI | Sonar Pocket | Sonar Pocket | Sonar Pocket/KAY | KAY/Shunsuke Harada | ワートリ再開記念歌合戦では別曲でお茶を濁したので、罪滅ぼしのようなもの。 |
2015年 | Luminize | fripSide | 八木沼悟志 | 八木沼悟志 | 八木沼悟志 | ドラゴン枠。当初から『クロノグラフ』予定であったがギリギリで差替。実質的にドラムかバルかという選択を迫られていたことになるな......。 |
2016年 | Fantastic Time | Hey!Say!JUMP | KOUDAI IWATSUBO | Albi Albertsson/KOUDAI IWATSUBO | 石塚知生 | 枕サイトにて2016年度アニソンベスト総合部門受賞。 |
2017年 | Deep in Abyss | 富田美憂、伊瀬茉莉也 | hotaru | KanadeYUK、Masahiro "Godspeed" Aoki | KanadeYUK | 2020年アニメ映画「劇場版「メイドインアビス 深き魂の黎明」」公開 |
2018年 | CLEAR | 坂本真綾 | 坂本真綾 | 水野良樹 | 河野伸 | アニメスタッフ再集結。これってなんていう気持ちなの。 |
2019年 | メテオ | ピンク・レディー | ナユタン星人 | ナユタン星人 | ナユタン星人 | 2010年代の最後でピンク・レディーをピックアップでき愉悦の限り。 |
2019年最後のカラオケ歌唱曲
さて、今年最後の曲は稀代のAI曲『スロースターター』かと思いきや『Hello, Again』であった。かんくま提案ランダムPOPS★に乗っかったかたちだがおもいのほか伸びなかった(音程気にしておそるおそる歌ったのだが)。
牡蠣料理
よい個室でした。壁龕の謎オブジェとか。出入りの際に扉を閉める店員と閉めない店員がいたのだが、まさかああやって効きすぎの暖房を調節していたのか!?
気忙しい年末年始、中って体調崩したくないので、生牡蠣いただけるけどなるべく避けたいねー、などと話しながらメニューを物色していた。
健康を気遣い、おなかをあたためるポトフなどを合間に注文しつつ、海鮮に舌鼓を打つ。
生牡蠣
食レポ等にまったく不向きな枕さん。
焼牡蠣
火を通した牡蠣も食べてみたところ、生の旨みには勝てない感があったため、改めて生牡蠣を注文。
生牡蠣
と、メイン代わりに前菜の海鮮数種盛り合わせを注文。
エビとかカニとか
このあたりで磯系の味に慣れてきたため感想が薄れてきた。最初に出てきたカルパッチョのアワビうまかったなぁ、とか考えていて、生牡蠣もそうだけど初手の一口目あたりがいちばんおいしく感じがちな気がする枕さん。
牡蠣アイス
ああ、なるほろ……牡蠣とか海鮮とかじゃなくて、レモン汁が欲しいだけか……。
アフターストーリー
あ、いまワールドトリガーカフェやってるね。
店舗別に限定メニューがあるんだけど、影浦隊と東隊どっちがいい?
ちせくまにおける影浦隊の人気の高さが窺える突発決定事項により、後日アフターが決行されることになりました。
「ワールドトリガー」カフェ@Animax Cafe+
なおスイパラは昨年2018年末もワートリとコラボしており、「ヒュースのランビリスドリンク」などを提供していました。時期としては連載再開祝、ということだったのかしら。我々と志を同じくしているということですねと勝手に親近感。
とかんくまさんが強気の発言をしていたが、食べ始めてから「歳を取ると胃が小さくなる」と呟いていた。枕さんも2品+ドリンクはキツいね。
1品頼むとコースターがひとつ貰えます。枕さんには風間さんがひとつ、かんくまさんには風間さんがふたつ出ました。
影浦隊のお好み焼き
お好み焼きの上に乗った部隊エンブレムの下に唐揚げが隠れている。公式サイトの画像内にも使用食材明記があるが極小文字、カロリーコントロール勢には厳しい奇襲。
なお影浦隊各メンバーの好物に唐揚げという記載は見つからない(オフィシャルデータブック調べ。かろうじて影浦の焼き鳥にかかっているとみるべきか)。
味わいはレンチンクオリティなので、「カゲ先輩が焼いてくれた(はぁと)」と思うよりも「『こんなのよりウチのほうがうめーぞ』とぶつくさ言ってる横で市販のお好み焼きを食べるプレイ」のほうが捗るかもしれません。
迅さん大好き緑川の緑のクレープ
口頭だったらたぶんいちばん注文が難しいメニュー名だが、実際の注文は伝票記入式なので安心である。迅さん大好き!
写真で見た限りではイチゴ味&キウイ味、かと思いきやキウイ味のほうはチョコソースが忍ばせてあるので以下同上。枕さんホントはお好み焼きと「玉狛第2の焼きそば&おにぎりセット」を頼みたかったのだが炭水化物がダブるので避けた。どちらにせよダイエッターには容赦ない。
あと「陽太郎と雷神丸のチョコレートドリンク」と、かんくまが頼んだ「風間も認めるカツカレーバーガーセット」の風間さん(エディブルプリント、ウエハースっぽい)をいただきました。
BGMは厳選されたOP3曲をエンドレスループ。劇中BGMが1回だけ聞こえた気がするがプロジェクターのPVだったかもだし気のせいかもしれない。
(編注:いま見直したらビッグ3、プロヒーロー、士傑高校も含んでる。ギャングオルカのは広い意味でオーマガグッズだな……)
熊の適切なダメ出し。というかここのとこの言説は今年いちばんと言っていいほどヒドいな。そもそも話題提起の流れがグチャグチャで、言いたいこととしての「マイナーキャラのグッズ化は受注生産に限る」が「吹出漫我君萌え~」にすり替わってますね。稚拙。
次回予告
ついうっかりアフターのあとにDAM・JOY歌い比べ検証が始まりかけたが、お互いの体力を考慮し次回送り。