ひとカラ2019-06 DAM『メテオ/ナユタン星人』の謎
DAM/JOYSOUND『メテオ/ナユタン星人』の謎
なにはともあれDAM/JOYSOUND『メテオ/ナユタン星人』について。
いずれも配信日は2019/12/01。
- DAM(7648-01)
- https://www.dkkaraoke.co.jp/business/karaoke_service/introduction/pdf/2019_dam/11/newsong.pdf
- JOYSOUND(444562)
- https://twitter.com/JOYSOUND_PR/status/1200927518255128582
ピンク・レディー版『メテオ』のフルサイズが公式に聴けたのは、公開日である2019/12/13(YouTubeにてMV公開)。よってカラオケ版は先行配信である。
現時点(12/中旬調べ)でDAM・JOYSOUND双方に「ピンク・レディー」名義の『メテオ』は配信されていない。つまり、ピンクレディー版のフル音源は13日まで秘匿されていて、カラオケ音源を作成する各社に渡されなかったと考えられる。となると、このままでは公開当日にカラオケ音源を用意できないことになる。難色を示したカラオケ側が懐柔策として、ナユタン星人サイドに音源提供をもちかけたのだろう。リリース前にナユタン星人サイドが出せる音源はもちろん「ナユタン星人」名義だったワケだ。
……『メテオ/ピンク・レディー』のプロトタイプ版あるいは私家名義版が、ナユタン星人の既発表曲に存在し、それをカラオケ音源化しただけ、という可能性もあるのだが、いまのところ確認できていない。
所感
機種:JOYSOUND MAX GO
採点:分析採点マスター
詳細年のバラつきがおかしく、いつもより相当にナウいですが、歌合戦2019冬の陣のテーマが「2010年代」なんですね。
3回ほど足を運んで声出し。
- 2010年
- 『Justice・伝説を刻め!』であるが、後続曲と畑 亜貴・梶裕貴がカブってしまう。
- 2011年
- ジュエペサンシャインは確定として、OPかEDか、である。ミュージカル仕立てのOPもスキだし最終回の全員歌唱版EDも印象深い。たぶんいずれも、元気なときに歌えば伸びるが後半戦だとキツいカードであり、今回の結果だけならEDが90点突破しているので狙い目か。
- 2012年
- 『太陽曰く燃えよカオス』が圧倒的な音程安定を見せている。3回歌ったが3回ともトップ。
- 2013年
- ミミレン
- 2014年
- 『swim』1回目で88点出たので「うぇへへ確定かな愛の力かな」と思っていたらそのあとふつうに83~4まで落ちた。ほらやっぱりたまたまだったよリューリューくぅぅん!
ヒーローバンクのほうが伸びるだろうけど、ワートリ推しで『GIRIGIRI』かなー。 - 2015年
- 2010年と2015年の候補曲がぜんぜん挙がらず参った。2015年は『神様の神様』のつもりだったけど歌ってみたら80止まりで、となると『Luminize』くらいしか……。入室直後は高音出ないことがあるため、今回みたいに順序が中盤であれば使える、かな。
- 2016年
- アプモンのつもりだったんだけど、アプモンの放映開始は2016/10で、当時のトラックとすると初代OPか初代EDだけとなり厳しい。キャラソンは本編使用・CD発売に合わせると2017年扱いになるのだが、2017年にはアビスがいるので……今回は見送り。クロスウォーズも2010~2012年から軒並み見送ったため、デジモントラックが皆無となってしまい無念。
となると『クロノグラフ』が……81か。『Fantastic Time』か『Fun! Fantastic girl!』。 - 2017年
- アビスOP
- 2018年
- もう少し探したかったが『CLEAR』で確定かな。
- 2019年
- ケラケラホーのほうが伸びるだろうけど話題性で『メテオ』。推しはCVが田村睦心のままの剣豪紅丸です(架空の妖怪)。
曲リスト
回目 | No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 | 音程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | STEP | a・chi-a・chi | アニメ「魔神英雄伝ワタル」(1988)OP1/1 | 1988 | 89.157 | 82% |
1 | 002 | Fun! Fantastic girl! | サンリオ男子(長谷川康太〈江口拓也〉・水野祐〈斉藤壮馬〉・吉野俊介〈大須賀純〉・西宮諒〈花倉洸幸〉・源誠一郎〈内田雄馬〉) | スマートフォンアプリ「サンリオ男子 ~わたし、恋を、知りました。~」(サイバード、2016)MT | 2016 | 84.845 | 75% |
1 | 003 | 魔女っ子チックル | 堀江美都子・コロムビアゆりかご会 | アニメ「魔女っ子チックル」(東映、1978)OP1/1 | 1978 | 87.869 | 80% |
1 | 004 | swim | 04 Limited Sazabys | シングル「YON」(2014)所収、スマートフォンアプリ『SHOW BY ROCK!!』(サンリオ、2013)使用曲 | 2014 | 88.788 | 80% |
1 | 005 | スロースターター | 大空勇仁(CV:古川慎)&オフモン(CV:嶋村侑) | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IM、アルバム「デジモンユニバース アプリモンスターズ キャラクターソング&オリジナル・サウンドトラック」(2017)所収 | 2016 | 84.868 | 75% |
1 | 006 | ハレルヤ | 新海ハル(CV:内山夕実)&ガッチモン(CV:菊池こころ) | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IM、アルバム「デジモンユニバース アプリモンスターズ キャラクターソング&オリジナル・サウンドトラック」(2017)所収 | 2016 | 81.681 | 70% |
1 | 007 | 必中@センターガール! | 花嵐エリ(CV:庄司宇芽香)&ドカモン(CV:くまいもとこ) | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IM、アルバム「デジモンユニバース アプリモンスターズ キャラクターソング&オリジナル・サウンドトラック」(2017)所収 | 2016 | 82.154 | 78% |
1 | 008 | Wander Beat | 飛鳥虎次郎(CV:古城門志帆)&ミュージモン(CV:田村奈央) | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IM、アルバム「デジモンユニバース アプリモンスターズ キャラクターソング&オリジナル・サウンドトラック」(2017)所収 | 2016 | 77.067 | 66% |
1 | 009 | Deep in Abyss | リコ(CV:富田美憂)、レグ(CV:伊瀬茉莉也) | アニメ「メイドインアビス」(キネマシトラス、2017)OP1/1 | 2017 | 89.319 | 80% |
1 | 010 | REGIKOSTAR~レジ子スターの刺激~ | KAN | アルバム「カンチガイもハナハダしい私の人生」(2010)所収 | 2010 | 75.238 | 64% |
1 | 011 | 太陽曰く燃えよカオス | 後ろから這いより隊G(ニャル子(阿澄佳奈)、クー子(松来未祐)、暮井珠緒(大坪由佳)) | アニメ「這いよれ! ニャル子さん」(XEBEC、2012)OP1/1 | 2012 | 87.424 | 83% |
1 | 012 | ピースサイン | 米津玄師 | アニメ「僕のヒーローアカデミア」(第2期、ボンズ、2017)OP1/2 | 2017 | 85.516 | 78% |
1 | 013 | テトリアシトリ | 上坂すみれ | アルバム「げんし、女子は、たいようだった。」(2013)所収 | 2013 | 85.673 | 78% |
1 | 014 | 空からこぼれたSTORY | ダ・カーポ | アニメ「名探偵ホームズ」(東京ムービー新社、RAI 、REVER 、1984)OP1/1 | 1984 | 86.922 | 80% |
1 | 015 | コスメティック・サイレン | 星屑スキャット (ミッツ・マングローブ、ギャランティーク和恵、メイリー・ムー) | アニメ「ザ・ミッドナイト★アニマル」(2013)ED1/1 | 2013 | 83.937 | 75% |
1 | 016 | THE DAY | ポルノグラフィティ | アニメ「僕のヒーローアカデミア」(第1期、ボンズ、2016)OP1/1 | 2016 | 83.424 | 74% |
1 | 017 | here and there | やなぎなぎ | アニメ「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」(Lerche、2017)OP1/1 | 2017 | 85.328 | 76% |
1 | 018 | CLEAR | 坂本真綾 | アニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」(マッドハウス、2018)OP1/2 | 2018 | 84.687 | 74% |
1 | 019 | ケラケラホーのうた | 紘毅 | アニメ「妖怪ウォッチ!」(OLM TEAM INOUE、マジックバス、2019)OP1/* | 2019 | 83.751 | 75% |
1 | 020 | アイドルはウーニャニャの件 | ニャーKB with ツチノコパンダ | アニメ「妖怪ウォッチ」(OLM TEAM INOUE、2014)ED04/11 | 2014 | 83.141 | 78% |
1 | 021 | 飲み過ぎんなよ~Yaaaahバババイ~ | あのHUMPTY | シングル「飲み過ぎんなよ~Yaaaahバババイ~」(2010)所収 | 2010 | 79.173 | 68% |
1 | 022 | Moment | SMAP | シングル「Moment」(2012)所収、TBSのロンドンオリンピックテーマソング(2012) | 2012 | 81.083 | 70% |
1 | 平均 | 2010.545 | 84.138 | 75.409% | |||
2 | 001 | 勇気の鐘~晴れてハレルヤII~ | 奥井亜紀 | アルバム「Voice of Hallelujah」(1995)所収 | 1995 | 86.850 | 79% |
2 | 002 | 鬼神童子ZENKI | 影山ヒロノブ | アニメ「鬼神童子ZENKI」(スタジオディーン、1995)OP1/2 | 1995 | 83.566 | 71% |
2 | 003 | メテオ | ナユタン星人 | DAM/JOYSOUND配信:2019/12/1、アニメ映画「映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか」(OLM TEAM INOUE、2019)MT(ピンク・レディー)の名義違い | 2019 | 80.119 | 67% |
2 | 004 | GO! GO! サンシャイン | 五條真由美 | アニメ「ジュエルペット サンシャイン」(スタジオコメット、2011)OP1/1 | 2011 | 89.045 | 82% |
2 | 005 | イマドキ乙女 | 増山加弥乃&望月美寿々 | アニメ「ジュエルペット サンシャイン」(スタジオコメット、2011)ED1/1 | 2011 | 90.942 | 83% |
2 | 006 | 太陽曰く燃えよカオス | 後ろから這いより隊G(ニャル子(阿澄佳奈)、クー子(松来未祐)、暮井珠緒(大坪由佳)) | アニメ「這いよれ! ニャル子さん」(XEBEC、2012)OP1/1 | 2012 | 88.287 | 85% |
2 | 007 | DiVE!! | 天月-あまつき- | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)OP1/2 | 2016 | 82.492 | 74% |
2 | 008 | ネバギバ! | Sonar Pocket | アニメ「デジモンクロスウォーズ」(東映アニメーション、2010)OP1/1 | 2010 | 75.087 | 66% |
2 | 009 | swim | 04 Limited Sazabys | シングル「YON」(2014)所収、スマートフォンアプリ『SHOW BY ROCK!!』(サンリオ、2013)使用曲 | 2014 | 84.915 | 78% |
2 | 010 | クロノグラフ | 夏代孝明 | アニメ「フューチャーカード バディファイトDDD」(OLM、XEBEC、2016)OP1/2 | 2016 | 79.621 | 69% |
2 | 011 | here and there | やなぎなぎ | アニメ「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」(Lerche、2017)OP1/1 | 2017 | 86.449 | 76% |
2 | 012 | Deep in Abyss | リコ(CV:富田美憂)、レグ(CV:伊瀬茉莉也) | アニメ「メイドインアビス」(キネマシトラス、2017)OP1/1 | 2017 | 87.359 | 77% |
2 | 013 | 獣耳戦隊ミミレンジャー! | 朝日奈雅臣 (興津和幸) & 朝日奈弥 (梶裕貴) | アニメ「BROTHERS CONFLICT」(ブレインズ・ベース、2013)IM、アルバム「オ・ト・ナ」(2013)所収 | 2013 | 84.422 | 75% |
2 | 014 | swim | 04 Limited Sazabys | シングル「YON」(2014)所収、スマートフォンアプリ『SHOW BY ROCK!!』(サンリオ、2013)使用曲 | 2014 | 83.214 | 76% |
2 | 015 | Get the glory | 中ノ森文子 | アニメ「テンカイナイト」(ボンズ、2014)OP1/1 | 2014 | 81.854 | 72% |
2 | 016 | CLEAR | 坂本真綾 | アニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」(マッドハウス、2018)OP1/2 | 2018 | 88.712 | 79% |
2 | 017 | かせげ!ジャリンコヒーロー | 角田信朗 | 3DS『ヒーローバンク』(セガ、2014)OP、アニメ「ヒーローバンク」(トムス・エンタテインメント、2014)OP1/2 | 2014 | 87.383 | 78% |
2 | 018 | 金曜日のライオン (Take it to the lucky) | TM NETWORK | シングル「金曜日のライオン (Take it to the Lucky)」(1984)所収 | 1984 | 82.887 | 76% |
2 | 019 | 勝利の旗 | 小久保淳平 | アニメ「フォルツァ!ひでまる」(ぎゃろっぷ、2002)OP1/1 | 2002 | 83.899 | 78% |
2 | 020 | リトルピ | Ange☆Reve | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)ED3/4、アルバム「Lumiere ?天使盤?」(2017)所収 | 2016 | 76.888 | 66% |
2 | 021 | スロースターター | 大空勇仁(CV:古川慎)&オフモン(CV:嶋村侑) | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IM、アルバム「デジモンユニバース アプリモンスターズ キャラクターソング&オリジナル・サウンドトラック」(2017)所収 | 2016 | 80.240 | 72% |
2 | 022 | ケラケラホーのうた | 紘毅 | アニメ「妖怪ウォッチ!」(OLM TEAM INOUE、マジックバス、2019)OP1/* | 2019 | 87.737 | 80% |
2 | 023 | Runner (平成30年 Ver.) | サンプラザ中野くん | アルバム「Runner」(2018)所収 | 2018 | 84.501 | 76% |
2 | 024 | GO! GO! サンシャイン | 五條真由美 | アニメ「ジュエルペット サンシャイン」(スタジオコメット、2011)OP1/1 | 2011 | 85.766 | |
2 | 平均 | 2011.333 | 84.260 | 75.435% | |||
3 | 001 | 爆獣合神ジグルハゼル | SINGMAN | アニメ「爆獣合神ジグルハゼル」(プロダクション リード、2013)MT | 2013 | 85.748 | 78% |
3 | 002 | 空からこぼれたSTORY | ダ・カーポ | アニメ「名探偵ホームズ」(東京ムービー新社、RAI 、REVER 、1984)OP1/1 | 1984 | 85.510 | 78% |
3 | 003 | Justice・伝説を刻め! | ブレイブバトルウォーリアーズ (梶裕貴(劉備ガンダム)、安元洋貴(関羽ガンダム)、加藤将之(張飛ガンダム)、乃村健次(曹操ガンダム)、島﨑信長(孫権ガンダム)) | アニメ「SDガンダム三国伝 BraveBattleWarriors」(サンライズ、2010)ED2/2 | 2010 | 86.169 | 78% |
3 | 004 | イマドキ乙女 | 増山加弥乃&望月美寿々 | アニメ「ジュエルペット サンシャイン」(スタジオコメット、2011)ED1/1 | 2011 | 87.712 | 83% |
3 | 005 | 太陽曰く燃えよカオス | 後ろから這いより隊G(ニャル子(阿澄佳奈)、クー子(松来未祐)、暮井珠緒(大坪由佳)) | アニメ「這いよれ! ニャル子さん」(XEBEC、2012)OP1/1 | 2012 | 88.661 | 85% |
3 | 006 | 獣耳戦隊ミミレンジャー! | 朝日奈雅臣 (興津和幸) & 朝日奈弥 (梶裕貴) | アニメ「BROTHERS CONFLICT」(ブレインズ・ベース、2013)IM、アルバム「オ・ト・ナ」(2013)所収 | 2013 | 89.178 | 79% |
3 | 007 | GIRIGIRI | Sonar Pocket | アニメ「ワールドトリガー」(東映アニメーション、2014)MT1/3 | 2014 | 85.233 | 78% |
3 | 008 | 神様の神様 | ハナエ | アニメ「神様はじめました◎」(トムス・エンタテインメント/V1Studio、2015)OP1/1 | 2015 | 80.690 | 73% |
3 | 009 | Luminize | fripSide | アニメ「フューチャーカード バディファイト100」(OLM、XEBEC、2015)OP1/2 | 2015 | 84.568 | 76% |
3 | 010 | クロノグラフ | 夏代孝明 | アニメ「フューチャーカード バディファイトDDD」(OLM、XEBEC、2016)OP1/2 | 2016 | 81.078 | 71% |
3 | 011 | Deep in Abyss | リコ(CV:富田美憂)、レグ(CV:伊瀬茉莉也) | アニメ「メイドインアビス」(キネマシトラス、2017)OP1/1 | 2017 | 91.312 | 81% |
3 | 012 | CLEAR | 坂本真綾 | アニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」(マッドハウス、2018)OP1/2 | 2018 | 85.706 | 77% |
3 | 013 | メテオ | ナユタン星人 | DAM/JOYSOUND配信:2019/12/1、アニメ映画「映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか」(OLM TEAM INOUE、2019)MT(ピンク・レディー)の名義違い | 2019 | 84.423 | 75% |
3 | 014 | 桜花爛漫 | KEYTALK | アニメ「境界のRINNE」(ブレインズ・ベース、第1シリーズ、2015)OP1/2 | 2015 | 80.559 | 69% |
3 | 015 | Fantastic Time | Hey! Say! JUMP | アニメ「タイムボカン24」(タツノコプロ、2016)OP1/2 | 2016 | 84.985 | 78% |
3 | 016 | Luminize | fripSide | アニメ「フューチャーカード バディファイト100」(OLM、XEBEC、2015)OP1/2 | 2015 | 84.678 | 76% |
3 | 017 | GIRIGIRI | Sonar Pocket | アニメ「ワールドトリガー」(東映アニメーション、2014)MT1/3 | 2014 | 84.045 | 76% |
3 | 平均 | 2011.333 | 85.309 | 77.118% | |||
123 | 平均 | 2011.444 | 84.501 | 75.887% |
次回予告
『男ゴコロ☆天使ゴコロ!』あたりを2020年の目標にしようかと……(JOY・DAM未収録)。