ひとカラ2017-06
機種:JOYSOUND MAX(否MAX2)
採点:分析採点マスター
ワンコーラス曲名しりとり対策中。
ワンコーラス所感
1番だけ歌い続けられるのかな、と思い、JOYSOUND「1コーラス」設定にて、39曲。No005『コネクト』から。
- 1番だけ流れたものが26曲でおよそ8割。2番までが11曲、3番までが2曲。
- ただし2番までとカウントした以下の曲の構成は、
- イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ
- Aメロ→Bメロ→Aメロ→Bメロ→サビまで
- Trip Trip Trip
- サビ→Aメロ→Bメロ→サビ→Cメロ→Bメロ→サビまで
曲名しりとり所感
- 開始文字は前回のラスト曲『太陽系デスコ』の「コ」とする。
- しりとりのルールはオフ05版やオフ11版を参照。
- 今回は濁点・半濁点を外してもよいと決めていたのだが、誤って清音に濁点を付加してつなげている(『無縁坂』→『ガラスの十代』)
- 頭文字「イ」が4曲、「ウ」が5曲。ジブリが3曲。
- 得点平均は85.9だった。86安定まで持ってけると望ましい。
特記事項
- 『Trip Trip Trip』は、音源発売(2017/07/26)に近いタイミングで、同じJOYSOUND MAXにて歌っている。音源そのままカラオケになっていたのだが、今回歌ったものはPV準拠であり、前奏が対ドラゴン戦を含んでいるため長い。また、採点ラインも見直されており、かつて存在した、原曲にない高音判定(「めぐりあおーをー」の「をー」のところ。どうもヴォーカルの息継ぎ吸音を判定していたように見受けられた)が削除されている。
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 | 曲長 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Deep in Abyss | リコ(CV:富田美憂)、レグ(CV:伊瀬茉莉也) | アニメ「メイドインアビス」(キネマシトラス、2017)OP1/1 | 2017 | 83.560 | フル |
002 | 冬のファンタジー | カズン | シングル「冬のファンタジー」(1995)所収、サッポロビール「冬物語」CMソング | 1995 | 87.076 | フル |
003 | クロノグラフ | 夏代孝明 | アニメ「フューチャーカード バディファイトDDD」(OLM、XEBEC、2016)OP1/2 | 2016 | 84.409 | フル |
004 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | ドラマ「東京ラブストーリー」(1991)MT | 1991 | 83.234 | フル |
005 | コネクト | ClariS | アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」(シャフト、2011)OP1/1 | 2011 | 83.830 | 2番まで |
006 | 鳥の詩 | Lia | PC『AIR』(Key、2000)OP・アニメ「AIR」(京都アニメーション、2005)OP1/1 | 2000 | 86.708 | 1番まで |
007 | 多分、風。 | サカナクション | シングル「多分、風。」(2016)所収 | 2016 | 85.816 | 1番まで |
008 | セーラースターソング | 花沢加絵 | アニメ「美少女戦士セーラームーンセーラースターズ」(東映動画、1996)OP1/1 | 1996 | 85.432 | 1番まで |
009 | くもりガラスの夏 | 槇原敬之 | アルバム「君は僕の宝物」(1992) | 1992 | 86.114 | 1番まで |
010 | 月の呪縛(カース) | 翁鈴佳 | アニメ「LOVELESS」(J.C.STAFF、2005)OP1/1 | 2005 | 88.056 | 1番まで |
011 | STEP | a・chi-a・chi | アニメ「魔神英雄伝ワタル」(サンライズ、1988)OP1/1 | 1988 | 86.374 | 1番まで |
012 | プラチナ | 坂本真綾 | アニメ「カードキャプターさくら」(マッドハウス、1998)OP3/3 | 1998 | 84.804 | 1番まで |
013 | なかったコトにして | 郷ひろみ | シングル「なかったコトにして」(2000)所収 | 2000 | 84.417 | 2番まで |
014 | 天地無用! | SONIA | アニメ「天地無用!」(AIC、1995)OP1/1 | 1995 | 85.097 | 2番まで |
015 | WILL | 米倉千尋 | アニメ「仙界伝 封神演義」(スタジオディーン、1999)OP1/1 | 1999 | 82.764 | 1番まで |
016 | ルネッサンス情熱 | 国安わたる | アニメ「ミスター味っ子」(サンライズ、1987)OP1/1 | 1987 | 90.260 | 1番まで |
017 | 月夜行 | 野田順子(もっくん(物の怪)) | アニメ「少年陰陽師」(スタジオディーン、2006)IM | 2006 | 84.875 | 1番まで |
018 | 宇宙戦艦ヤマト | ささきいさお、ロイヤル・ナイツ | アニメ「宇宙戦艦ヤマト」(オフィス・アカデミー、1974)OP1/1 ※初回盤は「ささきいさお、ミュージカル・アカデミー」 | 1974 | 85.573 | 1番まで |
019 | となりのトトロ | 井上あずみ | アニメ映画「となりのトトロ」(スタジオジブリ、1988)ED | 1988 | 87.170 | 1番まで |
020 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | アルバム「KOMEGUNY」(1987)所収、シングル「浪漫飛行」(1990)所収 | 1987 | 85.529 | 2番まで |
021 | Winter Ring Affair | access | シングル「Winter Ring Affair」(2015)所収 | 2015 | 86.056 | 1番まで |
022 | アイアンリーガー〜限りなき使命 | 谷本憲彦 | アニメ「疾風!アイアンリーガー」(サンライズ、1993)OP1/1 | 1993 | 83.893 | 1番まで |
023 | -Infinity-∞ | 林原めぐみ | アニメ「ロスト・ユニバース」(イージー・フイルム、1998)OP1/1 | 1998 | 84.548 | 1番まで |
024 | イマドキ乙女 | 増山加弥乃&望月美寿々 | アニメ「ジュエルペット サンシャイン」(スタジオコメット、2011)ED1/1 | 2011 | 84.474 | 1番まで |
025 | 女々しい野郎どもの詩 | 上田祐司(現・うえだゆうじ) | PS1『ときめきメモリアル ~forever with you~』(コナミ、1995)ED | 1995 | 88.701 | 1番まで |
026 | 太陽がまた輝くとき | 高橋ひろ | アニメ「幽☆遊☆白書」(スタジオぴえろ、1992)ED4/6 | 1992 | 86.774 | 1番まで |
027 | キャラメル桃ジャム120% | ピーチ・マキ(上坂すみれ) | アニメ「鬼灯の冷徹」(WIT STUDIO、2014)IN、ED3/3 | 2014 | 83.074 | 1番まで |
028 | 翔べ! ガンダム | 池田鴻 | アニメ「機動戦士ガンダム」(日本サンライズ、1979)OP1/1 | 1979 | 87.497 | 2番まで |
029 | 無縁坂 | グレープ | ドラマ「ひまわりの詩」(1975)MT | 1975 | 86.590 | 2番まで |
030 | ガラスの十代 | 光GENJI | シングル「ガラスの十代」(1987)所収 | 1987 | 87.718 | 1番まで |
031 | イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ | KAN | ドラマ「熱血!新入社員宣言」(1991)MT | 1991 | 87.004 | 2番まで |
032 | 上を向いて歩こう | 坂本九 | シングル「上を向いて歩こう」(1961)所収 | 1961 | 91.094 | 3番まで |
033 | ウィーアー! | きただにひろし | アニメ「ONE PIECE」(東映アニメーション、1999)OP01/* | 1999 | 85.398 | 2番まで |
034 | 愛のうた | STRAWBERRY FLOWER | シングル「愛のうた~ピクミンのテーマ」(2001)所収、GC『ピクミン』(任天堂、2001)CMの歌詞違い | 2001 | 91.845 | 2番まで |
035 | DARK HALF~TOUTH YOUR DARKNESS~ | Iceman | ドラマ「闇のパープル・アイ」(1996)MT・Iceman「DARK HALF~TOUTH YOUR DARKNESS~」(1996、1stシングル)所収 | 1996 | 86.505 | 1番まで |
036 | SUPER VOYAGER | Cyber Nation Network | アニメ「ビーストウォーズII 超生命体トランスフォーマー」(葦プロダクション、1998)OP2/2 | 1998 | 83.897 | 1番まで |
037 | やさしさに包まれたなら | 荒井由美 | アニメ映画「魔女の宅急便」(スタジオジブリ、1989)ED、アルバム「MISSLIM」(1974)所収 | 1989 | 87.474 | 1番まで |
038 | Love Wing | 草地章江 | OVA「アイドル防衛隊ハミングバード」(1993)OP1/1 | 1993 | 85.752 | 1番まで |
039 | クックロビン音頭 | スラップスティック、白石冬美 | アニメ「ぼくパタリロ!」(東映動画、1982)ED1/2 | 1982 | 82.095 | 3番まで |
040 | ドリーム・シフト | SILK (大森絹子) | アニメ「絶対無敵ライジンオー」(サンライズ、1991)OP1/1 | 1991 | 85.446 | 1番まで |
041 | Trip Trip Trip | ORESAMA | アニメ「魔法陣グルグル」(Production I.G、2017)OP1/* | 2017 | 85.715 | 2番まで |
042 | ぷにぷに伝説っぽい☆ | 小林由美子 | OVA「ハイパー無軌道オリジナル・ビデオ・アニメーション ぷにぷに☆ぽえみぃ」(J.C.STAFF、2001)OP1/1 | 2001 | 82.173 | 1番まで |
043 | いつも何度でも | 木村弓 | アニメ映画「千と千尋の神隠し」(スタジオジブリ、2001)MT | 2001 | 84.135 | 2番まで |
881 | 1コーラス平均 | 1995.410 | 85.915 |
次回予告
PANDORA feat. Beverly『Be The One』(仮面ライダービルド)。