ひとカラ2017-05
機種:JOYSOUND MAX
採点:分析採点マスター
- 男声最高点『HEAVEN ONLY~』。同じ浅倉曲の『MISTY HEARTBREAK』『Doubt & Trust ~ダウト&トラスト~』を上回る。
- 女声最高点は、オク下『I vow~』を除外すると、パーマン。
- 平均年2006はめちゃくちゃ新しいほうで、4回歌った『Trip~』を1回扱いにすると2004まで下がる。
- 下位2曲が『ピースサイン』『BE MY LIGHT』なのは前回と同じ。愛が……
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | アルバム「KOMEGUNY」(1987)所収、シングル「浪漫飛行」(1990)所収 | 1987 | 87.718 |
002 | Doubt & Trust ~ダウト&トラスト~ | access | アニメ「D.Gray-man」(トムス・エンタテインメント、2006)OP3/4 | 2006 | 83.265 |
003 | MISTY HEARTBREAK | access | アニメ「ジャングルの王者ターちゃん▽」(グループ・タック、1993)ED2/3 | 1993 | 85.158 |
004 | HEAVEN ONLY KNOWS ~Get the Power~ | T.M.Revolution | 海外ドラマ「レボリューション」(ファーストシーズン、日2013)日本版イメージソング | 2013 | 87.894 |
005 | 熱風海陸ブシロード〜熱き咆哮〜(Euro version) | ミルキィホームズ | アルバム「Colourful Garden」(ミルキィホームズ、2011)所収、メディアミックス作品「熱風海陸ブシロード」MT『熱風海陸ブシロード 〜熱き咆吼〜』のアレンジ | 2011 | 85.245 |
006 | 魂魄(たましい)重ねて | 佐藤ゆうこ (麻倉葉) | アニメ「シャーマンキング」(XEBEC、2001)ED1/3 | 2001 | 85.674 |
007 | HEARTの形状(かたち) | B∀G | アニメ「ジャングルの王者ターちゃん▽」(グループ・タック、1993)OP1/2 | 1993 | 87.097 |
008 | キミと世界征服!? | 秋山みどり | アニメ「まじかる☆タルるートくん」(東映動画、1990)ED1/2 | 1990 | 85.408 |
009 | Trip Trip Trip | ORESAMA | アニメ「魔法陣グルグル」(Production I.G、2017)OP1/* | 2017 | 84.551 |
010 | Trip Trip Trip | ORESAMA | アニメ「魔法陣グルグル」(Production I.G、2017)OP1/* | 2017 | 85.327 |
011 | Trip Trip Trip | ORESAMA | アニメ「魔法陣グルグル」(Production I.G、2017)OP1/* | 2017 | 85.425 |
012 | Trip Trip Trip | ORESAMA | アニメ「魔法陣グルグル」(Production I.G、2017)OP1/* | 2017 | 85.224 |
013 | 撲殺天使ドクロちゃん2007 | 千葉紗子(ドクロちゃん) | アニメ「撲殺天使ドクロちゃん2」(ハルフィルムメーカー、2007)OP1/1 | 2007 | 86.105 |
014 | I Vow To Thee, My Country | Charlotte Church | アルバム「Voice of an Angel」(1998)所収 | 1998 | 89.237 |
015 | きてよパーマン | 三輪勝恵・コロムビアゆりかご会 | アニメ「パーマン」(第2作、シンエイ動画、1983)OP1/1 | 1983 | 87.754 |
016 | ニャー将棋音頭 | 茅野愛衣(川本あかり)、花澤香菜(ひなた)、久野美咲(モモ) | アニメ「3月のライオン」(シャフト、2016)ED2/3 | 2016 | 86.420 |
017 | BE MY LIGHT | 島爺 | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IN | 2016 | 82.670 |
018 | ピースサイン | 米津玄師 | アニメ「僕のヒーローアカデミア」(第2期、ボンズ、2017)OP2/* | 2017 | 83.054 |
019 | クロノグラフ | 夏代孝明 | アニメ「フューチャーカード バディファイトDDD」(OLM、XEBEC、2016)OP1/2 | 2016 | 85.326 |
020 | なかったコトにして | 郷ひろみ | シングル「なかったコトにして」(2000)所収 | 2000 | 84.568 |
021 | 太陽系デスコ | ナユタン星人 | アルバム「ナユタン星からの物体Y」(2017)所収 | 2017 | 83.275 |
平均 | 2006.286 | 85.543 |
次回予告
早く『浪漫飛行~ラブライスver.~』と『Fan! Fantastic girl!』が歌えるようにならないかにゃー。