ちせくまオフ33 ちせくまオフ10周年前夜祭 くまの『WOW WAR TONIGHT』、ちせの『ルビーの指環』に耳を傾けて振り返るちせくま10年史
サブタイは例のごとく後付けなのだが、企画の都合とはいえ、かんくまにジャングルを、ちせに1981年レコ大曲を歌わせたのは、年末の歌番組が含む懐古の趣と、新ジャンル開拓という刷新を兼ね備えた演出になったなぁと自企画自賛。
10周年前夜祭の企画案としてかんくまが挙げたのは、東京オリンピック採用「ボルダリング」、不採用「スカッシュ」、そして「函館弾丸旅行」であった。ちせくまオフは10年の節目を迎え、フィジカルにシフトするのかもしれない。
カラオケ
歌合戦
2時間耐久ワンコーラス曲名しりとり
ルールは以下。
- 交互に歌唱し、合計点数を競う
- 試合時間は2時間だが、2時間過ぎても後攻が歌いきるところまでは保証
- JOYSOUNDの「1コーラス」設定を用いる。ただし設定を入れても、思ってたワンコーラスで曲が終わらない場合があり、その場合は設定されている曲終了地点まで歌いきる必要がある
- 相手が歌っているうちに、自分の手番の曲を探す。なお先攻には、1曲目について別途1分間の曲選択時間が与えられる
- 相手が歌いきっても曲が見つからなかった場合、シンキングタイムを加算する。シンキングタイムの合計が10分となった場合は負け
- お手洗い・休憩等の時間は、相手の歌っている時間以外であれば、シンキングタイム加算対象となる。つまり、曲選択時間と休憩時間をひっくるめて、相手の歌唱中+シンキングタイム内にやりくりすることになる
- 足切り点の設定は行わない
しりとり最初の文字決め
先攻後攻決め
ヒロアカ推しくじびき(4回目)。エンデヴァーさん参戦。
相手に自ヨメ出された場合は負け。
(←常闇・洸汰推し)
今弾のイラストは常闇くんあんまりかわいげが……13号先生に浮気したくなりそう……
(エンデヴァー推し→)
熊(奥):根津/茶/瀬呂/飯&尾/ステイン
枕(手前):脳無/百/拳&鉄/口/砂
互いに推し無し、なので、通番デカいほうが勝ち。「HAX-02-060」のステインを引いたかんくまが先攻。
先の話であるが、アニメ3期は林間合宿である。林間合宿といえば風呂回、洸汰くん(5歳107cm ※9巻P.189)、常闇くん暴走&拉致られ未遂であり見所が多すぎる。……4ヶ月に1度、なぜかかんくまの手持ちトレカが5枚増える非デジタルな企画、タブンもうちょっと続きそうだよメンゴだよ。
あと枕さん、「口田の声いつ決まるんだよー」と文句垂れながらカードを配っていたが、決まってた(永塚拓馬)。2期ちゃんと観てないよメンゴだよ。
本戦・前半戦
曲順 | 担当 | タイトル | 点数 |
---|---|---|---|
1 | 熊 | イージュー★ライダー | 88.595 |
2 | 枕 | Doubt & Trust ~ダウト&トラスト~ | 85.656 |
3 | 熊 | 東京 | 88.506 |
4 | 枕 | Winter Ring Affair | 86.085 |
5 | 熊 | 愛をちょうだいな | 86.549 |
6 | 枕 | ないしょ!のバイリン・キャット | 86.524 |
7 | 熊 | トワイライト | 88.074 |
8 | 枕 | 鳥の詩 | 88.643 |
9 | 熊 | ダイアリー | 88.096 |
10 | 枕 | REASON FOR... | 83.035 |
11 | 熊 | 同じ月を見てた | 88.480 |
12 | 枕 | 多分、風。 | 88.461 |
13 | 熊 | 世界のまん中 | 91.697 |
14 | 枕 | 雷が鳴る前に | 87.450 |
15 | 熊 | 虹ヶ丘 | 90.297 |
16 | 枕 | 神様はじめました | 81.549 |
17 | 熊 | だけどぼくらは知らない | 85.202 |
18 | 枕 | イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ | 90.732 |
19 | 熊 | ultra soul | 81.945 |
20 | 枕 | ルネッサンス情熱 | 90.614 |
熊前半計 | 877.441 | ||
枕前半計 | 868.749 |
かんくま怒涛のGOING UNDER GROUND攻め(1曲目はカバー)である。なお枕はaccessで迎え撃とうと考えていたワケではなく、たまたま。
『トワイライト』が誤操作で2回予約されており、枕の手番にて再度『トワイライト』と表示された。うまいコトしりとりでつながっていたため、いっしゅん「俺GOING初めて歌うにゃーどうしようかにゃー」と思った枕であった。
なお試合中、点数の累計は出さず、最後に確認したため、途中経過の点差がどうなっていたかは知らぬ存ぜぬであった。
本戦・後半戦
曲順 | 担当 | タイトル | 点数 |
---|---|---|---|
21 | 熊 | TWISTER | 89.539 |
22 | 枕 | 太陽がまた輝くとき | 88.480 |
23 | 熊 | きらり | 88.037 |
24 | 枕 | Relax ~リラックス~ | 86.518 |
25 | 熊 | STAND BY ME | 88.784 |
26 | 枕 | MISTY HEARTBREAK | 87.746 |
27 | 熊 | グッバイベイビー | 89.961 |
28 | 枕 | 白夜~True Light~ | 85.744 |
29 | 熊 | トーキョー・キャンバス | 88.976 |
30 | 枕 | STEP | 86.879 |
31 | 熊 | PLANET | 85.493 |
32 | 枕 | となりのトトロ | 89.056 |
33 | 熊 | ロール アンド ロール | 87.102 |
34 | 枕 | ルビーの指環 | 80.986 |
35 | 熊 | ワルツ | 88.239 |
36 | 枕 | 月夜行 | 89.069 |
37 | 熊 | WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント | 85.691 |
38 | 枕 | TRUE | 84.342 |
39 | 熊 | ルパン三世のテーマ | 84.088 |
40 | 枕 | まっくら森の歌 | 90.202 |
熊後半計 | 875.910 | ||
枕後半計 | 869.022 | ||
熊計 | 1753.351 | ||
枕計 | 1737.771 |
『ロストマン』『ルージュの伝言』はアウトだよ、しりとりだからね。と確認しつつフィニッシュ。(後から気が付いたが、オフ30で枕が「ん」終わりの曲を使ったことがあり、このあたりのルールはブレている)
シンキングタイム使用時間は、熊が05:03、枕が00:00でした。
というワケで、怒涛のGOING UNDER GROUND(20曲中16曲)を歌い倒したかんくまさんの勝利。その作戦で来たかー、という感じ。
なんか点差がわかりにくいな、と感じていたら、両者の合計点に使われている数字が「1」「3」「5」「7」の4種類だけなんですね。
勝者権限
決め忘れていた。
曲リスト
機種:JOYSOUND MAX(MAX2ではない)
採点:分析採点マスター(32以来)
曲順 | 担当 | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 熊 | 超新星 | GOING UNDER GROUND | シングル「超新星」(2017)所収 | 2017 | ‐ |
02 | 枕 | リフレインが叫んでる | 松任谷由実 | アルバム「Delight Slight Light KISS」(1988)所収 | 1988 | 91.071 |
03 | 熊 | 何度でも ~DWL2015 VERSION~ | DREAMS COME TRUE | DVD&Blu-ray『史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2015 ワンダーランド王国と3つの団』(2016)所収 | 2016 | 84.490 |
04 | 枕 | 君が夢見た未来、ボクが夢見た未来。 | 高橋直純(ワームモン) | アニメ「デジモンアドベンチャー02」(東映アニメーション、2000)IM | 2000 | 86.813 |
05 | 熊 | イージュー★ライダー | GOING UNDER GROUND | アルバム「奥田民生・カバーズ」(2007)所収 | 2007 | 88.595 |
06 | 枕 | Doubt & Trust ~ダウト&トラスト~ | access | アニメ「D.Gray-man」(トムス・エンタテインメント、2006)OP3/4 | 2006 | 85.656 |
07 | 熊 | 東京 | GOING UNDER GROUND | アルバム「h.o.p.s.」(2005)所収 | 2005 | 88.506 |
08 | 枕 | Winter Ring Affair | access | シングル「Winter Ring Affair」(2015)所収 | 2015 | 86.085 |
09 | 熊 | 愛をちょうだいな | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 86.549 |
10 | 枕 | ないしょ!のバイリン・キャット | 横山智佐 | アニメ「みかん絵日記」(日本アニメーション、1992)OP1/1 | 1992 | 86.524 |
11 | 熊 | トワイライト | GOING UNDER GROUND | シングル「トワイライト」(2003)所収 | 2003 | 88.074 |
12 | 枕 | 鳥の詩 | Lia | PC『AIR』(Key、2000)OP・アニメ「AIR」(京都アニメーション、2005)OP1/1 | 2000 | 88.643 |
13 | 熊 | ダイアリー | GOING UNDER GROUND | シングル「ダイアリー」(2003)所収 | 2003 | 88.096 |
14 | 枕 | REASON FOR... | 入野自由(アポロン)、小野大輔(ハデス)、上村祐翔(月人)、豊永利行(尊)、神谷浩史(バルドル)、細谷佳正(ロキ) | アニメ「神々の悪戯」(ブレインズ・ベース、2014)ED1/1 | 2014 | 83.035 |
15 | 熊 | 同じ月を見てた | GOING UNDER GROUND | シングル「同じ月を見てた」(2004)所収 | 2004 | 88.480 |
16 | 枕 | 多分、風。 | サカナクション | シングル「多分、風。」(2016)所収 | 2016 | 88.461 |
17 | 熊 | 世界のまん中 | GOING UNDER GROUND | Web配信「GOING UNDER GROUND VALENTINE COLLECTION」(2009)所収、アルバム「LUCKY STAR」(2009)所収 | 2009 | 91.697 |
18 | 枕 | 雷が鳴る前に | 槇原敬之 | アルバム「君は僕の宝物」(1992)所収 | 1992 | 87.450 |
19 | 熊 | 虹ヶ丘 | GOING UNDER GROUND | シングル「ハートビート」(2006)所収 | 2006 | 90.297 |
20 | 枕 | 神様はじめました | ハナエ | アニメ「神様はじめました」(2012)OP1/1 | 2012 | 81.549 |
21 | 熊 | だけどぼくらは知らない | GOING UNDER GROUND | シングル「TWISTER」(2007)所収 | 2007 | 85.202 |
22 | 枕 | イン・ザ・ネイム・オブ・ラヴ | KAN | ドラマ「熱血!新入社員宣言」(1991)MT | 1991 | 90.732 |
23 | 熊 | ultra soul | B'z | シングル「ultra soul」(2001)所収 | 2001 | 81.945 |
24 | 枕 | ルネッサンス情熱 | 国安わたる | アニメ「ミスター味っ子」(1987)OP1/1 | 1987 | 90.614 |
25 | 熊 | TWISTER | GOING UNDER GROUND | シングル「TWISTER」(2007)所収 | 2007 | 89.539 |
26 | 枕 | 太陽がまた輝くとき | 高橋ひろ | アニメ「幽☆遊☆白書」(1992)ED4/6 | 1992 | 88.480 |
27 | 熊 | きらり | GOING UNDER GROUND | シングル「きらり/トゥモロウズ ソング」(2005)所収 | 2005 | 88.037 |
28 | 枕 | Relax ~リラックス~ | ブラックビスケッツ | シングル「Relax」(1998)所収、TVP「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」(日本テレビ、1996)ED1998/10-12 | 1998 | 86.518 |
29 | 熊 | STAND BY ME | GOING UNDER GROUND | シングル「STAND BY ME」(2005)所収 | 2005 | 88.784 |
30 | 枕 | MISTY HEARTBREAK | access | アニメ「ジャングルの王者ターちゃん▽」(グループ・タック、1993)ED2/3 | 1993 | 87.746 |
31 | 熊 | グッバイベイビー | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 89.961 |
32 | 枕 | 白夜~True Light~ | 宮本駿一 | アニメ「D・N・ANGEL」(XEBEC、2003)OP1/1 | 2003 | 85.744 |
33 | 熊 | トーキョー・キャンバス | GOING UNDER GROUND | アルバム「LUCKY STAR」(2009)所収 | 2009 | 88.976 |
34 | 枕 | STEP | a・chi-a・chi | アニメ「魔神英雄伝ワタル」(サンライズ、1988)OP1/1 | 1988 | 86.879 |
35 | 熊 | PLANET | GOING UNDER GROUND | シングル「おやすみモンスター」(2007)所収 | 2007 | 85.493 |
36 | 枕 | となりのトトロ | 井上あずみ | アニメ映画「となりのトトロ」(スタジオジブリ、1988)ED | 1988 | 89.056 |
37 | 熊 | ロール アンド ロール | GOING UNDER GROUND | アルバム「h.o.p.s.」(2005)所収 | 2005 | 87.102 |
38 | 枕 | ルビーの指環 | 寺尾聰 | シングル「寺尾聰」(1981)所収 | 1981 | 80.986 |
39 | 熊 | ワルツ | スネオヘアー | アニメ「ハチミツとクローバー」(2005)ED1/2 | 2005 | 88.239 |
40 | 枕 | 月夜行 | 野田順子(もっくん(物の怪)) | アニメ「少年陰陽師」(スタジオディーン、2006)IM | 2006 | 89.069 |
41 | 熊 | WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント | H Jungle with t | シングル「WOW WAR TONIGHT 〜時には起こせよムーヴメント」(1995)所収 | 1995 | 85.691 |
42 | 枕 | TRUE | 下川みくに | アニメ「ドラゴンドライブ」(マッドハウス、2002)OP1/1 | 2002 | 84.342 |
43 | 熊 | ルパン三世のテーマ(ヴォーカル・ヴァージョン) | ピートマック・ジュニア | アニメ「ルパン三世」(TV第2シリーズ、東京ムービー、1977)OP2/4 | 1977 | 84.088 |
44 | 枕 | まっくら森の歌 | 谷山浩子 | TVP「みんなのうた」(NHK、1961-)使用曲(1985/08-09) | 1985 | 90.202 |
45 | 熊 | ひまわりの約束 | 秦基博 | アニメ映画「STAND BY ME ドラえもん」(白組、ROBOT、シンエイ動画、2014)MT | 2014 | 84.010 |
46 | 枕 | HE★VENS GATE | HE★VENS | アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE2000%」(A-1 Pictures、2013)IN | 2013 | 82.047 |
881 | 枕 | (平均) | 1998.348 | 86.857 | ||
991 | 熊 | (平均) | 2005.174 | 87.357 |
枕メモ
- 80年代を歌っているのは枕だけだなぁ、と眺めていたら、70年代を歌っていたのは熊だけだった(ルパンルパーン)。
- 皆さんご存知のように、『ルビーの指環』はアニメ「ジュエルペット サンシャイン」(スタジオコメット、2011)の挿入歌として用いられていたため、曲がりなりにも歌えました。「る」か……「る」がなぁ……熊セレクトのルパンは避けたんだよな……
- 本年の枕ラスト曲は『HE★VENS GATE』。なお昨年は『EZ DO DANCE -K.O.P. REMIX-』だったので、このあたりにキいている潜在意識は毎年変わらず、「来年も眉目麗しいショタとの出会いがありますように」だと思われる。
ぬーべるしのわ
ゆうごはんは創作中華。
事前チャットのとき、「前回のは、中華に対する俺の期待に応えきれていなかった」とかんくまさん言ってたけども。
はたしてお味は、おいしかったです。知らない食材の組み合わせとか盛り方とか、目でも脳でも愉しめたので枕は満足だよ。ちょっとガヤガヤしててデート向きの店ではなかったね。
いや、それだと、「好物が中華」っていう、枕さんの幼少の砌からのキャラ付けが崩壊するじゃんか……
おちゃかい
珈琲店にて。「LGBTゲームを謳う『東京放課後サモナーズ』(ライフワンダーズ、2016)のお相手キャラが♂ばっかりでL“G”BT状態なのは許されるのか」について延々と論じています。ちなみに枕の推しはアンリマユ(スマートフォンアプリ『Fate/Grand Order』(DELiGHTWORKS、2015))ですが何か。
次回予告
2018春ちせくまオフ10周年記念、函館かどこか弾丸かもしれない旅行のようなもの。