ひとカラ2017-03
機種:JOYSOUND MAX
採点:分析採点マスター
- 最高点『ルネッサンス情熱』。92点台。高得点安定曲でいてほしい。
- 女声最高点は、『I Vow~』はオク下なので除外して、……『ニャー将棋音頭』か。これは鼻声歌唱なので、ガチ女声声域では『ビューティフル・ストーリー』。出しやすい。
- 最低点は『太陽系デスコ』、ぶっちぎり。全国ランキング見るとけっこうみんな歌ってるんだよな。喉負担高し。
- よって、意図的に歌いにくい曲を歌ったのではない最低曲は、なんとダイスケ的に『HOT LIMIT』である。……いや、この曲ニガテなんですよね。ニガテかどうかと云われるとTMRゼンブニガテだけども。
- 『ピースサイン』82点前半、けっこう歌えてる認識なんだけど、コレもう伸びないのではなかろうか。
- 『LOVE PHANTOM』82点前半、あー……これは保留だな……。
- 平均2002年あたりというのは、自分としては新しめな曲選だったというトコロ。
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | ルネッサンス情熱 | 国安わたる | アニメ「ミスター味っ子」(サンライズ、1987)OP1/1 | 1987 | 92.422 |
002 | BIRDS | 徳永英明 | シングル「BIRDS」(1987)所収 | 1987 | 88.130 |
003 | メグメル~cuckool mix 2007~ | eufonius | アニメ「CLANNAD -クラナド-」(2007)OP1/1 | 2007 | 85.699 |
004 | ピースサイン | 米津玄師 | アニメ「僕のヒーローアカデミア」(第2期、ボンズ、2017)OP2/* | 2017 | 82.392 |
005 | ビューティフル・ストーリー | 井上麻里奈 (作詞・作曲・編曲:中田ヤスタカ) | アニメ「月面兎兵器ミーナ」(2007)ED1/1 | 2007 | 85.706 |
006 | Trip Trip Trip | ORESAMA | アニメ「魔法陣グルグル」(Production I.G、2017)OP1/* | 2017 | 83.541 |
007 | ニャー将棋音頭 | 川本あかり(茅野愛衣)、ひなた(花澤香菜)、モモ(久野美咲) | アニメ「3月のライオン」(シャフト、2016)ED2/3 | 2016 | 86.274 |
008 | Silly-Go-Round | FictionJunction YUUKA | アニメ「.hack//Roots」(2006)OP1/1 | 2006 | 84.724 |
009 | LOVE PHANTOM | B'z | ドラマ「Xファイル」(シーズン1、1995)MT | 1995 | 82.412 |
010 | HOT LIMIT | T.M.Revolution | シングル「HOT LIMIT」(1998)所収 | 1998 | 81.697 |
011 | I Vow To Thee, My Country | Charlotte Church | アルバム「Voice of an Angel」(1998)所収 | 1998 | 87.686 |
012 | BE MY LIGHT | 島爺 | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IN | 2016 | 81.821 |
013 | なかったコトにして | 郷ひろみ | シングル「なかったコトにして」(2000)所収 | 2000 | 83.131 |
014 | 太陽系デスコ | ナユタン星人 | アルバム「ナユタン星からの物体Y」(2017)所収 | 2017 | 80.558 |
015 | め組のひと | ラッツ & スター | シングル「め組のひと」(1983)所収 | 1983 | 83.110 |
016 | メリーアン | THE ALFEE | シングル「メリーアン」(1983)所収 | 1983 | 86.465 |
平均 | 2002.125 | 84.736 |
次回予告
バディファイト3期OP、なんか急におとなしく……サワヤカに……なってないか。というワケで『クロノグラフ』。