カラオケちせくまオフ25 THE ORIGIN
いんとろ
「枕さんは、お付き合いの相手への条件として、年齢と生えてないのとどっちを重視するの?」って熊に訊かれたんだけど、うっかり「両方」と答えてしまった。
ここのところ、かんくまから出題される二択の質問に、まともに答えられたためしがない。三つ目の選択肢を挙げるか、選びきれないか。
「発展場は風俗か」「ノンケ向け風俗でいうと発展場は何に相当するのか」「ノンケにとって風俗が浮気でないなら、ゲイにとって発展場は浮気にならないよね?」って訊かれたんだけど……あれ、デジャプってるなぁと思ったらオフ21のときも同じような話したな。
からおけー
年末恒例橙緑歌合戦
オフ16では5万、オフ22では10万と吊り上がる勝利者権限(自腹)ですが、想定通り今年は20万。なお、日本のサラリーマンの生涯年収が2-3億と云われていますので、あと10回ほど重ねれば手が届く計算になります。倍々ゲームこわい。
オフ23、直近の歌合戦にて、6連勝目を飾った枕さん。かんくまさんは、オフ09を最後に、勝利から遠ざかっている計算になります。
その理由を探るべく、ピックアップしたのはオフ01。初回オフであり、かんくまが僅差にて枕を撃破した記念すべき回。
時代を越えて、初回歌合戦と同曲にて勝負したら、考える熊は勝てるのか、枕のちせは逆転できるのか。そして、過去の自分を上回る点数を出せるのか。
当オフのコンセプト「THE ORIGIN」が、このようにして決まりました。
- 再戦にて熊勝利の場合
- さいきん熊が負けている理由は、曲選択ミスである可能性がある
- 初回オフの分析採点Iで勝利し、今回の分析採点IIIでも勝利したのだから、採点ソフトは勝敗にあまり関係していない可能性がある
- 再戦にて枕勝利の場合
- さいきん熊が負けている理由は、採点ソフトが新しくなったから、である可能性がある
- 同曲にて勝敗がひっくり返った、ということは、かつて熊>枕だった歌唱力が、ここ数年で熊<枕になった、という可能性がある
うん、まぁ。「2000回歌って点数の分散を調べるオフ」は、ちょっとハードル高いね。
今回はオフ01と同カテゴリ同曲同順にて勝負。ただし、8曲中1曲のみ、同カテゴリにて曲を差し替えてもいいことにします。救済措置ですね(けっきょくお互い使わなかったけど)。
オフ01歌合戦結果
↑前半戦は枕優勢にて折り返し。後半戦はラスト『STAR RISE』で熊が大逆転、という名勝負。
↓時は流れて2014年。因縁の再勝負と相成りました。
前半戦
曲順 | 枕 | オフ25 | カテゴリ | オフ25 | 熊 | 曲順 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 檄!帝~最終章(フィナーレ)~ | 85.631 | 国歌(捏造可) | 85.986 | you -Visionen im Spiegel | 01 |
04 | まっくら森の歌 | 89.057 | NHK | 89.131 | ブルーウォーター | 03 |
06 | 心よ原始に戻れ | 84.677 | 1997年アニソン | 85.485 | めざせポケモンマスター | 05 |
08 | 案山子 | 88.864 | 冬歌 | 87.359 | Winter,again | 07 |
枕小計 | 348.229 | 347.961 | 熊小計 |
どのカテゴリも僅差です。
後半戦
曲順 | 枕 | オフ25 | カテゴリ | オフ25 | 熊 | 曲順 |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 翔べ!ガンダム | 85.709 | ガンダム | 89.505 | Reason | 10 |
11 | MY HEART WILL GO ON | 92.251 | 外国語曲 | 86.894 | I DON'T WANT TO MISS A THING | 12 |
13 | nowhewe | 88.484 | ニコニコ動画 | 80.050 | みくみくにしてあげる♪ | 14 |
15 | 微熱S.O.S!! | 86.875 | 2007年アニソン | 83.311 | STAR RISE | 16 |
枕総計 | 701.548 | 687.721 | 熊総計 |
あ、オレ勝ったのか。わーい。歌唱に熱中しすぎて脳に酸素足りない。
オフ01とオフ25の比較
枕 | オフ01 | オフ25 | 差 |
---|---|---|---|
檄!帝~最終章(フィナーレ)~ | 90.413 | 85.631 | ↓4.782 |
まっくら森の歌 | 86.397 | 89.057 | ↑2.660 |
心よ原始に戻れ | 87.844 | 84.677 | ↓3.167 |
案山子 | 81.736 | 88.864 | ↑7.128 |
翔べ!ガンダム | 89.240 | 85.709 | ↓3.531 |
MY HEART WILL GO ON | 84.342 | 92.251 | ↑7.909 |
nowhewe | 84.070 | 88.484 | ↑4.414 |
微熱S.O.S!! | 85.733 | 86.875 | ↑1.142 |
枕総計 | 689.775 | 701.548 | ↑11.773 |
熊 | オフ01 | オフ25 | 差 |
---|---|---|---|
you -Visionen im Spiegel | 88.344 | 85.986 | ↓2.358 |
ブルーウォーター | 87.847 | 89.131 | ↑1.284 |
めざせポケモンマスター | 83.600 | 85.485 | ↑1.885 |
Winter,again | 78.498 | 87.359 | ↑8.861 |
Reason | 92.506 | 89.505 | ↓3.001 |
I DON'T WANT TO MISS A THING | 82.656 | 86.894 | ↑4.238 |
みくみくにしてあげる♪ | 86.542 | 80.050 | ↓6.492 |
STAR RISE | 91.081 | 83.311 | ↓7.770 |
熊総計 | 691.074 | 687.721 | ↓3.353 |
オフ01の採点はおそらく分析採点I、今回のは分析採点IIIですので、基本的に点数は下がると予想していたのですが、一律下がるようなことはなかったです。
I→IIIへのグレードアップは、採点がキツくなったというよりは、音程重視→音程とテクニック重視へのシフトチェンジ、ぽいです。
曲リスト
機種:JOYSOUND f1
採点:分析採点III(オフ23以来)
曲順 | 歌 | 曲名 | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 熊 | ANNIVERSARY | JUJU | アルバム「Request II」(2014)所収 | 2014 | - |
002 | 枕 | あなたに逢いたくて~Missing You~Millenium Dance Version | 丹下桜&氷上恭子 | アニメ「トラブルチョコレート」(1999)ED2/2 | 1999 | 90.878 |
003 | 熊 | 糸 | 中島みゆき | アルバム「EAST ASIA」(1992)所収、テレビドラマ「聖者の行進」(1998)MT | 1992 | 88.095 |
004 | 熊 | CHE.R.RY | YUI | シングル「CHE.R.RY」(2007)所収 | 2007 | 90.132 |
005 | 枕 | REGIKOSTAR〜レジ子スターの刺激〜 | KAN | アルバム「カンチガイもハナハダしい私の人生」(2010)所収 | 2010 | 84.403 |
006 | 熊 | you - Visionen im Spiegel | 癒月 | アニメ「ひぐらしのなく頃に」(2006)IM(イメージアルバム「かけらむすび」(2006)所収) | 2006 | 85.986 |
007 | 枕 | 檄!帝~最終章(フィナーレ)~ | 陶山章央、横山智佐、富沢美智恵、高乃麗、西原久美子、渕崎ゆり子、田中真弓、岡本麻弥、伊倉一恵、日高のり子、島津冴子、小桜エツ子、井上喜久子、鷹森淑乃 | GC『サクラ大戦4 ~恋せよ乙女~』(2002)OP | 2002 | 85.631 |
008 | 熊 | ブルーウォーター | 森川美穂 | アニメ「ふしぎの海のナディア」(1990)OP1/1 | 1990 | 89.131 |
009 | 枕 | まっくら森の歌 | 谷山浩子 | TVP「みんなのうた」(NHK、1961-)使用曲(1985/08-09) | 1985 | 89.057 |
010 | 熊 | めざせポケモンマスター | 松本梨香 | アニメ「ポケットモンスター」(1997)OP1/5 | 1997 | 85.485 |
011 | 枕 | 心よ原始に戻れ | 高橋洋子 | アニメ映画「新世紀エヴァンゲリオン 劇場版 DEATH & REBIRTH シト新生」(1997)IM | 1997 | 84.677 |
012 | 熊 | Winter,again | GLAY | シングル「Winter,again」(1999)所収 | 1999 | 87.359 |
013 | 枕 | 案山子 | さだまさし | シングル「案山子」(1977)所収 | 1977 | 88.864 |
014 | 枕 | 翔べ! ガンダム | 池田鴻 | アニメ「機動戦士ガンダム」(1979)OP1/1 | 1979 | 85.709 |
015 | 熊 | Reason | 玉置成実 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」(2004)ED1/7 | 2004 | 89.505 |
016 | 枕 | My Heart Will Go On (Love theme from titanic) | Celine Dion | 映画「タイタニック」(1997)MT | 1997 | 92.251 |
017 | 熊 | I DON'T WANT TO MISS A THING | Aerosmith | 映画「アルマゲドン」(1998)MT | 1998 | 86.894 |
018 | 枕 | nowhere | FictionJunction YUUKA | アニメ「MADLAX」(2004)IN | 2004 | 88.484 |
019 | 熊 | みくみくにしてあげる♪ | ika_mo feat. 初音ミク | 鶴田加茂(2007) | 2007 | 80.050 |
020 | 枕 | 微熱S.O.S!! | 橋本みゆき / 作詞:畑亜貴 | アニメ「アイドルマスター XENOGLOSSIA」(2007)OP1/2 | 2007 | 86.875 |
021 | 熊 | STAR RISE | 広橋涼(川添珠姫)・豊口めぐみ(千葉紀梨乃)・小島幸子(桑原鞘子)・桑島法子(宮崎都)・佐藤利奈(東聡莉) | アニメ「バンブーブレード」(2007)ED1/1 | 2007 | 83.311 |
022 | 枕 | さちさちにしてあげる♪ | 小林幸子 | 同人アルバム「さちさちにしてあげる♪」(2014)所収 | 2014 | 87.142 |
023 | 熊 | メルト | supercell | 同人音楽(2007) | 2007 | 81.661 |
024 | 熊 | アンインストール | 石川智晶 | アニメ「ぼくらの」(2007)OP1/1 | 2007 | 87.699 |
025 | 熊 | エアーマンが倒せない | Team.ねこかん[猫] | 同人シングル「エアーマンが倒せない」(2007)所収 | 2007 | 79.679 |
026 | 枕 | 若い力 -SEGA HARD GIRLS MIX- | 相沢舞(SC-3000)、芹澤優(SG-1000)、大空直美(SG-1000II)、田中美海(ゲームギア)、もものはるな(ロボピッチャ) | アニメ「Hi☆sCoool! セハガール」(2014)ED1/1 | 2014 | 85.715 |
027 | 枕 | かせげ!ジャリンコヒーロー | 角田信朗 | 3DS『ヒーローバンク』(2014)OP、アニメ「ヒーローバンク」(2014)OP1/* | 2014 | 86.805 |
028 | 熊 | モザイクカケラ | SunSet Swish | アニメ「コードギアス 反逆のルルーシュ」(2006)2/2 | 2006 | 85.041 |
029 | 熊 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | シングル「白い恋人達」(2001)所収 | 2001 | 87.610 |
030 | 枕 | 忍 | GReeeeN | アニメ「ミュータント タートルズ」(米2012、日2014)日OP1/1 | 2014 | 80.460 |
031 | 熊 | プラチナ | 坂本真綾 | アニメ「カードキャプターさくら」(1998)OP3/3 | 1998 | 85.238 |
032 | 熊 | 粉雪 | レミオロメン | シングル「粉雪」(2005)所収 | 2005 | 88.653 |
033 | 熊 | スノースマイル | BUMP OF CHICKEN | シングル「スノースマイル」(2002)所収 | 2002 | 88.436 |
034 | 熊 | ANNIVERSARY | JUJU | アルバム「Request II」(2014)所収 | 2014 | 86.902 |
035 | 熊 | 南十字 | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 85.650 |
036 | 熊 | みくみくにしてあげる♪ | ika_mo feat. 初音ミク | 鶴田加茂(2007) | 2007 | 85.910 |
037 | 熊 | みくみくにしてあげる♪ | ika_mo feat. 初音ミク | 鶴田加茂(2007) | 2007 | 84.577 |
038 | 枕 | Get the glory | 中ノ森文子 | アニメ「テンカイナイト」(2014)OP1/* | 2014 | 85.894 |
039 | 熊 | STAR RISE | 広橋涼(川添珠姫)・豊口めぐみ(千葉紀梨乃)・小島幸子(桑原鞘子)・桑島法子(宮崎都)・佐藤利奈(東聡莉) | アニメ「バンブーブレード」(2007)ED1/1 | 2007 | 86.958 |
040 | 熊 | Can't Stop Fallin' in Love | globe | シングル「Can't Stop Fallin' in Love」(1996)所収 | 1996 | 84.444 |
881 | 枕 | (平均) | 2001.800 | 86.856 | ||
991 | 熊 | (平均) | 2003.640 | 86.017 |
枕メモ
意図的なビブラートとしゃくりを盛りこんだタイタニックが最高得点、腑に落ちない蟠りが残っている。トラチョコの松田聖子カヴァーは2番目に高得点、1曲目に歌ったため声量に余裕があったせいか。
最低点は『忍』である。GReeeeNさんを歌って熊に驚かれるという貴重な体験(えーと、うん、まぁ、私GReeeeNさんとか大仰に嫌ってそうだもんね)。気持ち的には『Get the glory』のほうが点下がるかと思っていたがそうでもなかった。そこに愛しかない。
やきにくー
夕ゴハンは焼肉です。
焼肉奉行こと熊さんが、手際よく肉焼いて網替えてくれるので、枕さんは黙って座っていれば高くて旨い肉が出てくる、という夢のような時間を味わっておりました。
おちゃかいー
あとケーキとか食べに行ったよ。最近はメイン食事後にお茶することが多いので、ゴハンとデザートの2店舗に足を運ぶ想定でオフ予定組むのがいいかもしんない。