ひとカラ2019-05
機種:JOYSOUND MAX GO
採点:分析採点マスター
さて、歌合戦2019夏場所、直前対策。
カテゴリ
- 2019年アニソン
- せっかくのアニメ妖怪ウォッチ復活を祝おうと歌いこんでいたら、ロビハチのほうが点が伸びてしまった。前々回・前回はケラケラホーのほうが高得点であり、僅差。切迫しているがメロ難易度が低いのはロビハチEDだなー。
- 「闇」がつく曲
- 『Shining Dreamers』は練習しても86点台がMAXだが、『DARK HALF~』は88点台が出る。
- 「金」を含む曲
- ラッキーマンOPめちゃくちゃ難しかったなー。ここは大阪プリンで。
最後のほうはボロ泣きでした。『ぼくはもっとパイオニア』『風といっしょに』(2019)『猫の惑星』。
風といっしょに2019はアニメ映画『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』の予告映像とタイアップ、ピカチュウがピカチュウをピカチュ! するシーンが4回も見れてオスス……うっ……(映るたびに号泣)
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 僕は帰る きっと帰る | 谷山浩子 | アルバム「僕は鳥じゃない」(1999)所収 | 1999 | 84.817 |
002 | I LOVE YOUが聞こえない | ASAHINA Bros.+JULI (興津和幸(雅臣)、平川大輔(右京)、諏訪部順一(要)、岡本信彦(光)、鈴村健一(椿)、鳥海浩輔(梓)、前野智昭(棗)、武内健(琉生)、小野大輔(昴)、浪川大輔(祈織)、細谷佳正(侑介)、KENN(風斗)、梶裕貴(弥)、神谷浩史(ジュリ)) | OVA「BROTHERS CONFLICT」(Brain's・Base、2014)ED1/1 | 2014 | 86.663 |
003 | グローイング・アップ | 堀江美都子 | アニメ「私のあしながおじさん」(日本アニメーション、1990)OP1/1 | 1990 | 86.509 |
004 | ある日の王子さま | ナビ(山下大輝) | アニメ「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」(サテライト、2017)OP1/1 | 2017 | 86.595 |
005 | bit of love ~full ver.~ | LITTLE CURE | AC『pop'n music 3』(1999)使用曲 | 1999 | 85.644 |
006 | SYNCHRONIZED LOVE | J.R. | シングル「SYNCHRONIZED LOVE」(1995)所収 | 1995 | 83.709 |
007 | Shining Dreamers | 岩崎貴文 | アニメ「デジモンクロスウォーズ~時を駆ける少年ハンターたち~」(東映アニメーション、2011)IN | 2011 | 84.710 |
008 | ケラケラホーのうた | 紘毅 | アニメ「妖怪ウォッチ!」(OLM TEAM INOUE、マジックバス、2019)OP1/* | 2019 | 87.783 |
009 | Dancing to Night ~君への最短ワープ航路~ (feat. Yang(CV:杉田智和)) | Allo&Gras feat.Yang(CV:木村昴、徳留慎乃佑、杉田智和) | アニメ「RobiHachi」(スタジオコメット、2019)ED1/1 | 2019 | 88.548 |
010 | パラダイス銀河 | 光GENJI | シングル「パラダイス銀河」(1988)所収 | 1988 | 91.809 |
011 | ラッキーマンの歌 | 八代亜紀 | アニメ「とっても!ラッキーマン」(ぴえろ、1994)OP1/1 | 1994 | 85.812 |
012 | なんかちょうだい~PLEASE GIVE ME SOMETHING~ | 大阪プリン(東京プリン&YURIMARI) | シングル「NO.1~耀け乙女~」(東京プリン、2000)所収 | 2000 | 88.466 |
013 | 心のPhotograph | 国安わたる | アニメ「ミスター味っ子」(サンライズ、1987)ED1/1 | 1987 | 88.273 |
014 | ある日の王子さま | ナビ(山下大輝) | アニメ「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」(サテライト、2017)OP1/1 | 2017 | 88.069 |
015 | ある日の王子さま | ナビ(山下大輝) | アニメ「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」(サテライト、2017)OP1/1 | 2017 | 87.958 |
016 | DARK HALF~TOUTH YOUR DARKNESS~ | Iceman | ドラマ「闇のパープル・アイ」(1996)MT・Iceman「DARK HALF~TOUTH YOUR DARKNESS~」(1996、1stシングル)所収 | 1996 | 88.722 |
017 | ぼくはもっとパイオニア | 横山智佐 | OVA「天地無用!魎皇鬼」(第二期、AIC、1994-1995)OP1/1 | 1995 | 86.737 |
018 | ハレルヤ | 新海ハル(CV:内山夕実)&ガッチモン(CV:菊池こころ) | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IM | 2016 | 78.784 |
019 | 風といっしょに | 小林幸子&中川翔子 | アニメ映画「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」(2019)ED | 2019 | 84.411 |
020 | 猫の惑星 | 打首獄門同好会 | アルバム「まだまだ新米」(2015)所収 | 2015 | 81.783 |
021 | 瑠璃色の地球 | 松田聖子 | アルバム「SUPREME」(1986)所収 | 1986 | 87.871 |
平均 | 2004.429 | 86.365 |
次回予告
DAMにてWander Beat、センターガール、Maze、ジャンプジャンプジャンプジャンプハロー。