ひとカラ2019-03
機種:JOYSOUND MAX GO
採点:分析採点マスター
ふむ。わかんなくなってきたぞ。
- 枕さんの声質は以下のように分類されます。
-
- 地声(男声)
- 裏声(男声)
- 鼻声(ショタ声でありたい)
- 裏声(女声でありたい)
- そして、地声と裏声の境である、ミックスボイスは基本ありません。ざくっと変わる。最近やっとなめらかな移行を意識しはじめたくらい。
- で、今回の目標は、
-
- 『shining~』の裏声領域を地声で歌えるようにするとグッド
- 実現可能性はゼロではない。練習を重ねればズラせる範囲
- 『ある日の~』を鼻声で歌う
- まず音程を覚えてから
- 結婚してしまった梶裕貴さんに『I LOVE YOUが~』を捧げる
- 『爆釣ソウル』で声枯れて、もー出ないーと思いつつ、ここを超えていかなければならないのだろうとソフトクリームで喉の炎症を抑え、血の味を嗜みつつも歌唱したあとにトップ2が出ている。まぁ『さよならの水彩画』『DARK HALF~』は歌いこなれ度が他の曲と20年くらい違うからなぁ。
- 『Keep the Heat~』のデスボイス部分の採点は、フレーズ歌い出しの2箇所のみなので、歌わなくてもそれほど点数に影響しない。とはいえココを歌わないのはフェアではない気がするので、歌合戦など点数を競う場では選曲しないきらいが強い。
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 心のPhotograph | 国安わたる | アニメ「ミスター味っ子」(サンライズ、1987)ED1/1 | 1987 | 87.162 |
002 | 瑠璃色の地球 | 松田聖子 | アルバム「SUPREME」(1986)所収 | 1986 | 87.466 |
003 | ある日の王子さま | ナビ(山下大輝) | アニメ「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」(サテライト、2017)OP1/1 | 2017 | 87.610 |
004 | 猫の惑星 | 打首獄門同好会 | アルバム「まだまだ新米」(2015)所収 | 2015 | 79.040 |
005 | bit of love ~full ver.~ | LITTLE CURE | AC『pop'n music 3』(1999)使用曲 | 1999 | 82.966 |
006 | 私の彼は石油王 | キーヤキッスぱにっく | シングル「私の彼は石油王」(2000)所収 | 2000 | 85.438 |
007 | ぶっちぎり☆逃亡天使 | クロミ(CV:竹内順子) | アニメ「おねがいマイメロディ」(スタジオコメット、2005)IM | 2005 | 83.644 |
008 | Shining Dreamers | 岩崎貴文 | アニメ「デジモンクロスウォーズ〜時を駆ける少年ハンターたち〜」(東映アニメーション、2011)IN | 2011 | 85.676 |
009 | Shining Dreamers | 岩崎貴文 | アニメ「デジモンクロスウォーズ〜時を駆ける少年ハンターたち〜」(東映アニメーション、2011)IN | 2011 | 85.808 |
010 | Dancing to Night ~君への最短ワープ航路~ (feat. Yang(CV:杉田智和)) | Allo&Gras feat.Yang(CV:木村昴、徳留慎乃佑、杉田智和) | アニメ「RobiHachi」(スタジオコメット、2019)ED1/1 | 2019 | 85.686 |
011 | Keep the Heat and Fire Yourself Up | Fear, and Loathing in Las Vegas | アニメ「覇穹 封神演義」(C-Station、2018)OP1/2 | 2018 | 76.358 |
012 | オバケのQ太郎 | 堀絢子&ニューロイヤル | アニメ「新オバケのQ太郎」(Aプロダクション、1971)OP1/1 | 1971 | 83.489 |
013 | グローイング・アップ | 堀江美都子 | アニメ「私のあしながおじさん」(日本アニメーション、1990)OP1/1 | 1990 | 86.830 |
014 | 爆釣ソウル | 島爺 | アニメ「爆釣バーハンター」(東映アニメーション、ぎゃろっぷ、2018)OP1/1 | 2018 | 82.508 |
015 | ドリーム!ドリーム!ドリーム♥(Single Edit) | 夢防衛少女隊(マイメロディ・クロミ・夢野歌・夢野奏・夢野琴・桜塚美紀・藤崎真菜) | シングル「ドリーム!ドリーム!ドリーム♥(Single Edit)」(2006)所収 ※アニメ「おねがいマイメロディ」(スタジオコメット、2005)使用曲のシングルカット | 2006 | 85.556 |
016 | I LOVE YOUが聞こえない | ASAHINA Bros.+JULI (興津和幸(雅臣)、平川大輔(右京)、諏訪部順一(要)、岡本信彦(光)、鈴村健一(椿)、鳥海浩輔(梓)、前野智昭(棗)、武内健(琉生)、小野大輔(昴)、浪川大輔(祈織)、細谷佳正(侑介)、KENN(風斗)、梶裕貴(弥)、神谷浩史(ジュリ)) | OVA「BROTHERS CONFLICT」(Brain's・Base、2014)ED1/1 | 2014 | 87.498 |
017 | ケラケラホーのうた | 紘毅 | アニメ「妖怪ウォッチ!」(OLM TEAM INOUE、マジックバス、2019)OP1/* | 2019 | 86.558 |
018 | さよならの水彩画 | 徳永英明 | アルバム「BIRDS」(1987)所収 | 1987 | 90.989 |
019 | 白夜~True Light~ | 宮本駿一 | アニメ「D・N・ANGEL」(XEBEC、2003)OP1/1 | 2003 | 86.287 |
020 | DARK HALF~TOUTH YOUR DARKNESS~ | Iceman | ドラマ「闇のパープル・アイ」(1996)MT・Iceman「DARK HALF~TOUTH YOUR DARKNESS~」(1996、1stシングル)所収 | 1996 | 88.741 |
平均 | 2003.600 | 85.266 |
次回予告
ガッチモンのキャラソンがJOYSOUNDに入っていることが判明したので歌うよ。そのうちDAMにも行くよ。