ひとカラ2019-04
機種:JOYSOUND MAX GO
採点:分析採点マスター
- ガッチモン!(『ガッチェン!』のノリで)
-
- ほとんどガッチモンに持ってかれた今回のカラオケでした。『ハレルヤ』JOYSOUND音程判定有無について。
- 「が・が・がっち・がっち」反復については、メロと重ならない限りは採譜しており判定対象
-
以下の台詞部分を含みます。
- Aメロすべて。2番のガッチモン「そうなのか」(哀)もバリバリ含む。
- 間奏セリフの一部。ちょっぴり説明しづらい。
-
- ガッチモン「水族館」ハル「うん」
- ガッチモン「見たいな~」は入るが「ノコギリザメ」は入らない
- ガッチモン「本物見たことないんだよな~」の「な~」
- ガッチモン「ハル」ハル「今いいところ」
- ラスト「なぁハル、もう一回」「ダメ押しの、がーっち!」
- なんだこれら。とくに規則性もなく、応答の頭だったり一部だったり。
- Aメロすべて。2番のガッチモン「そうなのか」(哀)もバリバリ含む。
- 糅てて加えて、判定ライン送り速度が速いこと。今回の選曲中とくに速かったのは『パラダイス銀河』『ある日の王子さま』『ハレルヤ』ですが、BPM測ってみますとパラ銀155、ナビちゃん139、ガッチモン207.5ですね。ポップンでいうと『林檎と蜂蜜』(210)くらいですね。速すぎだろ。
- 最高点は小暮だが、この曲は全国平均もそこそこ高いので、歌いやすい曲なのだろうと思われる。
- 『ある日の王子さま』は3回歌って86・87・88点が出ているが、初っ端から88点出していきたい。
- 『Shining Dreamers』は3回歌って84・85・86点が出ているが、86点なのは裏声である。なるたけ地声で歌いたい。
- 『bit of love』のラストは怒涛の「bit of love」15連。裏声最高音付近なのでキツい。
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 瑠璃色の地球 | 松田聖子 | アルバム「SUPREME」(1986)所収 | 1986 | 88.093 |
002 | まっくら森の歌 | 谷山浩子 | TVP「みんなのうた」(NHK、1961-)使用曲(1985/08-09) | 1985 | 88.373 |
003 | ケラケラホーのうた | 紘毅 | アニメ「妖怪ウォッチ!」(OLM TEAM INOUE、マジックバス、2019)OP1/* | 2019 | 86.944 |
004 | Dancing to Night ~君への最短ワープ航路~ (feat. Yang(CV:杉田智和)) | Allo&Gras feat.Yang(CV:木村昴、徳留慎乃佑、杉田智和) | アニメ「RobiHachi」(スタジオコメット、2019)ED1/1 | 2019 | 86.496 |
005 | 夢喰らい | バク (前田登) | アニメ「おねがいマイメロディ」(2005)IM | 2005 | 83.381 |
006 | 「・・キミが好きだよ」 | 沢城みゆき(小暮駆) | アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM | 2006 | 93.957 |
007 | ある日の王子さま | ナビ(山下大輝) | アニメ「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」(サテライト、2017)OP1/1 | 2017 | 86.622 |
008 | ある日の王子さま | ナビ(山下大輝) | アニメ「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」(サテライト、2017)OP1/1 | 2017 | 87.840 |
009 | ある日の王子さま | ナビ(山下大輝) | アニメ「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」(サテライト、2017)OP1/1 | 2017 | 88.356 |
010 | ヤバイオンナ | TSUG and the PICKLES | PS1/DC『pop'n music 4 APPEND DISC』(コナミ、2000)所収、アルバム「宇宙コンビニエンス」(ツグ&ザ・ピクルス、2013)所収 | 2000 | 84.023 |
011 | bit of love ~full ver.~ | LITTLE CURE | AC『pop'n music 3』(1999)使用曲 | 1999 | 84.053 |
012 | I LOVE YOUが聞こえない | ASAHINA Bros.+JULI (興津和幸(雅臣)、平川大輔(右京)、諏訪部順一(要)、岡本信彦(光)、鈴村健一(椿)、鳥海浩輔(梓)、前野智昭(棗)、武内健(琉生)、小野大輔(昴)、浪川大輔(祈織)、細谷佳正(侑介)、KENN(風斗)、梶裕貴(弥)、神谷浩史(ジュリ)) | OVA「BROTHERS CONFLICT」(Brain's・Base、2014)ED1/1 | 2014 | 88.622 |
013 | なんかちょうだい~PLEASE GIVE ME SOMETHING~ | 大阪プリン(東京プリン&YURIMARI) | シングル「NO.1~耀け乙女~」(東京プリン、2000)所収 | 2000 | 86.800 |
014 | ハレルヤ | 新海ハル(CV:内山夕実)&ガッチモン(CV:菊池こころ) | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IM | 2016 | 78.825 |
015 | Shining Dreamers | 岩崎貴文 | アニメ「デジモンクロスウォーズ~時を駆ける少年ハンターたち~」(東映アニメーション、2011)IN | 2011 | 85.193 |
016 | Shining Dreamers | 岩崎貴文 | アニメ「デジモンクロスウォーズ~時を駆ける少年ハンターたち~」(東映アニメーション、2011)IN | 2011 | 86.336 |
017 | Shining Dreamers | 岩崎貴文 | アニメ「デジモンクロスウォーズ~時を駆ける少年ハンターたち~」(東映アニメーション、2011)IN | 2011 | 84.841 |
018 | パラダイス銀河 | 光GENJI | シングル「パラダイス銀河」(1988)所収 | 1988 | 89.465 |
019 | ガラスの十代 | 光GENJI | シングル「ガラスの十代」(1987)所収 | 1987 | 88.420 |
020 | 未完成協奏曲 | 錦織健 | アニメ「ハーメルンのバイオリン弾き」(スタジオディーン、1996)OP2/2 | 1996 | 84.614 |
平均 | 2005.200 | 86.563 |
次回予告
打首獄門同好会『はたらきたくない』。