ひとカラ2018-06
機種:JOYSOUND MAX2
採点:分析採点マスター
ちせくまオフ36直前の調整。
- 最高点:『愛は勝つ』
- 駆はサンタに勝っているが、第6王子タイソンに勝てなかった。まぁタイソン王子が勝ったということはみんな勝ったということなので王位継承戦などやっている場合ではない。
- 最低点:ナビちゃん
- ナビちゃんフルサイズの詳細がどうWeb検索しても見つからず、勢い余って公的な方法で――公式サイトのFAQじゃないほうで――「ナビちゃんのフルサイズをよこせ!」と詰め寄った(編注:誇張)ところ、ナビちゃんの声で(編注:幻聴)、
「姫様すみません、JOYSOUND配信のみなんです……」
とうるうる瞳(編注:幻覚)で言われ(編注:201812現在)、王室・皇室に関与してない枕さんに対しても「姫様」と呼んでくれるのでホントこのゲームは神ゲーという認識を深めた次第。セリフ部分のイントネーションがわかんない問題は健在。 - 『Be The One』の最高音、調子が良ければわりと余裕であることが判明。つまり、私の喉の調子がフラフラしてる、っていうことなんだよなぁ。
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 想い出がいっぱい | H2O | アニメ「みゆき」(キティ・フィルム、フジテレビ、1983)ED1/3 | 1983 | 88.508 |
002 | あなたの一番になりたい | 南央美 | アニメ「機動戦艦ナデシコ」(XEBEC、1996)IN | 1996 | 88.532 |
003 | Rainbow Days | 宍戸留美 | シングル「コズミック・ランデブー」(1990)所収 | 1990 | 88.368 |
004 | Be The One | PANDORA feat.Beverly | 特撮「仮面ライダービルド」(2017)MT | 2017 | 86.700 |
005 | 金曜日のライオン (Take it to the lucky) | TM NETWORK | シングル「金曜日のライオン (Take it to the Lucky)」(1984)所収 | 1984 | 85.188 |
006 | 二軍選手 | さだまさし | アルバム「夢の吹く頃」(1989)所収 | 1989 | 88.468 |
007 | 愛は勝つ | KAN | アルバム「野球選手が夢だった。」(1990)所収、TVP「クイズおもしろTV」(テレビ朝日、1990)ED | 1990 | 89.460 |
008 | 愛は勝つ | KAN | アルバム「野球選手が夢だった。」(1990)所収、TVP「クイズおもしろTV」(テレビ朝日、1990)ED | 1990 | 89.896 |
009 | スターティングブルー | halca | アニメ「逆転裁判 ~その「真実」、異議あり!~Season 2」(CloverWorks、2018)ED1/* | 2018 | 85.388 |
010 | よろしくチューニング | STR!X(ストライクス) | アニメ「よろしくメカドック」(タツノコプロ、1984)OP1/1 | 1984 | 84.603 |
011 | Over Soul | 林原めぐみ | アニメ「シャーマンキング」(XEBEC、2001)OP1/2 | 2001 | 84.690 |
012 | よろしくチューニング | STR!X(ストライクス) | アニメ「よろしくメカドック」(タツノコプロ、1984)OP1/1 | 1984 | 85.535 |
013 | 恋人がサンタクロース | 松任谷由実 | アルバム「SURF&SNOW」(1980)所収、映画「私をスキーに連れてって」(1987)IN | 1980 | 89.020 |
014 | 鬼神童子ZENKI | 影山ヒロノブ | アニメ「鬼神童子ZENKI」(スタジオディーン、1995)OP1/2 | 1995 | 83.340 |
015 | 「・・キミが好きだよ」 | 沢城みゆき(小暮駆) | アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM | 2006 | 89.783 |
016 | ある日の王子さま | ナビ(山下大輝) | アニメ「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」(サテライト、2017)OP1/1 | 2017 | 82.864 |
017 | 手をつなごう | まいめろでぃーずとマリーランドのなかまたち(マイメロディ・クロミ・ピアノちゃん・バク) | アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)ED6/6 | 2006 | 87.859 |
888 | (平均) | 1995.882 | 86.953 |
次回予告
アニメ「爆釣バーハンター」(東映アニメーション、ぎゃろっぷ、2018)OP1/*『爆釣ソウル』は2019/01/30島爺アルバム「三途ノ川」所収予定です。来年です。よろしくお納めください。