ひとカラ2018-04
機種:JOYSOUND MAX2
採点:分析採点マスター
怒涛の80年代……かと思ったが6曲/17、まだまだ控えめか。
- 最高点:駆
-
- そろそろ「駆」=『「・・キミが好きだよ」』で通用するようになってきた。なってきてませんか。
- ええと、前回90点だから、じわっと伸ばしてきた感じ。よいよい。
- 最低点:あのHUMPTY『飲み過ぎんなよ』
- 今回、点が伸びなかったグループは、
- そもそもメロを覚えてない
- ナビちゃん、Q太郎、飲み過ぎんなよ
- 英語曲
- ナイツ
- 最高音が安定しない
- Be The One(「明日の地球を投げ出せないから」の「投げ」のとこ」)
- 『Rainbow Days』、歌ってる自分はむちゃくちゃしんどいのだけど点は伸びるんだよな……ルンルンのご加護としか思えない。
- JOYSOUNDにはドラゴンリーグOPはあるがフォルツァ!ひでまるOPがなく、DAMにはひでまるはあるがドラゴンリーグがないため、「人外サッカーアニメを歌い倒したい」という衝動に抗えないときに困る。あとJOYSOUND、番組「フォルツァ!ひでまる」で『金のピストル』を登録してあるのやめてほしい。ええと、『金の~』はOP『勝利の旗』のC/Wというだけで、本編での使用はなかったはず。
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 「・・キミが好きだよ」 | 沢城みゆき(小暮駆) | アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM | 2006 | 91.438 |
002 | 笑顔に会いたい | 濱田理恵 | アニメ「ママレード・ボーイ」(東映アニメーション、1994)OP1/1 | 1994 | 86.116 |
003 | 恋人がサンタクロース | 松任谷由実 | アルバム「SURF&SNOW」(1980)所収、映画「私をスキーに連れてって」(1987)IN | 1980 | 88.377 |
004 | なんかちょうだい~PLEASE GIVE ME SOMETHING~ | 東京プリン | シングル「NO.1〜耀け乙女〜」(2000)所収 | 2000 | 86.790 |
005 | ある日の王子さま | ナビ(山下大輝) | アニメ「夢王国と眠れる100人の王子様 ショート」(サテライト、2017)OP1/1 | 2017 | 84.164 |
006 | 愛は勝つ | KAN | アルバム「野球選手が夢だった。」(1990)所収、TVP「クイズおもしろTV」(テレビ朝日、1990)ED | 1990 | 89.886 |
007 | スターティングブルー | halca | アニメ「逆転裁判 ~その「真実」、異議あり!~Season 2」(CloverWorks、2018)ED1/* | 2018 | 84.630 |
008 | Be The One | PANDORA feat.Beverly | 特撮「仮面ライダービルド」(2017)MT | 2017 | 84.367 |
009 | Get Wild | TM NETWORK | アニメ「シティーハンター」(よみうりテレビ、日本サンライズ、1987)ED1/1 | 1987 | 84.994 |
010 | DREAMS DREAMS(Kids Version) | Jasmine Ann Allen & Earl Strother | SS『ナイツ NiGHTS into Dreams...』(セガ、1996) | 1996 | 83.403 |
011 | Take a chance overtime | 松村かすみ | アニメ「ドラゴンリーグ」(スタジオぎゃろっぷ、1993)OP1/1 | 1993 | 84.931 |
012 | 二軍選手 | さだまさし | アルバム「夢の吹く頃」(1989)所収 | 1989 | 89.127 |
013 | よろしくチューニング | STR!X(ストライクス) | アニメ「よろしくメカドック」(タツノコプロ、1984)OP1/1 | 1984 | 84.672 |
014 | 想い出がいっぱい | H2O | アニメ「みゆき」(キティ・フィルム、フジテレビ、1983)ED1/3 | 1983 | 90.201 |
015 | Rainbow Days | 宍戸留美 | シングル「コズミック・ランデブー」(1990)所収 | 1990 | 88.011 |
016 | 大人になんか ならないよ | 天地総子 | アニメ「藤子不二雄劇場 オバケのQ太郎」(テレビ朝日、シンエイ動画、旭通信社、1985)OP1/1 | 1985 | 82.222 |
017 | 飲み過ぎんなよ~Yaaaahバババイ~ | あのHUMPTY | シングル「飲み過ぎんなよ~Yaaaahバババイ~」(2010)所収 | 2010 | 82.013 |
平均 | 1996.412 | 86.197 |
次回予告
アニメ「おぼっちゃまくん」OP『ぶぁい Yai Yai』。