ひとカラ2018-03
機種:JOYSOUND MAX2
採点:分析採点マスター
- 最高点:『「・・キミが好きだよ」』
- 駆のキャラソンは、駆→主人公の恋心を歌った切ない楽曲なのですけども、「俺たちも駆のこと好きなんだぜ」という視聴者→駆の心の叫びを兼ねており、というかぶっちゃけカップル成立後はもう為す術もなくなった諸兄の、
本当の気持ち伝えたら
という、ここで俺が好きっていったら駆きゅん困っちゃうから・・という熱情と深慮の入り交じった気持ちに共鳴しますよね。いやくっつこうがくっつくまいが手も足も出ないんですけどね。
どんな顔するだろう? 沢城みゆき(小暮駆)『「・・キミが好きだよ」』
アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM
そんなこんなで長年遠巻きに眺めていたら、よもや小説版では高校生になってしまい、少し大人になってしまうだろうか 沢城みゆき(小暮駆)『「・・キミが好きだよ」』
という心配もあるわけです。少しどころじゃないし背も高くなるし体毛も濃くなるし、
アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM責任取らせろよ 沢城みゆき(小暮駆)『「・・キミが好きだよ」』セリフ部
って言ってたんだから責任取ってほしいなー、的な黒音符がとめどなく出ますよね。
アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM - 『1.2.3でFALLING LOVE』は、イントロの台詞はテロップなしノーカウント。さらに本線ではおおむね、セリフ部分の採点ラインなしという器用な採譜をしてくれています。
セリフ部分の採点ラインは、JOYSOUNDでは横一線であることが多く、この場合完コピすると点が下がることになります。同音程で「あー」とか言ってたほうが採点ラインに沿っていて高得点なんですね。対してこの曲のようにラインなしだと、完コピしても点が落ちない、練習しがいのあるレパートリー、ということになります。 - 『好き好きウサミミ仮面』は、男性声域で歌える魔女っ子ソング、という貴重なカテゴリに属している。
- オフ36歌合戦候補曲のスポーツ、『MUSIC FOR THE PEOPLE』よりも『二軍選手』のほうが伸びている。歌いやすさを考慮すると前者のほうが確実に伸びると踏んでいたが、ふむ。
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 君がいるだけで | 米米CLUB | ドラマ「素顔のままで」(フジテレビ、1992)MT | 1992 | 85.534 |
002 | だめよ!だめよ!だめよ!! | 椎名へきる | アニメ「YAT安心!宇宙旅行」(第一期、グループ・タック、1996)ED1/2 | 1996 | 86.928 |
003 | 愛は勝つ | KAN | アルバム「野球選手が夢だった。」(1990)所収、TVP「クイズおもしろTV」(テレビ朝日、1990)ED | 1990 | 88.845 |
004 | 女ともだち | マイメロママ (中川里江) と王妃様 (杉本ゆう) | アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM | 2006 | 85.330 |
005 | MUSIC FOR THE PEOPLE | V6 | フジテレビ系「バレーボールワールドカップ1995」(1995)イメージソング、作詞:秋元 康 | 1995 | 84.118 |
006 | 二軍選手 | さだまさし | アルバム「夢の吹く頃」(1989)所収 | 1989 | 87.889 |
007 | Over the Rainbow | パーキッツ | AC「pop'n music 4」(コナミ、2000)所収 | 2000 | 84.372 |
008 | Rainbow Days | 宍戸留美 | シングル「コズミック・ランデブー」(1990)所収 | 1990 | 87.085 |
009 | 1.2.3でFALLING LOVE | 木内秀信(王様) | アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM | 2006 | 85.531 |
010 | キャンディーをください | 平野貴裕(ドリアン大臣) | アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM | 2006 | 86.268 |
011 | もろびとこぞりて | JOYSOUND:20726 | 日本基督教団讃美歌委員会編 「讃美歌」(1954年刊)112番 | - | 86.394 |
012 | それが大事 | 大事MANブラザーズバンド | TVP「スポーツフロンティア」(テレビ朝日、1991)ED、TVP「邦ちゃんのやまだかつてないテレビ」(1989)MT | 1991 | 86.286 |
013 | 私立笑顔ヶ丘中学校校歌 | 鈴木キヨシ (CV.林 勇)、高橋イサム (CV.羽多野 渉)、佐藤シゲル (CV.寺島拓篤) | アニメ「せいぜいがんばれ!魔法少女くるみ」(Pie in the sky、第1期、2017)ED1/2 | 2017 | 84.158 |
014 | 「・・キミが好きだよ」 | 沢城みゆき(小暮駆) | アニメ「おねがいマイメロディ ~くるくるシャッフル!~」(スタジオコメット、2006)IM | 2006 | 90.532 |
015 | Let's Go! | ウサミミ仮面 (置鮎龍太郎) | アニメ「おねがい♪マイメロディ きららっ★」(スタジオコメット、2008)IM | 2008 | 85.212 |
016 | 好き好きウサミミ仮面 | ウサミミ仮面 (置鮎龍太郎) | アニメ「おねがいマイメロディ 〜くるくるシャッフル!〜」(スタジオコメット、2006)IM | 2006 | 85.156 |
017 | 宇宙(ほし)のフラメンコ | クロミ (竹内順子), ソララ (宮田幸季), ナタリー (橘田いずみ) | アニメ「おねがい♪マイメロディ きららっ★」(スタジオコメット、2008)ED2/2 | 2008 | 82.860 |
平均 | 2000.375 | 86.029 |
次回予告
歌い忘れ、H2O『想い出がいっぱい』、ナビ『ある日の王子さま』。