ひとカラ2017-04
機種:JOYSOUND MAX
採点:分析採点マスター
ふむ。
- 男声最高点『ルネッサンス情熱』は安定。
- 女声最高点は、オク下『I vow~』を除外すると、ドクロちゃん2007である。意外だが、2005年から歌い継いでいること、同メロで3番まで繰り返しであること、を考慮すると、歌い易い類なの……か?
- 『HEAVEN ONLY~』は分析採点マスターの「音程強化モード」を駆使して歌い込み。伸びてきている。
- 平均年2004は新しいほうだが、選曲は飛び飛び。かろうじて2013~2017が充実している。
- 平均点85.3は高いほうで、これはたんに自信のある曲しか選曲していない影響。いつもはもっと自由に選んでいる。
- 『LOVE PHANTOM』はタブンもう伸びない曲、というか、私にロックの素養がまったくないのが原因だろう。
- 下位2曲が『ピースサイン』『BE MY LIGHT』なのは、愛が足りてないと罵られても文句は言えない。いや、愛はたっぷりなんだけど……ハックモンキャラソン『Maze』はJOYSOUND入ってなかったしそもそもハックモン歌ってないし……2017年アニメとしては女声の『Trip Trip Trip』のほうが伸びている。ふはは。
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | ルネッサンス情熱 | 国安わたる | アニメ「ミスター味っ子」(サンライズ、1987)OP1/1 | 1987 | 91.737 |
002 | メグメル~cuckool mix 2007~ | eufonius | アニメ「CLANNAD -クラナド-」(2007)OP1/1 | 2007 | 85.396 |
003 | I Vow To Thee, My Country | Charlotte Church | アルバム「Voice of an Angel」(1998)所収 | 1998 | 87.816 |
004 | Trip Trip Trip | ORESAMA | アニメ「魔法陣グルグル」(Production I.G、2017)OP1/* | 2017 | 85.032 |
005 | 撲殺天使ドクロちゃん2007 | 千葉紗子(ドクロちゃん) | アニメ「撲殺天使ドクロちゃん2」(2007)OP1/1 | 2007 | 86.783 |
006 | クロノグラフ | 夏代孝明 | アニメ「フューチャーカード バディファイトDDD」(OLM、XEBEC、2016)OP1/2 | 2016 | 84.418 |
007 | 世界はピーポー(超ムゲン大MIX) | ASACO | TVP「のりものスタジオ」(2000)コーナー企画「うたって!おどろう!」OP | 2000 | 85.050 |
008 | ピースサイン | 米津玄師 | アニメ「僕のヒーローアカデミア」(第2期、ボンズ、2017)OP2/* | 2017 | 82.290 |
009 | マジンガーZ | 水木一郎 | アニメ「マジンガーZ」(東映動画、旭通信社、1972)OP1/1 | 1972 | 83.933 |
010 | 太陽がまた輝くとき | 高橋ひろ | アニメ「幽☆遊☆白書」(スタジオぴえろ、1992)ED4/6 | 1992 | 86.087 |
011 | HEAVEN ONLY KNOWS ~Get the Power~ | T.M.Revolution | 海外ドラマ「レボリューション」(ファーストシーズン、日2013)日本版イメージソング | 2013 | 83.877 |
012 | LOVE PHANTOM | B'z | ドラマ「Xファイル」(シーズン1、1995)MT | 1995 | 82.664 |
013 | ニャー将棋音頭 | 川本あかり(茅野愛衣)、ひなた(花澤香菜)、モモ(久野美咲) | アニメ「3月のライオン」(シャフト、2016)ED2/3 | 2016 | 86.036 |
014 | きてよパーマン | 三輪勝恵・コロムビアゆりかご会 | アニメ「パーマン」(第2作、1983)OP1/1 | 1983 | 86.500 |
015 | BE MY LIGHT | 島爺 | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)IN | 2016 | 82.168 |
016 | HEAVEN ONLY KNOWS ~Get the Power~ | T.M.Revolution | 海外ドラマ「レボリューション」(ファーストシーズン、日2013)日本版イメージソング | 2013 | 84.782 |
017 | HEAVEN ONLY KNOWS ~Get the Power~ | T.M.Revolution | 海外ドラマ「レボリューション」(ファーストシーズン、日2013)日本版イメージソング | 2013 | 86.657 |
018 | Winter Ring Affair | access | シングル「Winter Ring Affair」(2015)所収 | 2015 | 85.590 |
019 | swim | 04 Limited Sazabys | シングル「YON」(2014)所収、スマートフォンアプリ『SHOW BY ROCK!!』(サンリオ、2013)使用曲 | 2014 | 84.211 |
平均 | 2004.789 | 85.317 |
次回予告
やはり基礎教養として『Maze』か『スロースターター』は歌えるようになっておくべきだろう、でオフ。