ひとカラ2017-02
機種:JOYSOUND MAX
採点:分析採点マスター
- 最高点『ルネッサンス情熱』。90点台にランクアップ。
- 女声最高点『心に私がふたりいる』。の採点中、マイクの電源が入ったり切れたりしていて採点がところどころできなかったので、普通に歌えばこれくらい、のようだ。
- 『I Vow To Thee, My Country』はシャルロット・チャーチというよりは英国愛国歌『我は汝に誓う、我が祖国よ』。オク下、85点出た。この曲はしっかり音程を捉えれば86点出ると思う。
- 最低点は『太陽系デスコ』、高音が出ないトコロはオク下、想定内。『ピースサイン』はまだ音程を習熟していないためなので、83点までは伸ばせると思う。伸びなさそうなのは『LOVE PHANTOM』かなー。
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 浪漫飛行 | 米米CLUB | アルバム「KOMEGUNY」(1987)所収、シングル「浪漫飛行」(1990)所収 | 1987 | 86.133 |
002 | ルネッサンス情熱 | 国安わたる | アニメ「ミスター味っ子」(サンライズ、1987)OP1/1 | 1987 | 91.398 |
003 | 電光超特急ヒカリアン | 堀江美都子 | アニメ「電光超特急ヒカリアン LIGHTNING ATTACK EXPRESS」(東京キッズ、2002)OP1/1 | 2002 | 85.875 |
004 | I Vow To Thee, My Country | Charlotte Church | アルバム「Voice of an Angel」(1998)所収 | 1998 | 85.700 |
005 | I Vow To Thee, My Country | Charlotte Church | アルバム「Voice of an Angel」(1998)所収 | 1998 | 85.568 |
006 | なかったコトにして | 郷ひろみ | シングル「なかったコトにして」(2000)所収 | 2000 | 81.891 |
007 | LOVE PHANTOM | B'z | ドラマ「Xファイル」(シーズン1、1995)MT | 1995 | 81.844 |
008 | ピースサイン | 米津玄師 | アニメ「僕のヒーローアカデミア」(第2期、ボンズ、2017)OP2/* | 2017 | 81.512 |
009 | ヤッターマンの歌 | 山本正之、少年少女合唱団みずうみ | アニメ「タイムボカンシリーズ ヤッターマン」(タツノコプロ、1977)OP1/2 | 1977 | 85.830 |
010 | ニャー将棋音頭 | 川本あかり(茅野愛衣)、ひなた(花澤香菜)、モモ(久野美咲) | アニメ「3月のライオン」(シャフト、2016)ED2/3 | 2016 | 85.431 |
011 | ぶぁい Yai Yai | いんぐりもんぐり | アニメ「おぼっちゃまくん」(シンエイ動画、1989)OP1/2 | 1989 | 83.002 |
012 | め組のひと | ラッツ & スター | シングル「め組のひと」(1983)所収 | 1983 | 83.237 |
013 | 心に私がふたりいる | 仲間由紀恵 | アニメ「HAUNTEDじゃんくしょん」(スタジオディーン、1997)OP1/1 | 1997 | 88.294 |
014 | 太陽系デスコ | ナユタン星人 | アルバム「ナユタン星からの物体Y」(2017)所収 | 2017 | 80.890 |
015 | LOVE GOES | HIM | アニメ映画「劇場版 魔法陣グルグル」(日本アニメーション、1996)ED | 1996 | 84.655 |
016 | 聖剣なんていらない | 榊原ゆい | アニメ「星刻の竜騎士」(C-Station、2014)OP1/1 | 2014 | 81.757 |
017 | I Vow To Thee, My Country | Charlotte Church | アルバム「Voice of an Angel」(1998)所収 | 1998 | 84.316 |
平均 | 1998.294 | 84.549 |
次回予告
まちがいなく『Trip Trip Trip』。