ひとカラ2017-01

機種:JOYSOUND MAX
採点:分析採点マスター

No タイトル アーティスト 詳細 詳細年 点数
001 多分、風。 サカナクション シングル「多分、風。」(2016)所収 2016 86.168
002 浪漫飛行 米米CLUB アルバム「KOMEGUNY」(1987)所収、シングル「浪漫飛行」(1990)所収 1987 85.762
003 LIVIN' LA VIDA LOCA Ricky Martin シングル「LIVIN' LA VIDA LOCA」(1999)所収 1999 81.370
004 synchronicity 牧野由依 (作詞・作曲・編曲:梶浦由記) OVA「ツバサ TOKYO REVELATIONS」(2007)OP1/1 2007 84.340
005 片道きゃっちぼーる MOSAIC.WAV アニメ「ぽてまよ」(2007)OP1/1 2007 83.971
006 天体観測 モダンチョキチョキズ シングル「天体観測」(1994)所収 1994 82.680
007 サバンナを越えて 水木一郎 アニメ「手塚治虫の新作アニメ ジャングル大帝」(第三作、1989)OP1/1 1989 85.148
008 ルネッサンス情熱 国安わたる アニメ「ミスター味っ子」(1987)OP1/1 1987 89.856
009 心に私がふたりいる 仲間由紀恵 アニメ「HAUNTEDじゃんくしょん」(スタジオディーン、1997)OP1/1 1997 84.755
010 ときめきの導火線 今野友加里 アニメ「ふしぎ遊戯」(1995)ED1/3 1995 85.728
011 the LIGHT aya アルバム「WILD HALF ドラマアルバム Encounter 1」(1997)所収、コミック「WILD HALF」(1996)IM 1997 82.579
012 教えて欲しいの 畑 亜貴 SS『悠久幻想曲』(1997)OP(『教えてほしいの』) 1997 85.029
013 我愛イ尓(ウォー・アイ・ニー) dream アニメ「アソボット戦記五九」(2002)OP2/2 2002 83.784
014 Get Over dream アニメ「ヒカルの碁」(2001)OP1/3 2001 82.348
015 ニャー将棋音頭 茅野愛衣(川本あかり)、花澤香菜(ひなた)、久野美咲(モモ) アニメ「3月のライオン」(シャフト、2016)ED2/3 2016 81.974
016 あなたの一番になりたい 南央美 アニメ「機動戦艦ナデシコ」(1996)IN 1996 85.902
平均 1999.188 84.462

次回予告

 た、『太陽系デスコ』……。