ちせくまオフ31 レゴ派VSダイヤ派
ダイヤ派……というか、レゴはそもそも値段が高いので選択肢に入っていなかった少年時代。
レゴポテトだけ食べたい。
かたや「ヘリコプターとか欲しかった」レゴ派、
「ダイヤブロックという存在すら知らなかった」、とセレブの余裕から枕さんを煽る煽る。
くっ……赤子に優しく子供に甘いダイヤブロックに回転パーツがあるわけないだろ……と思い
泣きながらググったら1967年に「風車セット」作ってるし最近はバトルヘリコプターとか出してる。
じゃぁオレのヘリとかんくまさんのヘリでガチバトルしようぜ。
カラオケ
おもなハイライト。
- 僭越ながら、林原めぐみ1st LIVEの開催を祝い数曲入れる枕さん
- 「うつつまくらはドラえもんの道具か否か」問題に軽く触れる
- かんくま、『サイレントマジョリティー』か何か1本振付を完コピしたい
欅坂VS乃木坂
あ、枕さん乃木坂いけるんだ。
まぁ顔とか覚えてないんだけどね。
乃木坂46は高Q2016の応援ソング担当。なお2012で渡り廊下走り隊7が起用されています。
次の歌合戦どうしよう
今回の歌合戦はお休み。次回の方式について検討。
しばらく勝ちから遠ざかってる枕さん、曲選とか戦法で立ち回れるかな、という勘案。
あとジェンガやろうとか言ってた。棒にジャンル書いて、引いて、崩さずに引けたら相手に歌わせる、とか……でもジャンル縛りがキツくて歌えない、っていうのは歌合戦の道理ではないよなぁ。要ルール再考。
曲リスト
かんくまさんは歴代歌合戦使用曲からの選抜多し、枕さんは芦田愛菜さんの中学ご入学を心よりお慶び申し上げておりました。
機種:JOYSOUND MAX
採点:分析採点マスター(30以来)
曲順 | 担当 | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 熊 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | シングル「何度でも」(2005)所収 | 2005 | 84.266 |
02 | 熊 | 朝がまた来る | DREAMS COME TRUE | シングル「朝がまた来る」(1999)所収 | 1999 | 84.323 |
03 | 熊 | 青いベンチ | サスケ | シングル「青いベンチ」(2004)所収 | 2004 | 85.526 |
04 | 枕 | Give a reason | 林原めぐみ | アニメ「スレイヤーズNEXT」(イージー・フイルム、1996)OP1/1 | 1996 | 82.601 |
05 | 熊 | 遠く遠く | 槇原敬之 | アルバム「君は僕の宝物」(1992)所収 | 1992 | 84.611 |
06 | 枕 | -Infinity-∞ | 林原めぐみ | アニメ「ロスト・ユニバース」(イージー・フイルム、1998)OP1/1 | 1998 | 83.793 |
07 | 枕 | Treat or Goblins | 林原めぐみ | アニメ「アベノ橋魔法☆商店街」(マッドハウス、GAINAX、2002)OP1/1 | 2002 | 80.310 |
08 | 熊 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | シングル「あの紙ヒコーキ くもり空わって」(1999)所収 | 1999 | 88.035 |
09 | 枕 | 君がいるだけで | 米米CLUB | ドラマ「素顔のままで」(1992)MT | 1992 | 86.056 |
10 | 熊 | どうしようもない僕に天使が降りてきた | 槇原敬之 | シングル「どうしようもない僕に天使が降りてきた」(1996)所収 | 1996 | 83.383 |
11 | 枕 | どんなときも。Renewed (version4) | 槇原敬之 | アルバム「Best LIFE」(2010)所収 | 2010 | 83.806 |
12 | 熊 | ZONE//ALONE | 茅原実里 | アニメ「境界線上のホライゾンII」(サンライズ、2012)OP1/1 | 2012 | 63.629 |
13 | 熊 | その声を覚えてる | 河野マリナ | アニメ「〈物語〉シリーズ セカンドシーズン」(シャフト、2013)ED3/4 | 2013 | 86.384 |
14 | 枕 | 多分、風。 | サカナクション | シングル「多分、風。」(2016)所収 | 2016 | 83.657 |
15 | 枕 | 放課後ねじまきダンス | ミソッカス | アニメ「ヘボット!」(BN Pictures、2016)OP1/* | 2016 | 80.768 |
16 | 熊 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 | シングル「サイレントマジョリティー」(2016)所収 | 2016 | 82.544 |
17 | 枕 | 僕だけの光 | 乃木坂46 | TVP「ライオンスペシャル 第36回全国高等学校クイズ選手権」(2016)応援ソング | 2016 | 84.439 |
18 | 熊 | メルト | supercell | 動画投稿サイト「ニコニコ動画」sm1715919(2007) | 2007 | 83.764 |
19 | 枕 | ずっとずっとトモダチ | 芦田愛菜 | アニメ「ジュエルペット きら☆デコッ!」(2012)ED1/1、アニメ映画「ジュエルペット スウィーツダンスプリンセス」(2012)MT | 2012 | 81.832 |
20 | 熊 | 青い栞 | Galileo Galilei | アニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」(A-1 Pictures、2011)OP1/1 | 2011 | 84.026 |
21 | 熊 | Reason | 玉置成実 | アニメ「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」(サンライズ、2004)ED1/7 | 2004 | 89.268 |
22 | 枕 | 夢をかなえてドラえもん | mao, ひまわりキッズ | アニメ「ドラえもん」(第二期、シンエイ動画、2005)OP3/* | 2005 | 85.602 |
23 | 熊 | ボクノート | スキマスイッチ | アニメ映画「ドラえもん のび太の恐竜2006」(2006)MT | 2006 | 83.260 |
24 | 熊 | you - Visionen im Spiegel | 癒月 | アニメ「ひぐらしのなく頃に」(2006)IM(イメージアルバム「かけらむすび」(2006)所収) | 2006 | 85.176 |
25 | 枕 | 天体観測 | モダンチョキチョキズ | シングル「天体観測」(1994)所収 | 1994 | 82.285 |
26 | 熊 | only my railgun | fripSide | アニメ「とある科学の超電磁砲」(2009)OP1/2 | 2009 | 85.399 |
27 | 枕 | THE DAY | ポルノグラフィティ | アニメ「僕のヒーローアカデミア」(ボンズ、2016)OP1/1 | 2016 | 81.419 |
28 | 枕 | DiVE!! | 天月-あまつき- | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)OP1/* | 2016 | 76.435 |
29 | 熊 | chocolate insomnia | 堀江由衣(羽川翼) | アニメ「〈物語〉シリーズ セカンドシーズン」(シャフト、2013)OP1/6 | 2013 | 88.333 |
30 | 枕 | トゥルー・ラブストーリー ~恋のように僕たちは~ | 仲間由紀恵 | PS1「トゥルー・ラブストーリー」(アスキー、1996)OP | 1996 | 86.663 |
31 | 熊 | CHE.R.RY | YUI | シングル「CHE.R.RY」(2007)所収 | 2007 | 86.813 |
32 | 枕 | テトリアシトリ | 上坂すみれ | 作詞・作曲:桃井はるこ、編曲:松武秀樹、アニメ「げんしけん 二代目」OP1/1『げんし、女子は、たいようだった。』(2013)のCW | 2013 | 81.961 |
33 | 枕 | -BAKUEN- Dead or A live!! | 忍迅雷音 Vo:嵐(廣瀬直也) | スマートフォンアプリ『SHOW BY ROCK!!』(サンリオ、2013) | 2013 | 78.801 |
34 | 熊 | 南十字 | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収、NTTドコモ東海のTVCM(2006) | 2006 | 88.126 |
35 | 熊 | 愛をちょうだいな | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 84.193 |
36 | 熊 | グッバイベイビー | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 88.473 |
37 | 熊 | ノラ | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 85.341 |
81 | 枕 | (平均) | 2006.938 | 82.527 | ||
91 | 熊 | (平均) | 2005.857 | 84.518 |
枕メモ
枕さん最高点は米米かと思ったら仲間だった。
下から見てくと……デジモンUに嵐きゅんにヘボットといった感じで愛が足りてない。
うなぎ
本日のディナーはオフ24と同じ鰻予定でした。
……新店開拓のため初見の鰻屋に予約なしで入ってみたら、「鰻ちゃんの頭数が足りないので、鰻重だけであれば可」とか言われたよ。初体験だよ。隣の予約客には揚げ物だの小鉢だの出てたのにこっちは1品で縛りプレイかぁ、と物足りない感じ。
オフ31回記念バスキンロビンス
31記念なのでサーティワンアイスクリームに行くよー。アイスを食べるよー。小型店舗だったのでクレープとかなくて屋外立ち喰いだったよー。
気分だけはJKだけども看板のタイアップジャニーズアイドルを見抜くスキルが足りなかった(正:ジャニーズWEST。枕さん場当たり的にKis-My-Ft2とか関ジャニ∞とか言ってた)。
やしょく
夜食パート。お茶飲みたいなぁと思ってそこらのカフェへ。でも何となく口淋しくて、でも遅い時間だから控えめにしなきゃなぁって、野菜ならダイジョブかと思いつつバーニャカウダと芋焼いたものをつつくふたり。
枕さんけっきょくケーキ追加しちゃったよ。
忘れてたよ。
次回予告
も、もう夏コミか……早いなぁ……