ヒトカラ201508 精密採点DX-G 初見
2015/04にDAM新機種「LIVE DAM STADIUM」が導入され、精密採点は「精密採点DX-G」にグレードアップ。おって2015/07にJOYSOUND新機種「JOYSOUND MAX」は「分析採点マスター」へ。精密分析採点第四世代へ突入となりました。
楽しみにしてた「精密採点DXデュエット」だったんですが
えーと。
公式サイトの楽曲個別ページにて、「楽曲情報」の「デュエット」に「○」がついている曲が、「精密採点DXデュエット」対象曲、というわけではありません。……あー、DAMさんが選別した曲だけ採点可能なんですね、端末にてリストから選択する形式でした。対象曲リストがネット上に見あたらない。
なお、枕さんがデュエット採点しようと意気込んでいた曲はこちら。タブン全滅。【201805追記】全め……セキトさーん!
曲名 | アーティスト | 詳細年 | 目確 |
---|---|---|---|
シンデレラなんかになりたくない | 林原めぐみ & 斉藤小百合 | 1989 | × |
Max Don't Have Sex with Your Ex | E-Rotic | 1994 | × |
銀河で直立歩行 | 折笠愛・高田由美 | 1995 | × |
冬のファンタジー | カズン | 1995 | × |
Relax ~リラックス~ | Black Biscuits | 1998 | × |
空耳ケーキ | Oranges & Lemons (伊藤真澄、上野洋子) | 2002 | × |
地球ネコ | 今井ゆうぞう、はいだしょうこ (作詞・作曲・編曲:平沢進) | 2003 | × |
イマドキ乙女 | 増山加弥乃&望月美寿々 | 2011 | × |
獣耳戦隊ミミレンジャー! | 朝日奈雅臣 (興津和幸) & 朝日奈弥 (梶裕貴) | 2013 | × |
かせげ!ジャリンコヒーロー with がっぽり仮面女子 | 角田 信朗・がっぽり仮面女子(岡本 柚果、川村 虹花、坂本 舞奈、水沢 まい、百瀬 ひとみ) | 2014 | ○ |
アニメ関係ではマクロスFの『ライオン』がいたことくらいしか覚えてない。じっくり目確認したワケではないのですが、どうもDAMさんの目論見は有名なデュエット曲に絞られているらしい。
【201508追記】あー。表の左端に「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」っていうボタンがあって、「あ」を押したら「あ」で始まる曲しか出てこなくて、「い」~「お」はどこかなー、って探していたら、長押しすると「あ」の右側に「い」「う」「え」「お」が出るのね。最初わからなかった。んで、↑みたいに書いちゃったんだけど(取消済)、
- うたプリ、ヴァンガードは多めに入っている
- 『地球ネコ』はないのだが「今井ゆうぞう・はいだしょうこ」名義で数曲
ケルベロくん藏合紗恵子は『triage』(「藏合紗恵子 featuring 流田Project」名義)、『Somebody to love』(「TWO-FORMULA」名義)を確認- 天地無用関係だと『やめられない やめられない』(アニメ「新・天地無用!」(1997)ED1/2)だけか?
であることがわかりました。
「精密採点DX-G」は「精密採点DX」よりも2、3点厳しいっぽい
っぽい。
また、謎の加点システムが搭載されました。いちど点数表示されたあとに、「表現力ボーナス」とか出て幾点か加点されます。カラ鉄のフェイク点みたいですね。
詳細リスト
機種:LIVE DAM STADIUM
採点:精密採点DX-G
デュエット採点できないとわかった時点で、地球ネコが夢の島にシフトした。
曲順 | 曲名 | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | Doubt & Trust ~ダウト&トラスト~ | access | アニメ「D.Gray-man」(2006)OP3/4 | 2006 | 84.094 |
002 | 約束はいらない | 坂本真綾 | アニメ「天空のエスカフローネ」(1996)OP1/1 | 1996 | 84.633 |
003 | Relax ~リラックス~ | Black Biscuits | シングル「Relax」(1998)所収、TVP「ウッチャンナンチャンのウリナリ!!」(日本テレビ、1996)ED1998/10-12 | 1998 | 83.752 |
004 | I LOVE YOUが聞こえない | ASAHINA Bros.+JULI (興津和幸(雅臣)、平川大輔(右京)、諏訪部順一(要)、岡本信彦(光)、鈴村健一(椿)、鳥海浩輔(梓)、前野智昭(棗)、武内健(琉生)、小野大輔 (昴)、浪川大輔(祈織)、細谷佳正(侑介)、KENN(風斗)、梶裕貴(弥)、神谷浩史(ジュリ)) | OVA「BROTHERS CONFLICT」(Brain's・Base、2014)ED1/1 | 2014 | 86.533 |
005 | キミのなかののび太 | 堀江美都子 | アニメ「ドラえもん」(シンエイ動画、2005)IN、初所収CDは「ドラえもん☆ミニアルバム2」(2006) | 2005 | 85.629 |
006 | シンデレラなんかになりたくない | 林原めぐみ & 斉藤小百合 | アニメ「チンプイ」(シンエイ動画、1989)ED1/1 | 1989 | 83.614 |
007 | 神様の神様 | ハナエ | アニメ「神様はじめました◎」(トムス・エンタテインメント/V1Studio、2015)OP1/1 | 2015 | 82.656 |
008 | Luminize | fripSide | アニメ「フューチャーカード バディファイト100」(OLM、XEBEC、2015)OP1/* | 2015 | 83.086 |
009 | 光戦隊マスクマン | 影山ヒロノブ | 特撮「光戦隊マスクマン」(1987)OP1/1 | 1987 | 79.097 |
010 | 銀河で直立歩行 | 折笠愛・高田由美 | アニメ「天地無用!」(AIC、1995)ED1/1 | 1995 | 79.619 |
011 | 未完成協奏曲 | 錦織健 | アニメ「ハーメルンのバイオリン弾き」(1996)OP2/2 | 1996 | 81.519 |
012 | さぁ | SURFACE | アニメ「まもって守護月天!」(1998)OP1/1 | 1998 | 78.278 |
013 | セハガガガンバッちゃう!! | M・A・O(ドリームキャスト)、高橋未奈美(セガサターン)、井澤詩織(メガドライブ) | アニメ「Hi☆sCoool! セハガール」(2014)OP1/1 | 2014 | 83.649 |
014 | 夢の島思念公園 | 平沢進 | アニメ「妄想代理人」(2004)OP1/1 | 2004 | 77.957 |
015 | United Force | 栗林みな実 | アニメ「機神大戦ギガンティック・フォーミュラ」(2007)OP1/1 | 2007 | 82.539 |
016 | YOU GET TO BURNING | 松澤由実 | アニメ「機動戦艦ナデシコ」(1996)OP1/1 | 1996 | 83.182 |
017 | ヘミソフィア | 坂本真綾 | アニメ「ラーゼフォン」(2002)OP1/1 | 2002 | 80.118 |
018 | 秘密基地 | 石田燿子 | アルバム「Hyper Yocomix 2」(2006)所収、アニメ「交響詩篇エウレカセブン」(2005)ED1/4のアレンジ | 2006 | 85.831 |
019 | かせげ!ジャリンコヒーロー with がっぽり仮面女子 | 角田 信朗・がっぽり仮面女子(岡本 柚果、川村 虹花、坂本 舞奈、水沢 まい、百瀬 ひとみ) | アニメ「ヒーローバンク」(2014)OP2/2、3DS『ヒーローバンク2』(2014)OP | 2014 | 82.462 |
020 | 獣耳戦隊ミミレンジャー! | 朝日奈雅臣 (興津和幸) & 朝日奈弥 (梶裕貴) | アニメ「BROTHERS CONFLICT」(2013)IM | 2013 | 82.486 |
021 | ラブ×メガ | SHIPS (陶山章央、保志総一朗) | アニメ「きらりん☆レボリューション」(2006)IM、アルバム「きらりん☆レボリューション ソングセレクション」(2006)所収 | 2006 | 81.786 |
022 | 光のシルエット | CooRie | アニメ「絶対少年」(2005)OP1/1 | 2005 | 80.084 |
023 | POWER | ポケットビスケッツ | シングル「POWER」(1998)所収 | 1998 | 85.228 |
024 | 恋は大騒ぎ | 小田和正 | シングル「恋は大騒ぎ」(1990)所収、第一生命「パスポート21」CMソング | 1990 | 75.434 |
025 | 終らない物語 | 森岡純 | アニメ「名犬ラッシー」(1996)OP1/1 | 1996 | 84.177 |
026 | Get Over | dream | アニメ「ヒカルの碁」(2001)OP1/3 | 2001 | 83.180 |
027 | さよならの水彩画 | 徳永英明 | アルバム「BIRDS」(1987)所収 | 1987 | 84.409 |
028 | 勝利の旗 | 小久保淳平 | アニメ「フォルツァ!ひでまる」(2002)OP1/1 | 2002 | 86.370 |
029 | くもりガラスの夏 | 槇原敬之 | アルバム「君は僕の宝物」(1992)所収 | 1992 | 83.289 |
030 | 冬のファンタジー | カズン | シングル「冬のファンタジー」(1995)所収 | 1995 | 79.170 |
999 | (平均) | 2001.400 | 82.462 |
- 公式アニメムービーはエスカフローネOP、守護月天OP、ヒカ碁OPにて確認。
- マスクマンは特撮ムービーだったんだけど、おそらくオリジナルの変身ヒーロー(ライダー系)が夜叉系悪役からヒロインを救うという筋立てだった。
-
おめーの出だしこそ「今さらセキツイ動物」のパクリじゃねーかよ。 魎呼(CV:折笠愛)セリフ、『銀河で直立歩行』
今さら~は『今さらセキツイ動物(私の彼は霊長類)』でOVAのIM。銀河でも今さらも作詞:枯堂夏子。
なおこのセリフ含むダイアローグは、DAMでは歌詞表示なし。