戻る

ひとカラ2013 東京ミュウミュウOPをLIVEDAMで歌うとキッシュに会える

 あ、あと、ミミレンジャーをLIVEDAMで歌うとアニマルムービー。たぶんこの地球で5人くらいに有用な情報。

得点順の話

降順

  1. DNエンジェルOPの点がよく伸びることは自覚している。たぶん、歌い方が近いんだろうな、とも認識している。
  2. 東京ミュウミュウEDの点が、歌った手応えに比べて意外に高い理由は、採点箇所が少ないからだと思います。合の手歌わなくていいので。

昇順

  1. 『カサブタ』(今回最下位)伸びなさすぎだと思うなぁ。歌詞好きなんだけどなぁ。音程取れてないファイヤーダンスとか、低音取れてないじゃじゃ馬より下なんだぜ。
  2. ミミレンが下から2番目なのは、途中から楽しくなっちゃって採点とかどうでもよくなっちゃったというのが強いです。

詳細リスト

機種:LIVEDAM(否GOLD EDITION)
採点:精密採点DX

曲順 曲名 アーティスト 詳細 詳細年 点数 対平均の取得率
001 浪漫飛行 米米CLUB アルバム「KOMEGUNY」(1987)所収、シングル「浪漫飛行」(1990)所収 1987 82.518 099.0%
002 風の谷のナウシカ 安田成美 アニメ映画「風の谷のナウシカ」(1984)IM 1984 84.962 101.9%
003 白夜~True Light~ 宮本駿一 アニメ「D・N・ANGEL」(2003)OP1/1 2003 89.261 107.0%
004 恋はめんどくさい? 槇原敬之 アルバム「PHARMACY」(1994)所収 1994 82.178 098.5%
005 SPLASH FREE STYLE FIVE (島崎信長(七瀬遙)、鈴木達央(橘真琴)、宮野真守(松岡凛)、代永翼(葉月渚)、平川大輔(竜ヶ崎怜)) アニメ「Free!」(2013)ED1/2 2013 86.699 104.0%
006 となりのトトロ 井上あずみ アニメ映画「となりのトトロ」(1988)ED 1988 82.610 099.1%
007 世界に一つだけの花 槇原敬之 アルバム「EXPLORER」(2004)所収 2004 83.989 100.7%
008 Go ahead! 高橋秀幸 アニメ「探検ドリランド -1000年の真宝-」(2013)OP1/* 2013 86.684 104.0%
009 Go ahead! ~SSR~ 高橋秀幸 and さくら アニメ「探検ドリランド -1000年の真宝-」(2013)OP2/* 2013 81.768 098.1%
010 じゃじゃ馬にさせないで 西尾えつ子 アニメ「らんま1/2」(1989)OP1/1 1989 79.104 094.9%
011 my sweet heart 小松里賀 アニメ「東京ミュウミュウ」(2002)OP1/1 2002 81.606 097.9%
012 恋はア・ラ・モード 東京ミュウミュウ (かかずゆみ、佐久間紅美、中島沙樹、野田順子、望月久代) アニメ「東京ミュウミュウ」(2002)ED1/1 2002 85.711 102.8%
013 カサブタ 千綿ヒデノリ アニメ「金色のガッシュベル!!」(2003)OP1/3 2003 78.432 094.1%
014 君にこの声が届きますように 谷本貴義 アニメ「金色のガッシュベル!!」(2003)OP2/3 2003 84.706 101.6%
015 恋はめんどくさい?('98 NEW VERSION) 槇原敬之 アルバム「“SMILING3” ~THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA~」(1998)所収、原曲『恋はめんどくさい?』はアルバム「PHARMACY」(1994)所収 1998 81.921 098.2%
016 獣耳戦隊ミミレンジャー! 朝日奈雅臣 (興津和幸) & 朝日奈弥 (梶裕貴) アニメ「BROTHERS CONFLICT」(2013)IM 2013 78.954 094.7%
017 Silly-Go-Round FictionJunction YUUKA アニメ「.hack//Roots」(2006)OP1/1 2006 85.915 103.0%
018 どう考えても私は悪くない 橘田いずみ(黒木智子) アニメ「私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!」(2013)ED1/5 2013 84.849 101.8%
019 小さな僕らの大きなハート ICHIKO アニメ「古代王者 恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー」(2007)OP1/1 2007 83.842 100.5%
020 14 to 1 ASAHINA Bros. + JULI アニメ「BROTHERS CONFLICT」(2013)ED1/1 2013 84.710 101.6%
021 Love Destiny 堀江由衣 アニメ「シスター▼プリンセス」(2001)OP1/1 2001 84.574 101.4%
022 灼熱のファイヤーダンス 田中勝己 シングル「灼熱のファイヤーダンス」(1995)所収、SS『ぷよぷよ通』(1995)ED 1995 79.204 095.0%
023 Go ahead! 高橋秀幸 アニメ「探検ドリランド -1000年の真宝-」(2013)OP1/* 2013 86.075 103.2%
024 V(ボルト) 遊助(上地雄輔) アニメ「ポケットモンスター XY」(2013)OP1/* 2013 84.591 101.4%
025 地球ネコ 今井ゆうぞう、はいだしょうこ (作詞・作曲・編曲:平沢進) TVP「おかあさんといっしょ」(1959、NHK)2003年10月の歌 2003 82.252 098.6%
026 じゃじゃ馬にさせないで 西尾えつ子 アニメ「らんま1/2」(1989)OP1/1 1989 80.983 097.1%
881 (平均) 2002 83.388 100.0%
戻る