ちせくまオフ15 ゆうべはおたのしみでしたねオンライン
いんとろ
初めてプレイしたドラクエはたぶん5。
結婚という行為の意義がまったく見出せず、嫁選びのところでプレイを断念。
1の竜王(むろんドラゴン形態に限る)は勇者と結婚すべきだと頑なに主張する。
初めてプレイしたドラクエは3。
社会現象となった“そして伝説へ…”をリアルタイムで経験している、もっとも若い世代といえる。
ナンバリングタイトルはすべてプレイ。
Wii『ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン スーパーファミコン ドラゴンクエストI・II・III』(2011)はもちろん初回特典付を購入、しかしWii本体は不保持。
ビアンカに一途。
当オフ会のサブタイは、いま思いつきで書きました。ドラクエXで「見抜き」する未来がやってくる……のか?
ドラゴンクエスト展
六本木の森タワーで開催されている「誕生25周年記念 ドラゴンクエスト展」に枕さんと熊さんが来訪した次第でございますよ。
まず入口で職業選択。りゅうおうを倒すアトラクションへの事前準備です。かんくまが魔法使いを選択したので、バランスを考えて枕は戦士。筋肉フェチですし。「戦士だから前に行かなきゃ」と熊に促されました。
ゲームのエンディングをアトラクションにしてしまうのは、知名度が高く歴史もあるドラクエだからこそ可能ですね。ぜひこれを『moon』(ラブデリック、1997)とか『アニマルランド殺人事件』(エニックス、1987、堀井雄二作品だと思っていたが違ったらしい)とかでやって、コドモたちにトラウマを植えつけてもらいたいです。
ちなみに客層は
- 子供0.5割
- 保護者1割
- 20~30代の男性7.5割
- 20~30代の女性1割
といった感じでしょうか。
原画展では、堀井さんのスライムが鳥山さんの手により独特の形状を得た、とアピールされており、来場者のほとんどが「鳥山すげぇ」という流れになっていたと思います。
……ですが、帰宅後に調べたところ、『ローグ』のオリジナルにゲル状モンスターは登場してないようです。めんご。
グッズショップにて。枕さんは「ドラゴンクエスト レジェンドアイテムズギャラリースペシャル ~ロトの兜~」をわりとすんなり買う気でいたのですが、観賞用であり実際にはかぶれないことがわかったのでスルー。熊さんは帽子を手に「絶対使わないだろうけど欲しい」と迷い、「バトルロードのカードをオトナ買いしたい」などの物欲にさいなまれてました。
昼ゴハンはルイーダの酒場へ。枕さんは「マドハンドのハヤシライス」(手ちっちゃい萌える)と「ホイミティー」、熊さんは「ギガンテスのこんぼう」(鶏肉だと思ってたんですが七面鳥だったのか)と「スライムあんまん」(ごまあんだったらしい)をもきゅもきゅと食しました。
カラオケ
今回のカラオケはスタンドマイク付なのです。アイドル気取りで写真をいっぱい撮りました。猫背治ってきてる気がする。
コネクトの動画がスゴかったです。1番はOPまんまだし素材は本編からまんべんなく引っ張ってくるしの大優遇。
詳細リスト
機種:LIVEDAM
採点:精密採点DX
時間:3.5Hr(33曲)
人数:ふたり
曲順 | 歌 | 曲名 | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 枕 | only my railgun | fripSide | アニメ「とある科学の超電磁砲」(2009)OP1/2 | 2009 | 83.314 |
002 | 熊 | Hacking to the Gate | いとうかなこ | アニメ「Steins;Gate」(2011)OP1/1 | 2011 | 82.537 |
003 | 枕 | 愛・終列車 (Original Version) | ヤナギ&マッツン(CV:堀内賢雄&小杉十郎太) | アニメ「おねがいマイメロディ」(2005)IN(#15) | 2005 | 88.286 |
004 | 熊 | リライト | ASIAN KUNG-FU GENERATION | アニメ「鋼の錬金術師」(2003)OP4/4 | 2003 | 81.281 |
005 | 枕 | NO,Thank You! | 放課後ティータイム | アニメ「けいおん!!」(2010)ED2/2 | 2010 | 86.261 |
006 | 熊 | 青い栞 | Galileo Galilei | アニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」(2011)OP1/1 | 2011 | 84.397 |
007 | 枕 | 魂のルフラン | 高橋洋子 | アニメ映画「新世紀エヴァンゲリオン 劇場版 DEATH & REBIRTH シト新生」(1997)MT | 1997 | 84.720 |
008 | 熊 | さかさまワールド | GOING UNDER GROUND | 映画「タクミくんシリーズ そして春風にささやいて」(2007)MT・ED、シングル「さかさまワールド」(2007)所収 | 2007 | 85.395 |
009 | 枕 | なんてったってアイドル | 小泉今日子 | シングル「なんてったってアイドル」(1985)所収 | 1985 | 82.591 |
010 | 熊 | サンキュー | GOING UNDER GROUND | シングル「サンキュー」(2004)所収 | 2004 | 83.653 |
011 | 熊 | Happy Birthday | GOING UNDER GROUND | シングル「Happy Birthday」(2006)所収 | 2006 | 77.031 |
012 | 枕 | Diamonds | プリンセス・プリンセス | シングル「Diamonds」(1989)所収 | 1989 | 78.543 |
013 | 熊 | 粉雪 | レミオロメン | シングル「粉雪」(2005)所収 | 2005 | 83.306 |
014 | 枕 | 光の中へ。。 | SHIPS (陶山章央、保志総一朗) | アニメ「きらりん☆レボリューション」(2006)IM、アルバム「きらりん☆レボリューション ソングセレクション2」(2007)所収 | 2006 | 88.799 |
015 | 熊 | SEASONS | 浜崎あゆみ | シングル「SEASONS」(2000)所収 | 2000 | 85.140 |
016 | 枕 | オンナのコって♪マジ☆超えんじぇる!! | あべにゅうぷろじぇくと feat.佐倉紗織&白沢理恵 | アニメ「快盗天使ツインエンジェル~キュンキュン☆ときめきパラダイス!!~」(2011)OP1/1 | 2011 | 79.641 |
017 | 熊 | 虹 | ゆず | シングル「虹」(2009)所収 | 2009 | 82.783 |
018 | 枕 | Last Inferno | Ceui | アニメ「伝説の勇者の伝説」(2010)OP2/2 | 2010 | 82.590 |
019 | 熊 | ヒャダインのじょーじょーゆーじょー | ヒャダイン | アニメ「日常」(2011)OP1/2 | 2011 | 74.967 |
020 | 枕 | 勇気の神様 | 野田順子 | PS1『ときめきメモリアル2』(1999)OP | 1999 | 84.658 |
021 | 熊 | 不完全燃焼 | 石川智晶 | アニメ「神様ドォルズ」(2011)OP1/1 | 2011 | 85.621 |
022 | 枕 | 宇宙の子どもたち | 佐藤弘道 | アニメ「古代王者 恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー 翼竜伝説」(2008)OP1/1 | 2008 | 87.488 |
023 | 熊 | スイッチが入ったら | 石川智晶 | アニメ「神様ドォルズ」(2011)ED1/2 | 2011 | 80.815 |
024 | 枕 | synchronicity | 牧野由依 (作詞・作曲・編曲:梶浦由記) | OVA「ツバサ TOKYO REVELATIONS」(2007)OP1/1 | 2007 | 88.937 |
025 | 熊 | シグナル | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 82.210 |
026 | 枕 | コネクト | ClariS | アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」(2011)OP1/1 | 2011 | 85.521 |
027 | 熊 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | シングル「あの紙ヒコーキ くもり空わって」(1999)所収 | 1999 | 81.617 |
028 | 枕 | ライブオン! | 高取ヒデアキ | アニメ「ライブオン CARDLIVER 翔」(2008)OP1/1 | 2008 | 86.851 |
029 | 枕 | ときめきの導火線 | 今野友加里 | アニメ「ふしぎ遊戯」(1995)ED1/3 | 1995 | 80.164 |
030 | 枕 | 地球の危機 | 宍戸留美 | シングル「地球の危機」(1991) | 1991 | 82.752 |
031 | 熊 | AM11:00 | HY | インディーズアルバム「Street Story」(2003)所収 | 2003 | 77.370 |
032 | 熊 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | インディーズアルバム「MESSAGE」(2001)所収 | 2001 | 85.653 |
033 | 枕 | 冬もマシンガン | マシンガン進藤(CV:奥森香由) | PC『みずいろ』(ねこねこソフト、2001)IM | 2001 | 79.443 |
881 | 枕 | (平均) | 2002 | 84.151 | ||
991 | 熊 | (平均) | 2006 | 82.111 |
枕メモ
男性ヴォーカル曲は総じて得点が高い枕ですが、今回は『synchronicity』のシンクロ率がきわめて高い^^; 喉の状態がベストな時間帯に、「90点超えるぞー」と意気込んで、音程を厳守しようとおそるおそる歌っていたのが功を奏しました。
ツインエンジェルOPは練習不足。意外と歌いにくいなぁと思った『Diamonds』は最低得点。
選曲について熊さんに「アイドル縛り?」とツッコまれましたが、事前に作成した曲リストはたしかにアイドル無双でしたね。私本人がアイドル向きかと云えば、ステージに上がっても笑顔が作れないという致命的な欠陥があるので、じゃっかんムリがありますけども。
本日の車窓文庫
- 時雨沢恵一『キノの旅 XIII the Beautiful World』(電撃文庫、2009)
- 時雨沢恵一『キノの旅 XIV the Beautiful World』(電撃文庫、2010)
- 野村あきこ『JOKER (1)』(講談社コミックスなかよし、1998)
- 野村あきこ『JOKER (2)』(講談社コミックスなかよし、1998)