公式サイトのキャンペーン用タイトルロゴには「ぷるぷる♪TVアニメ化記念にゃ!」という文言が頭に付加されていますが、キャンペーン名としては動画名と同じく「SHOW BY ROCK!!×JOYSOUND 歌え!SHOW BY ROCK!!キャンペーン」(2015/03-05)ということでよろしかったでしょうか。
なお、2014/06-08に「SHOW BY ROCK!!×JOYSOUND「歌え!家畜どもッ!!」キャンペーン」を行っておりました。もう1年経つんですね。
はてさて前回キャンペーンの記憶が新しいうちに植田真梨恵楽曲の有無を確認します。『心と体』がありますね。今回のキャンペーン対象曲は19曲(そのうち、アニメOPとEDは通常版とアニメカラオケ版が存在するためリスト上は21曲)。我らが忍迅雷音からは『MISSION to the night,FASHION for the fight』がエントリーされてます。
そして嵐きゅんがカラオケボックスのミラーボールの下で熱唱するカワユイブロマイドが貰えるのかと思っていたら、ブロマイドといってもゲーム内アイテムであり、Twitter呟き必須であり、どーせ20種類からランダム引きなんだろーなー……あ、
特設サイトからtwitterでつぶやくと
曲毎に違うブロマイドをゲットできます。 「SHOW BY ROCK!!×JOYSOUND 歌え!SHOW BY ROCK!!キャンペーン」公式サイト
……って書いてある。ってことはミッション歌えば嵐きゅん確定か(もしミッション歌って宇宙かわうそとか出たらどうしてくれよう。かわうそかわいいよかわうそ)。
歌詞にメンバー名の「嵐」と「朧」が入っているので萌え萌えなこの曲ですが、枕さんが日頃カラオケでよく歌う曲からすると音域低いほうに入るんですよね。ちょっと歌いにくい。
機種:JOYSOUND f1
採点:分析採点III
曲順 | 曲名 | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | Silly-Go-Round | FictionJunction YUUKA | アニメ「.hack//Roots」(2006)OP1/1 | 2006 | 89.397 |
002 | ユーロゲキテイ | 横山智佐(真宮寺さくら) | シングル「ユーロゲキテイ」(2001)所収、SS『サクラ大戦』OP(1996)のアレンジ | 2001 | 92.985 |
003 | 愛を+ワン | 益田宏美(現:岩崎宏美) | アニメ「ママは小学4年生」(1992)OP1/1 | 1992 | 94.269 |
004 | 軒下のモンスター | 槇原敬之 | アルバム「Heart to Heart」(2011)所収 | 2011 | 86.655 |
005 | Fragment 〜Shooting star of the origin〜 | 茅原実里 | PS2『水夏A.S+ Eternal Name』(ブロッコリー、2007)OP | 2007 | 88.454 |
006 | 夢光年 | 影山ヒロノブ | アニメ「宇宙船サジタリウス」(日本アニメーション、1986)ED1/1 | 1986 | 85.803 |
007 | MISSION to the night,FASHION for the fight | 忍迅雷音 Vo:嵐(廣瀬直也) | スマートフォンアプリ『SHOW BY ROCK!!』(サンリオ、2013) | 2013 | 83.446 |
008 | ルネッサンス情熱 | 国安わたる | アニメ「ミスター味っ子」(1987)OP1/1 | 1987 | 87.880 |
009 | アイドルはウーニャニャの件 | ニャーKB with ツチノコパンダ | アニメ「妖怪ウォッチ」(OLM TEAM INOUE、2014)ED4/* | 2014 | 82.651 |
010 | まっくら森の歌 | 谷山浩子 | TVP「みんなのうた」(NHK、1961-)使用曲(1985/08-09) | 1985 | 89.847 |
011 | 鳥の詩 | Lia | PC『AIR』(2000)OP・アニメ「AIR」(2005)OP1/1 | 2000 | 90.275 |
012 | STEP | a・chi-a・chi | アニメ「魔神英雄伝ワタル」(1988)OP1/1 | 1988 | 87.271 |
013 | 月夜行 | もっくん(物の怪)/野田順子 | アニメ「少年陰陽師」(スタジオディーン、2006)IM | 2006 | 87.866 |
014 | Doo Be Di Boy | SMiLE.dk | アルバム「Future Girls」(2000米)所収 | 2000 | 91.016 |
015 | I LOVE YOUが聞こえない | ASAHINA Bros.+JULI (興津和幸(雅臣)、平川大輔(右京)、諏訪部順一(要)、岡本信彦(光)、鈴村健一(椿)、鳥海浩輔(梓)、前野智昭(棗)、武内健(琉生)、小野大輔 (昴)、浪川大輔(祈織)、細谷佳正(侑介)、KENN(風斗)、梶裕貴(弥)、神谷浩史(ジュリ)) | OVA「BROTHERS CONFLICT」(Brain's・Base、2014)ED1/1 | 2014 | 84.484 |
016 | イマドキ乙女 | 増山加弥乃&望月美寿々 | アニメ「ジュエルペット サンシャイン」(2011)ED1/1 | 2011 | 87.811 |
017 | MISSION to the night,FASHION for the fight | 忍迅雷音 Vo:嵐(廣瀬直也) | スマートフォンアプリ『SHOW BY ROCK!!』(サンリオ、2013) | 2013 | 85.207 |
018 | Moment | SMAP | TBSのロンドンオリンピックテーマソング(2012) | 2012 | 90.144 |
019 | Love Wing | 草地章江 | OVA「アイドル防衛隊ハミングバード」(1993)OP1/1 | 1993 | 86.124 |
020 | synchronicity | 牧野由依 (作詞・作曲・編曲:梶浦由記) | OVA「ツバサ TOKYO REVELATIONS」(2007)OP1/1 | 2007 | 92.403 |
021 | 女々しい野郎どもの詩 | 上田祐司(現・うえだゆうじ) | PS1『ときめきメモリアル ~forever with you~』(コナミ、1995)ED | 1995 | 88.185 |
022 | VITAMIN LOVE | 少六隊 | アニメ「こどものおもちゃ」(1996)IN | 1996 | 90.843 |
023 | A・RA・SHI | 嵐 | TVP「バレーボールワールドカップ」(フジテレビ系、1999)IM | 1999 | 81.438 |
024 | 光の中へ。。 | SHIPS (陶山章央、保志総一朗) | アニメ「きらりん☆レボリューション」(2006)IM、アルバム「きらりん☆レボリューション ソングセレクション2」(2007)所収 | 2006 | 89.468 |
025 | 君の青春は輝いているか | 佐々木功 | 特撮「超人機メタルダー」(1987)OP1/1 | 1987 | 86.290 |
026 | 神様の神様 | ハナエ | アニメ「神様はじめました◎」(トムス・エンタテインメント/V1Studio、2015)OP1/1 | 2015 | 84.202 |
027 | REASON FOR... | 入野自由(アポロン)、小野大輔(ハデス)、上村祐翔(月人)、豊永利行(尊)、神谷浩史(バルドル)、細谷佳正(ロキ) | アニメ「神々の悪戯」(2014)ED1/1 | 2014 | 85.795 |
028 | MISSION to the night,FASHION for the fight | 忍迅雷音 Vo:嵐(廣瀬直也) | スマートフォンアプリ『SHOW BY ROCK!!』(サンリオ、2013) | 2013 | 86.344 |
999 | (平均) | 2002.536 | 87.734 |
ミッションを歌うたびに点が伸びていく。愛だと思われる。
あ、あと、SB69とかJOYSOUNDとかぜんぜん関係ないのですが、『愛を+ワン』に続けて『軒下のモンスター』を歌うと容易にボロ泣きすることができるのでオススメです(謎)。