ひとカラ2020-02 カラオケオフ対策
前回までのあらすじ
『HATENA』の難しさにビビった枕さんが2020年アニソンを別の曲にしようとしているよ。
所感
『HATENA』の伸び率スゴくない? 分マスの「音程強化モード」使って歌っては直し歌っては直したら前回80→82→83まで行った。84出れば戦線に加えてもいい。というかTMもアルフィーも危ういな。そして『Ready to』むずかしいな。
そして『さよならエレジー』の歌いやすさよ。
曲リスト
機種:JOYSOUND MAX GO
採点:分析採点マスター
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | さよならエレジー | 菅田将暉 | TVドラマ「トドメの接吻」(2018)MT | 2018 | 89.540 |
002 | 電光超特急ヒカリアン | 堀江美都子 | アニメ「電光超特急ヒカリアン LIGHTNING ATTACK EXPRESS」(東京キッズ、2002)OP1/1 | 2002 | 87.746 |
003 | 春よ、来い | 松任谷由実 | TVドラマ「春よ、来い」(NHK連続テレビ小説、1994)MT | 1994 | 85.110 |
004 | Ready to | 影森みちる(CV:諸星すみれ) | アニメ「BNA ビー・エヌ・エー」(TRIGGER、2020)OP1/1 | 2020 | 80.612 |
005 | HATENA | PENGUIN RESEARCH | アニメ「ガンダムビルドダイバーズRe:RISE」(サンライズ、2nd Season、2020)OP1/1 | 2020 | 80.943 |
006 | HATENA | PENGUIN RESEARCH | アニメ「ガンダムビルドダイバーズRe:RISE」(サンライズ、2nd Season、2020)OP1/1 | 2020 | 82.187 |
007 | IMAGINE | JOHN LENNON | アルバム「イマジン」(1971)所収 | 1971 | 86.961 |
008 | さよなら人類 | たま | シングル「さよなら人類/らんちう」(1990)所収 | 1990 | 86.112 |
009 | さよなら人類 | たま | シングル「さよなら人類/らんちう」(1990)所収 | 1990 | 86.670 |
010 | Burnin' X'mas | T.M.Revolution | シングル「Burnin' X'mas」(1998)所収 | 1998 | 83.716 |
011 | 星空のディスタンス | THE ALFEE | シングル「星空のディスタンス」(1984)所収 | 1984 | 84.444 |
012 | 超えろ。 | 槇原敬之 | TVP「みんなのニュース ワンダー」(2015)MT、「関西テレビ放送」社歌 | 2015 | 88.513 |
013 | 夢をかなえてドラえもん | mao, ひまわりキッズ | アニメ「ドラえもん」(第二期、シンエイ動画、2005)OP3/* | 2005 | 86.042 |
014 | HATENA | PENGUIN RESEARCH | アニメ「ガンダムビルドダイバーズRe:RISE」(サンライズ、2nd Season、2020)OP1/1 | 2020 | 83.038 |
015 | HATENA | PENGUIN RESEARCH | アニメ「ガンダムビルドダイバーズRe:RISE」(サンライズ、2nd Season、2020)OP1/1 | 2020 | 83.361 |
016 | 魔女っ子チックル | 堀江美都子・コロムビアゆりかご会 | アニメ「魔女っ子チックル」(東映、1978)OP1/1 | 1978 | 85.475 |
017 | HATENA | PENGUIN RESEARCH | アニメ「ガンダムビルドダイバーズRe:RISE」(サンライズ、2nd Season、2020)OP1/1 | 2020 | 83.912 |
平均 | 2003.82 | 84.963 |
次回予告
アニメ「PUI PUI モルカー」(シンエイ動画/ジャパングリーンハーツ、2021 ※先行#1配信が2020)はOPとかEDとかあるのかな。CVみんなモルモットなので歌もモルモット歌唱だとうれしいな。