ひとカラ2020-01 1年振りカラオケオフ対策
カラオケ自体1年振りという為体。オフ40対策です。
8カテゴリ
- 2020年アニソン
- いつもの。年3回やれば3曲ピックアップできるのだが、なんと本年は1曲のみ。ぴえん。
- キャラ推しが6割、曲推しが4割という感じの枕さんノミネートである。『HATENA』かY学園かといったところ。グレイプニルOPはちょっとむずかしい。
- 曲名しりとり
- 1ヶ月ほど前にカテゴリを決めて、曲を選んでおくのが通常の方式なのだが、そういう選び方にランダム性を入れたいということで枕が長年運用している特殊カテゴリ。ただし実質的には「あいうえお47音からそれぞれ始まり、音程がほぼほぼ取れる曲を計47曲確保しておく」という力押しが可能ではある。
- 槇原敬之
- アーティスト枠。カテゴリ化に至る際、枕さん基準でミニマム100曲を保証線としている。284曲(JOYSOUND調べ、2020年12月時点)
- イギリス出身アーティスト
- アーティスト枠。ブレグジット記念。ビートルズで247曲(JOYSOUND調べ、2020年12月時点)あるのでいける。
- 密(漢字縛り)
- ワード枠。コロナ禍キーワード「三密」をフィーチャー。漢字縛りで読みは問わない。魔女っ子やドラえもんの歌詞だと「ひみつ」が平仮名になっていて対象外、というケースがわりとあった。
- なおワード枠は原則「タイトル名、アーティスト名、歌詞」に含む、なので、タイアップは外すことになる。よって「モンスターファーム ~円盤石の秘密~」(キョクイチ東京ムービー、1999)は対象外。
- ディスタンス(英語可)
- ワード枠。コロナ禍キーワード「ソーシャルディスタンス」をフィーチャー。
- 呼吸(breath可)
- ワード枠。「鬼滅の刃」をフィーチャー。必殺技が「水の呼吸」なんですね。
- 『タッチ』♪呼吸を止めて~、とか、『ロビンソン』2番♪呼吸をやめない猫も~、とか。
- 冬曲
- シーズン・イベント枠。
- クリスマス曲もバレンタイン曲も冬曲だと思っているが、冬曲はかならずしもイベントに依存しないね。
所感
まぁその『HATENA』の点の出なささよ。なんとか80点。ちょっとBNAのOPが候補に挙がってきたぞ。
『銀河鉄道999』のEXILE版には、ゴダイゴ原曲にはない追加ラップ歌詞部分があり、そこに「ディスタンス」がいるのだが、カラオケ採点ラインが引かれていなかったため個人的には対象外。
ファンシーララは「秘密」狙いですね。
曲リスト
機種:JOYSOUND MAX GO
採点:分析採点マスター
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 銀河鉄道999 | EXILE Feat. VERBAL | アルバム「EXILE CATCHY BEST」(2008)所収 | 2008 | 86.035 |
002 | 春よ、来い | 松任谷由実 | TVドラマ「春よ、来い」(NHK連続テレビ小説、1994)MT | 1994 | 87.710 |
003 | HATENA | PENGUIN RESEARCH | アニメ「ガンダムビルドダイバーズRe:RISE」(サンライズ、2nd Season、2020)OP1/1 | 2020 | 80.725 |
004 | La La La 〜くちびるに願いをこめて〜 | 大森祥子 | アニメ「魔法のステージファンシーララ」(スタジオぴえろ、1998)OP1/1 | 1998 | 82.594 |
005 | 夢をかなえてドラえもん | mao, ひまわりキッズ | アニメ「ドラえもん」(第二期、シンエイ動画、2005)OP3/* | 2005 | 87.424 |
006 | ネコ飼いたい | ヤバイTシャツ屋さん | インディーズシングル「そこまでヤバくない」(2015)所収 | 2015 | 72.987 |
007 | ちゅ~るしよ! | いなばペットフード | いなばペットフード株式会社「CHAOちゅ~る」CMソング | - | - |
008 | 超えろ。 | 槇原敬之 | TVP「みんなのニュース ワンダー」(2015)MT、「関西テレビ放送」社歌 | 2015 | 86.499 |
009 | IMAGINE | JOHN LENNON | アルバム「イマジン」(1971)所収 | 1971 | 85.604 |
010 | 星空のディスタンス | THE ALFEE | シングル「星空のディスタンス」(1984)所収 | 1984 | 84.905 |
011 | さよなら人類 | たま | シングル「さよなら人類/らんちう」(1990)所収 | 1990 | 85.262 |
012 | タッチ | 岩崎良美 | アニメ「タッチ」(グループ・タック、1985)OP1/5 | 1985 | 86.170 |
013 | Burnin' X'mas | T.M.Revolution | シングル「Burnin' X'mas」(1998)所収 | 1998 | 83.538 |
014 | WHITE BREATH | T.M.Revolution | シングル「WHITE BREATH」(1997)所収 | 1997 | 81.744 |
015 | OTAHEN アンセム | 夢見りあむ (CV: 星希成奏) | アルバム「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 055-57 早坂美玲・藤原肇・夢見りあむ」(2020)所収 | 2020 | 81.216 |
016 | 風のたてがみ | 谷山浩子 | アルバム「漂流楽団」(1995)所収 | 1995 | 84.098 |
017 | さよならエレジー | 菅田将暉 | TVドラマ「トドメの接吻」(2018)MT | 2018 | 87.235 |
018 | 移動手段はバイクです | DOKONJOFINGER(CV:伊東健人、小松昌平、小野友樹、白井悠介) | アニメ「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」(キネマシトラス、2020)IN | 2020 | 79.778 |
019 | 社会のルール | BiSH | アニメ「ヘボット!」(BN Pictures、2016)ED2/2 | 2016 | 84.969 |
平均 | 2002.72 | 83.805 |
次回予告
『Ready to』か『ハナビラ音頭』ですかねぃ。歌いやすそうなの。