ひとカラ2019-01
機種:LIVE DAM STADIUM STAGE
採点:精密採点DXミリオン
稀に見る体調不良であり、喉の調子が悪く喉飴ばかり嚥下していた。そういえば悪天候の日にカラオケなんて初めてかもしれない、そもそも湿気の多い日は出かけない方針なのだ。
……と自己分析していたのだが、除湿かけっぱで事前練習していたせいだった。湿潤じゃなくて乾燥。自業自得自縄自縛じゃないか。
はてさてカラオケオフ準備。久し振りのDAM、ブランニューな精密採点、MAX100点の壁を超えた先の曲別理論最高点定義。今回のパフォーマンスでは最高点が『Runner~』、最低点が『MOONSHINE DANCE』であり、少なくとも音程の安定と紐づいていることだけは自覚している。
余談であり時節ネタだが、『Runner』原曲のリリースは1988年=昭和63年であり、平成ではない。平成の代表曲かと思い込んでいたよ。
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | Runner (平成30年 Ver.) | サンプラザ中野くん | アルバム「Runner」(2018)所収 | 2018 | 3,184,852 |
002 | Love Fire | 長沢ゆりか | アルバム「1999・Voce」(1999)所収、AC『pop'n music 2』(1999)使用曲 | 1999 | 2,203,663 |
003 | Monkey Magic | ゴダイゴ | ドラマ「西遊記」(日本テレビ、1978)OP1/1 | 1978 | 854,229 |
004 | 透明なマニキュア | Kiyommy+Seiya | AC『pop'n music 4』(2000)使用曲 | 2000 | 2,124,256 |
005 | DRASTIC MERMAID | access | シングル「DRASTIC MERMAID」(1994)所収 | 1994 | 1,447,523 |
006 | 勇気の鐘 ~晴れてハレルヤII~ | 奥井亜紀 | アルバム「Voice of Hallelujah」(1995)所収 | 1995 | 2,266,872 |
007 | みんなみくみくにしてあげる♪ | 鶴田加茂&MOSAIC.TUNE feat.初音ミク | アルバム「みんなみくみくにしてあげる♪~Heartsnative2~」(2012)所収 | 2012 | 3,002,837 |
008 | 勝利の旗 | 小久保淳平 | アニメ「フォルツァ!ひでまる」(ぎゃろっぷ、2002)OP1/1 | 2002 | 1,711,419 |
009 | MOONSHINE DANCE | access | シングル「MOONSHINE DANCE」(1993)所収 | 1993 | 822,819 |
平均 | 1999.000 | 1,957,608 |
次回予告
岩崎貴文『Shining Dreamers』。