ひとカラ2018-02
機種:JOYSOUND MAX2
採点:分析採点マスター
- トップに躍り出たのはピクミンでぶっちぎり。後続は『パーフェクトワールド』『LOVE YOU ONLY』『くもりガラスの夏』。TOKIOデビュー曲は初歌唱なのだが、もうすっかり持ち歌みたいに馴染んでいるね。
- わりあい歌えるかと思っていたデモベがビリで、最高音が出なくなっていた『ふたりの場所』も悪いほう。ふむ。
- オフ35、曲選択中だが、花鳥風月の「月」がしんどい。「花」はピクミン、「鳥」はBreeze、「風」は忍迅でいいけども……Miracle Moonか月のワルツかだけど……
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | くもりガラスの夏 | 槇原敬之 | アルバム「君は僕の宝物」(1992)所収 | 1992 | 87.220 |
002 | 約束はいらない | 坂本真綾 | アニメ「天空のエスカフローネ」(サンライズ、1996)OP1/1 | 1996 | 86.486 |
003 | パーフェクトワールド | トラフィックライト。 | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)ED4/4 | 2016 | 88.332 |
004 | CLEAR | 坂本真綾 | アニメ「カードキャプターさくら クリアカード編」(マッドハウス、2018)OP1/2 | 2018 | 83.099 |
005 | 地獄でホットケーキ | 上坂すみれ | アニメ「鬼灯の冷徹」(「第弐期その弐」、2018/04)ED1/1 | 2018 | 84.422 |
006 | 機神咆吼ッ! デモンベイン!(機神咆吼Vocal Version) | 生沢祐一 | アルバム「DEUS MACHINA DEMONBANE Original Sound Track」(2003)所収、PC『斬魔大聖デモンベイン』(ニトロプラス、2003)BGMのアレンジ | 2003 | 82.769 |
007 | LOVE YOU ONLY | TOKIO | アニメ「ツヨシしっかりしなさい」(スタジオコメット、1992)OP3/3 | 1992 | 86.938 |
008 | LOVE YOU ONLY | TOKIO | アニメ「ツヨシしっかりしなさい」(スタジオコメット、1992)OP3/3 | 1992 | 87.979 |
009 | 神サマといっしょ | 繭(戸松遥) & 柚子(堀江由衣) | アニメ「猫神やおよろず」(AIC PLUS+、2011)OP1/1 | 2011 | 84.761 |
010 | 愛のうた | STRAWBERRY FLOWER | シングル「愛のうた~ピクミンのテーマ」(2001)所収、GC『ピクミン』(任天堂、2001)CMの歌詞違い | 2001 | 92.288 |
011 | Miracle Moon~お月様が中継局~ | Sana | PS1『beatmania APPEND GOTTAMIX』(コナミ、1999)所収『Miracle Moon』Togo Project featuring Sanaのロング | 1999 | 85.297 |
012 | ふたりの場所 | 片霧烈火 | PC『神無ノ鳥』(すたじおみりす TeamL⇔R、2002)MT | 2002 | 83.764 |
013 | Breeze | 林原めぐみ | アニメ「スレイヤーズTRY」(イージー・フイルム、1997)OP1/1 | 1997 | 84.057 |
014 | MISSION to the night,FASHION for the fight | 忍迅雷音 Vo:嵐(廣瀬直也) | スマートフォンアプリ『SHOW BY ROCK!!』(サンリオ、2013) | 2013 | 85.523 |
015 | Fun! Fantastic girl! | サンリオ男子(長谷川康太〈江口拓也〉・水野祐〈斉藤壮馬〉・吉野俊介〈大須賀純〉・西宮諒〈花倉洸幸〉・源誠一郎〈内田雄馬〉) | スマートフォンアプリ「サンリオ男子 〜わたし、恋を、知りました。〜」(サイバード、2016)MT | 2016 | 85.653 |
016 | Daijob | 山口眞弓(ガブモン) | アニメ「デジモンアドベンチャー02」(東映アニメーション、2000)IM | 2000 | 83.524 |
017 | 神様の神様 | ハナエ | アニメ「神様はじめました◎」(トムス・エンタテインメント/V1Studio、2015)OP1/1 | 2015 | 83.788 |
018 | 布団の中から出たくない | 打首獄門同好会 | アルバム「冬盤」(2018)所収 | 2018 | 84.521 |
019 | 生まれ来る子供たちのために | オフコース | アルバム「Three and Two」(1979)所収、シングル「生まれ来る子供たちのために」(1980)所収 | 1979 | 84.710 |
020 | ときめきの導火線 | 今野友加里 | アニメ「ふしぎ遊戯」(スタジオぴえろ、1995)ED1/3 | 1995 | 85.653 |
021 | 月のワルツ | 諫山実生 | TVP「みんなのうた」(NHK、1961-)使用曲(2004/10-11) | 2004 | 83.820 |
888 | (平均) | 2003.667 | 85.457 |
次回予告
H2O『想い出がいっぱい』かなぁ。