ひとカラ2018-01
機種:JOYSOUND MAX2
採点:分析採点マスター
- 最高点:『教えて欲しいの』。初めて歌った曲のなかでは、ビブラートが効かせやすかった『パーフェクトワールド』がトップ。
- 最低点:『それが声優!』、というかこの曲はそもそもフルサイズ未聴だったことにさっき気が付いた。
- 『セーラー服を脱がさないで』の音程判定ラインの速度はむっちゃ速い。『生まれ来る~』はゆっくりで落ち着く。
- JOYSOUNDにはTECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND feat. 奥井亜紀『Wind Climbing ~風にあそばれて~ (feat. 奥井亜紀)』が入っていない。すわDAMは、と思って調べたら入ってない。グルグルED2『Magical Circle』CWなんだけど。『伝・説 SILVER LOVE』もJOY・DAMともに未収録だな。
- スマートフォンアプリ『KING OF PRISM プリズムラッシュ!LIVE』にて、TRF『masquerade』のカバーが発表されていますが、こちらヒロくんとアレクさんによるもので、カヅキさんはいらっしゃらないのですね。
曲リスト
No | タイトル | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 教えて欲しいの | 畑 亜貴 | SS『悠久幻想曲』(メディアワークス、1997)OP(『教えてほしいの』) | 1997 | 87.307 |
002 | 生まれ来る子供たちのために | 小田和正 | シングル「たしかなこと」(2005)所収、アニメ映画「グスコーブドリの伝記」(手塚プロダクション、2012)MT | 2005 | 83.785 |
003 | here and there | やなぎなぎ | アニメ「キノの旅 -the Beautiful World- the Animated Series」(Lerche、2017)OP1/1 | 2017 | 86.191 |
004 | パーフェクトワールド | トラフィックライト。 | アニメ「デジモンユニバース アプリモンスターズ」(東映アニメーション、2016)ED4/4 | 2016 | 86.546 |
005 | セーラー服を脱がさないで | おニャン子クラブ | シングル「セーラー服を脱がさないで」(1985)所収 | 1985 | 86.494 |
006 | 輝きながら... | 徳永英明 | アルバム「BIRDS」(1987)所収、シングル「輝きながら...」(1987)所収 | 1987 | 85.297 |
007 | 魔女っ子メグちゃん | 前川陽子 | アニメ「魔女っ子メグちゃん」(東映動画、1974)OP1/1 | 1974 | 84.238 |
008 | The Future Is Now | ストレイテナー | スマートフォンアプリ「デジモンリアライズ」(バンダイナムコエンターテインメント、2018)MT | 2018 | 84.489 |
009 | 流星ダンスフロア | ORESAMA | アニメ「魔法陣グルグル」(Production I.G、2017)OP2/2 | 2017 | 81.584 |
010 | Fun! Fantastic girl! | サンリオ男子(長谷川康太〈江口拓也〉・水野祐〈斉藤壮馬〉・吉野俊介〈大須賀純〉・西宮諒〈花倉洸幸〉・源誠一郎〈内田雄馬〉) | スマートフォンアプリ「サンリオ男子 〜わたし、恋を、知りました。〜」(サイバード、2016)MT | 2016 | 84.528 |
011 | それが声優! | イヤホンズ(高野麻里佳、高橋李依、長久友紀) | アニメ「それが声優!」(GONZO、2015)OP1/1 | 2015 | 80.423 |
012 | ハッピー☆マテリアル | 近衛刀太(高倉有加)、時坂九郎丸(広瀬ゆうき)、桜雨キリヱ(茅野愛衣)、夏凜(小倉唯)、結城忍(原田彩楓)、雪広みぞれ(鬼頭明里) | アニメ「UQ HOLDER! 〜魔法先生ネギま!2〜」(J.C.STAFF、2017)OP1/1 | 2017 | 82.844 |
013 | ハッピー★マテリアル〈EURO ver.〉 | RAYTO | アルバム「LOVE PARAPARA2 〜パラパラ踊る大捜査編〜」(2006)所収 | 2006 | 84.618 |
014 | Wind Climbing ~風にあそばれて~ | 奥井亜紀 | アニメ「魔方陣グルグル」(1994)ED1/2 | 1994 | 82.313 |
015 | EZ DO DANCE -K.O.P. REMIX- | 仁科カヅキ(CV.増田俊樹) & 大和アレクサンダー(CV.武内駿輔) | アニメ映画「KING OF PRISM by PrettyRhythm」(タツノコプロ、2016)IN | 2016 | 86.076 |
016 | Deep in Abyss | リコ(CV:富田美憂)、レグ(CV:伊瀬茉莉也) | アニメ「メイドインアビス」(キネマシトラス、2017)OP1/1 | 2017 | 84.670 |
888 | (平均) | 2006.063 | 84.463 |
次回予告
『スロースターター』が入らないなぁ……覇穹封神OP『Keep the Heat and Fire Yourself Up』が歌いたいのだが、デスボイス部あるからムリだな。