モモチと1ごうが出ないので箱で買う

前回までのあらすじ

 モモチと1ごうが出ないので箱で買う。


 ええと。
 まずデータから示します。前情報として、「amiiboカードの箱には、右25パック+左25パック、計50パックが詰められている」というトコだけ押さえてもらって。

BOX封入

第1弾

右左 パック 通常
1枚目
通常
2枚目
SP 
1 093 080 017
2 060 039 005
3 076 056 016
4 071 035 001
5 053 031 012
6 068 047 008
7 087 027 015
8 044 023 004
9 096 092 011
10 083 063 007
11 079 019 014
12 059 038 003
13 075 055 010
14 070 034 006
15 052 030 013
16 095 091 002
17 067 046 017
18 086 026 009
19 043 022 005
20 082 062 016
21 078 018 001
22 058 041 012
23 100 099 008
24 054 037 015
25 074 051 004
26 073 033 011
27 049 029 007
28 066 042 014
29 089 025 003
30 098 094 010
31 065 021 006
32 085 061 013
33 081 040 002
34 057 036 017
35 077 050 009
36 072 032 005
37 090 097 016
38 069 048 001
39 088 028 012
40 045 024 008
41 084 064 015
42 080 020 004
43 060 039 011
44 093 096 007
45 076 056 014
46 071 035 003
47 053 031 010
48 068 047 006
49 087 027 013
50 044 023 002

第2弾

右左 パック 通常
1枚目
通常
2枚目
SP
1 196 189 109
2 164 126 105
3 185 160 116
4 181 122 101
5 156 118 112
6 177 152 108
7 173 141 115
8 148 137 104
9 192 195 111
10 144 133 107
11 169 163 114
12 188 129 103
13 159 125 110
14 184 155 106
15 180 121 113
16 191 200 102
17 176 151 117
18 172 140 109
19 147 136 105
20 168 143 116
21 187 132 101
22 162 128 112
23 199 198 108
24 183 158 115
25 179 124 104
26 154 120 111
27 175 150 107
28 171 139 114
29 146 135 103
30 194 190 110
31 167 142 106
32 186 131 113
33 165 127 102
34 182 161 117
35 178 123 109
36 157 119 105
37 197 193 116
38 174 138 101
39 170 153 112
40 149 134 108
41 166 130 115
42 145 126 104
43 189 164 111
44 196 192 107
45 185 160 114
46 181 122 103
47 156 118 110
48 177 152 106
49 173 141 113
50 148 137 102
緑のトコロがSPカードループ。末尾2桁が「01」→「12」→「08」…→「16」とループする。これは第1弾も第2弾も同じ。
なお第1弾の右2パック目は「005」だけど、ループ通りであれば「009」が入る。抜けちゃってる?
青のところが通常カードループ。83枚のうち82枚41ペアがダブりなしで並び、1枚目・2枚目の組み合わせは固定。そのあとに黄色、83枚目(第1弾では「093」、第2弾では「196」)+既出の82枚からランダム1枚、のペアが来る。
  • 第1弾では黄色のペア(44パック目)の前にループ先頭(43パック目)が来てしまっている。挿入ミスなのかな?
  • 第2弾ではオレンジ色のペアがループ外なのですが、コレはループ最後の2パック「145・126」と「189・164」の各2枚目の組み合わせですね。シャッフルミス?

 というワケで、理想的にはBOXの右上から42パック購入することで100種類揃いますが、ズレなど考慮して箱で買えば確定っぽい、ということがわかりました。個体差もあるでしょうし、私の数え間違いもあったかもしれませんので、ご参考まで。
 ともあれ、前回記事に書いた「特定の通常カードを1枚引くために50パック買うと当たりは70%」の確率を、箱買いすることで100%にすることができるとわかったので、ひとまず落ち着いた。うむ、最初から箱で買うべきだったな。

今回のハイライト

 第2弾の23パック目。「ぅぉぉ3号2号」ヒーローラッシュ。このあと37パック目でようやく1号が出て、16パック目の4号と合わせて勢揃い。