ちせくまオフ18 焼肉オフ
いんとろー
枕のちせ:
アンパンマンに出てくるチーズの嫁はレアチーズちゃん。なお、中の人はかないみかでも田中理恵でもなく、冨永みーな。いまのとこ今年いちばん私的カルトなケモナー知識。
アンパンマンに出てくるチーズの嫁はレアチーズちゃん。なお、中の人はかないみかでも田中理恵でもなく、冨永みーな。いまのとこ今年いちばん私的カルトなケモナー知識。
考える熊:
上京おつ。
2012年ロンドン夏季オリンピックにおけるサッカー男子3位決定戦、日本‐韓国戦の韓国側パフォーマンスに関する意見を交わす中、2人の共通認識が新聞でもテレビでもネットニュースでもなく、大型匿名掲示板のまとめサイトのRSSに基づいていることに気がついた、そんな夏。
上京おつ。
2012年ロンドン夏季オリンピックにおけるサッカー男子3位決定戦、日本‐韓国戦の韓国側パフォーマンスに関する意見を交わす中、2人の共通認識が新聞でもテレビでもネットニュースでもなく、大型匿名掲示板のまとめサイトのRSSに基づいていることに気がついた、そんな夏。
やきにくー
焼肉オフです。前回はフランス料理オフでした。次回は中華かイタリアの予定です。さいきん食い気オフになってないか。
からおけー
最新機種「JOYSOUND f1」、採点は「分析採点III」を使用。
「分析採点III」の五角形グラフは、上から時計周りに「音程」「テクニック」「熱唱度」「安定感」「リズム」。テクニックは歌唱中にマークが出るので、点が伸びるか伸びないかは視覚的にわかるんだけど、熱唱度・安定感(今調べたらロングトーンが対象だったのか)は基準がよくわからない。結果2人で縦に細いグラフばかり出してました。
持ち歌の対象年齢層によって決まるらしい「うた年齢」、枕は25、熊は24。
詳細リスト
機種:JOYSOUND f1
採点:分析採点III
時間:6.0Hr(40曲)
人数:ふたり
順 | 歌 | 曲目 | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 枕 | 教えてほしいの | 畑 亜貴 (作詞・作曲:畑 亜貴 編曲:並木晃一) | SS『悠久幻想曲』(1997)OP | 1997 | 87.336 |
002 | 枕 | 檄!帝~最終章(フィナーレ)~ | 陶山章央、横山智佐、富沢美智恵、高乃麗、西原久美子、渕崎ゆり子、田中真弓、岡本麻弥、伊倉一恵、日高のり子、島津冴子、小桜エツ子、井上喜久子、鷹森淑乃 | GC『サクラ大戦4 ~恋せよ乙女~』(2002)OP | 2002 | 88.463 |
003 | 枕 | 天地無用! | SONIA | アニメ「天地無用!」(1995)OP1/1 | 1995 | 87.059 |
004 | 枕 | WONDER MOMO-i ~World tour version~ | 桃井はるこ | アルバム「more&more quality WHITE ~Self song cover~」(2008)所収 | 2008 | 86.534 |
005 | 枕 | アンパンマンのマーチ | ドリーミング | アニメ「それいけ!アンパンマン」(1988)OP1/* | 1988 | 84.366 |
006 | 枕 | 神サマといっしょ | 繭(戸松遥) & 柚子(堀江由衣) | アニメ「猫神やおよろず」(2011)OP1/1 | 2011 | 84.606 |
007 | 枕 | 嵐になれ光になれ | 高橋直純 | PS1『遙かなる時空の中で』(2000)IM | 2000 | 87.916 |
008 | 枕 | 天界のオーロラ ~AURORA HEALING~ | PlantinA Forest | アニメ「真・女神転生デビルチルドレン」(2000)ED1/2 | 2000 | 87.298 |
009 | 熊 | TERMINATED | 茅原実里 | アニメ「境界線上のホライゾン」(2011)OP1/1 | 2011 | 86.731 |
010 | 熊 | 君の知らない物語 | supercell (ボーカル:nagi) | アニメ「化物語」(2009)MT | 2009 | 83.879 |
011 | 熊 | staple stable | 斎藤千和(戦場ヶ原ひたぎ) | アニメ「化物語」(2009)OP1/5 | 2009 | 86.514 |
012 | 熊 | メリッサ | ポルノグラフィティ | アニメ「鋼の錬金術師」(2003)OP1/4 | 2003 | 85.046 |
013 | 熊 | 風が吹いている | いきものがかり | シングル「風が吹いている」(2012)所収、NHKロンドンオリンピック・パラリンピック放送テーマソング | 2012 | 82.725 |
014 | 熊 | with you | ゆず | シングル「with you」(2012)所収 | 2012 | 83.241 |
015 | 枕 | ぱんでみっく!! | Team.ねこかん[猫] featuring.米倉千尋 | アニメ「よんでますよ、アザゼルさん。」(2011)OP1/1 | 2011 | 85.822 |
016 | 熊 | はじまりのとき | 絢香 | アルバム「The beginning」(2012)所収 | 2012 | 87.344 |
017 | 枕 | 太陽曰く燃えよカオス | 後ろから這いより隊G(ニャル子(阿澄佳奈)、クー子(松来未祐)、暮井珠緒(大坪由佳)) | アニメ「這いよれ! ニャル子さん」(2012)OP1/1 | 2012 | 83.043 |
018 | 枕 | となりのトトロ | 井上あずみ | アニメ映画「となりのトトロ」(1988)ED | 1988 | 87.786 |
019 | 熊 | to the beginning | Kalafina | アニメ「Fate/Zero」(第2期、2012)OP1/1 | 2012 | 84.771 |
020 | 熊 | 空は高く風は歌う | 春奈るな | アニメ「Fate/Zero」(第2期、2012)ED1/2 | 2012 | 82.536 |
021 | 枕 | 燃えろ!ガリバーボーイ | 尾崎紀世彦 | アニメ「空想科学世界ガリバーボーイ」(1995)OP1/1 | 1995 | 88.549 |
022 | 熊 | ナイショの話 | ClariS | アニメ「偽物語」(2012)ED1/1 | 2012 | 82.851 |
023 | 枕 | HAPPY CRAZY BOX | 栗林みな実 | アニメ「めだかボックス」(2012)OP1/1 | 2012 | 88.080 |
024 | 枕 | 飛び出せ!セーシュン | 草尾毅、矢尾一樹 (コーラス:横山智佐、玉川紗己子、松井菜桜子) | OVA「NG騎士ラムネ&40 DX ワクワク時空 炎の大捜査戦」(1993)OP1/1 | 1993 | 78.079 |
025 | 熊 | Any | Mr.Children | シングル「Any」(2002)所収 | 2002 | 83.582 |
026 | 枕 | くもりガラスの夏 | 槇原敬之 | アルバム「君は僕の宝物」(1992)所収 | 1992 | 85.726 |
027 | 熊 | グッバイベイビー | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 88.118 |
028 | 枕 | マジLOVE1000% | ST☆RISH (一十木音也(寺島拓篤)、聖川真斗(鈴村健一)、四ノ宮那月(谷山紀章)、一ノ瀬トキヤ(宮野真守)、神宮寺レン(諏訪部順一)、来栖翔(下野紘)) | アニメ「うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000%」(2011)MT | 2011 | 82.402 |
029 | 熊 | 世界のまん中 | GOING UNDER GROUND | Web配信「GOING UNDER GROUND VALENTINE COLLECTION」(2009)所収、アルバム「LUCKY STAR」(2009)所収 | 2009 | 85.687 |
030 | 熊 | ZONE//ALONE | 茅原実里 | アニメ「境界線上のホライゾンII」(2012)OP1/1 | 2012 | 81.972 |
031 | 枕 | 非公認戦隊アキバレンジャー | 桃井はるこ feat.山形ユキオ | 特撮「非公認戦隊アキバレンジャー」(2012)OP1/1 | 2012 | 86.491 |
032 | 熊 | 同じ月を見てた | GOING UNDER GROUND | シングル「同じ月を見てた」(2004)所収 | 2004 | 84.785 |
033 | 熊 | さかさまワールド | GOING UNDER GROUND | 映画「タクミくんシリーズ そして春風にささやいて」(2007)MT・ED、シングル「さかさまワールド」(2007)所収 | 2007 | 86.489 |
034 | 熊 | 初恋 | GOING UNDER GROUND | シングル「初恋」(2008)所収 | 2008 | 88.151 |
035 | 熊 | 愛をちょうだいな | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収 | 2006 | 84.793 |
036 | 熊 | トーキョー・キャンバス | GOING UNDER GROUND | アルバム「LUCKY STAR」(2009)所収 | 2009 | 83.111 |
037 | 熊 | with you | ゆず | シングル「with you」(2012)所収 | 2012 | - |
038 | 枕 | Return to myself | 米倉千尋 | アニメ「六門天外モンコレナイト」(2000)OP2/2 | 2000 | 85.213 |
039 | 熊 | 虹 | ゆず | シングル「虹」(2009)所収 | 2009 | 84.940 |
040 | 熊 | 栄光の架橋 | ゆず | シングル「栄光の架橋」(2004)所収、NHK「アテネオリンピック中継」公式テーマソング | 2004 | 84.299 |
888 | 枕 | (平均) | 2002 | 85.821 | ||
999 | 熊 | (平均) | 2009 | 84.836 |
枕メモ
尾崎紀世彦(1943/01/01-2012/05/30)。
猫神OP、あいかわらずの喉負担具合。キツい。
アキバレンジャーの時点で声帯を使い果たしていて、モンコレOPを歌っているときはしんどかった。
ラムネDXが伸びないのは仕方ないとして、うたプリが低すぎる。私自分が思っているよりプリンスしてないみたい。逆に、めだかOPは点取れすぎだと思う。やはり愛か愛なのか。