ちせくまオフ17 冨樫再度休載記念オフ
いんとろ
冨樫が休載したので。
カン=フリークマ
釣竿の替わりにゴルフクラブで攻撃する。
髪の毛を上に伸ばせばゴンさんになる汎用性は便利すぐる。
釣竿の替わりにゴルフクラブで攻撃する。
髪の毛を上に伸ばせばゴンさんになる汎用性は便利すぐる。
マクラ=ノルディック
かんくまに比べて名前の親和性が甘い。
新アニメ版のキルアさんのカバンは肩紐が6本もあり萌え。
かんくまに比べて名前の親和性が甘い。
新アニメ版のキルアさんのカバンは肩紐が6本もあり萌え。
フランス料理
冨樫が休載したので、正装してランチを食べに行きました。
魚料理 ( ■■)
肉料理 ( ■ ■ )
デザート ( ■ )
キューブ食でした。味は美味しかった、ような。
- こんな大きな鮭の塊をサフランソースで食べるのはもったいないので醤油が欲しい
- 今ダイエットしてるからオプションのフォアグラを断った
という庶民の感想。これじゃ第二次試験で落ちるなぁ。
カラオケ
今回の勝負はJOYSOUND CROSSOの「全国採点ONLINE」を用い、下記カテゴリで競います。
- 男性ボーカル曲
- 女性ボーカル曲
- アニメソング
んで、カテゴリごと全国順位が最上位の1曲(重複不可)につき、順位を素点とし、合計点の少ないほうが勝ち。
点数だけじゃない、駆け引きが必要な頭脳戦と相成りました。
全国採点ONLINEはデイリー採点のため、その日歌ったヒトがいない曲を選べばぜったいに1位。端的にいえば、マイナー曲ほど高位をとりやすいワケです。
こんな感じで、ホワイトボードを更新しながら進めていきます。理論上、3点(1位×3)であれば負けません。
カテゴリ | 熊曲名 | 熊順位 | 枕曲名 | 枕順位 |
---|---|---|---|---|
♂Vo | ||||
♀Vo | ||||
アニソン |
今回は勝利品なし、敗者への×ゲームは“SNSへの積極的関与”です。具体的には「1ヶ月連続投稿」「写真投稿」のいずれか。
♪01~06
カテゴリ | 熊曲名 | 熊順位 | 枕曲名 | 枕順位 |
---|---|---|---|---|
♂Vo | 南十字 | 1 | VIRGIN EMOTION | 1 |
♀Vo | 糸 | 40 | HERO | 3 |
アニソン | ナイショの話 | 122 | 風の勲章 | 1 |
てはじめ。
熊が『南十字』(GOING UNDER GROUND)、枕が『VIRGIN EMOTION』(access)でそれぞれ♂Voの1位を獲得。ともにデイリー1人。
PAPAYAの『HERO』は3人中3位。私だけかと思っていたのにー。
熊が『南十字』(GOING UNDER GROUND)、枕が『VIRGIN EMOTION』(access)でそれぞれ♂Voの1位を獲得。ともにデイリー1人。
PAPAYAの『HERO』は3人中3位。私だけかと思っていたのにー。
♪07~16
カテゴリ | 熊曲名 | 熊順位 | 枕曲名 | 枕順位 |
---|---|---|---|---|
♂Vo | 南十字 | 1 | VIRGIN EMOTION | 1 |
♀Vo | 陽のあたる坂道 | 21 | ヴァーチャル☆ラブ | 1 |
アニソン | 帰り道 | 108 | 風の勲章 | 1 |
枕♪08にてミッション完了。ゾルディック家だったら無線機を鳴らすトコですね。
ここから熊さんは化物語を5連続投入しますが、どれも人気曲のため人数が多く、あまり伸びず。
ここから熊さんは化物語を5連続投入しますが、どれも人気曲のため人数が多く、あまり伸びず。
♪17~28
カテゴリ | 熊曲名 | 熊順位 | 枕曲名 | 枕順位 |
---|---|---|---|---|
♂Vo | 南十字 | 1 | VIRGIN EMOTION | 1 |
♀Vo | 恋のダウンロード | 2 | ヴァーチャル☆ラブ | 1 |
アニソン | For You | 3 | 風の勲章 | 1 |
アニソン『ワルツ』4位(10人)、『For You』3位(3人)と、じわじわ差を詰めるかんくま。
枕さんはビックリマンチョコ復活(「ビックリマン伝説」発売)祝。『戦使達の翼』1位(2人)、『スーパーフェニックス~光の世界へ~』1位(4人)、『セント・ジュエルを探せ!』1位(3人)……みんなもっと歌おうよー。
枕さんはビックリマンチョコ復活(「ビックリマン伝説」発売)祝。『戦使達の翼』1位(2人)、『スーパーフェニックス~光の世界へ~』1位(4人)、『セント・ジュエルを探せ!』1位(3人)……みんなもっと歌おうよー。
♪29~39
カテゴリ | 熊曲名 | 熊順位 | 枕曲名 | 枕順位 |
---|---|---|---|---|
♂Vo | 南十字 | 1 | VIRGIN EMOTION | 1 |
♀Vo | 恋のダウンロード | 2 | ヴァーチャル☆ラブ | 1 |
アニソン | Little Bird | 2 | 風の勲章 | 1 |
熊、『Little Bird』×2、『Vermillion』、『スイッチが入ったら』と石川智晶が続きますが、1位には届かず。
♪40~52
カテゴリ | 熊曲名 | 熊順位 | 枕曲名 | 枕順位 |
---|---|---|---|---|
♂Vo | 南十字 | 1(1人) | VIRGIN EMOTION | 1(1人) |
♀Vo | 恋のダウンロード | 1(4人) | ヴァーチャル☆ラブ | 1(1人) |
アニソン | Little Bird | 2(4人) | 風の勲章 | 1(2人) |
ここで再び『恋のダウンロード』、みごと1位を獲得。
そして『Little Bird』をもう1回歌うも届かず、結果は僅差で枕の勝ちとなりました。
そして『Little Bird』をもう1回歌うも届かず、結果は僅差で枕の勝ちとなりました。
曲リスト
機種:JOYSOUND
CROSSO
採点:全国採点ONLINE
時間:5.5Hr(52曲)
人数:ふたり
曲順 | 歌 | 曲名 | アーティスト | 詳細 | 詳細年 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 熊 | 南十字 | GOING UNDER GROUND | アルバム「TUTTI」(2006)所収、NTTドコモ東海のTVCM(2006) | 2006 | 88.107 |
002 | 枕 | VIRGIN EMOTION | access | 1stシングル「Virgin Emotion」(1992)所収 | 1992 | 88.115 |
003 | 熊 | ナイショの話 | ClariS | アニメ「偽物語」(2012)ED1/1 | 2012 | 90.453 |
004 | 枕 | HERO | PAPAYA | アルバム「Pink」(1998米)所収 | 1998 | 87.219 |
005 | 熊 | 糸 | 中島みゆき | アルバム「EAST ASIA」(1992)所収、テレビドラマ「聖者の行進」(1998)MT | 1992 | 89.464 |
006 | 枕 | 風の勲章 | 勝誠二 | アニメ「冒険遊記プラスターワールド」(2003)OP2/2 | 2003 | 86.549 |
007 | 熊 | 陽のあたる坂道 | Do As Infinity | ドラマ「初体験」(2002)MT | 2002 | 89.249 |
008 | 枕 | ヴァーチャル☆ラブ | 杉本姉妹 | アニメ「ネットゴーストPIPOPA」(2008)ED2/2 | 2008 | 86.958 |
009 | 熊 | staple stable | 斎藤千和(戦場ヶ原ひたぎ) | アニメ「化物語」(2009)OP1/5 | 2009 | 88.233 |
010 | 枕 | synchronicity | 牧野由依 (作詞・作曲・編曲:梶浦由記) | OVA「ツバサ TOKYO REVELATIONS」(2007)OP1/1 | 2007 | - |
011 | 熊 | 君の知らない物語 | supercell (ボーカル:nagi) | アニメ「化物語」(2009)MT | 2009 | 81.682 |
012 | 熊 | 帰り道 | 加藤英美里(八九寺真宵) | アニメ「化物語」(2009)OP2/5 | 2009 | 87.544 |
013 | 枕 | STAND UP | TWILL | アニメ「デジモンクロスウォーズ 〜時を駆ける少年ハンターたち〜」(2011)OP1/1 | 2011 | 86.464 |
014 | 熊 | 恋愛サーキュレーション | 花澤香菜(千石撫子) | アニメ「化物語」(2009)OP4/5 | 2009 | 84.366 |
015 | 枕 | 神サマといっしょ | 繭(戸松遥) & 柚子(堀江由衣) | アニメ「猫神やおよろず」(2011)OP1/1 | 2011 | 85.422 |
016 | 熊 | ambivalent world | 沢城みゆき(神原駿河) | アニメ「化物語」(2009)OP3/5 | 2009 | 86.785 |
017 | 枕 | 戦使達の翼 | COA | アニメ「ビックリマン2000」(1999)OP2/2 | 1999 | 84.876 |
018 | 熊 | 青い栞 | Galileo Galilei | アニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」(2011)OP1/1 | 2011 | 87.822 |
019 | 枕 | スーパーフェニックス~光の世界へ~ | 草尾毅 | アニメ「スーパービックリマン」(1992)OP1/1 | 1992 | 88.208 |
020 | 熊 | ワルツ | スネオヘアー | アニメ「ハチミツとクローバー」(2005)ED1/2 | 2005 | 87.801 |
021 | 枕 | セント・ジュエルを探せ! | ワッPズ | アニメ「新ビックリマン」(1989)OP1/1 | 1989 | 83.157 |
022 | 熊 | 恋のダウンロード | 仲間由紀恵 with ダウンローズ | au by KDDI CMソング、シングル「恋のダウンロード」(2006)所収 | 2006 | 86.591 |
023 | 枕 | 黄金戦士ゴールド・ライタン | 宮内 良 | アニメ「ゴールドライタン」(1981)OP1/1 | 1981 | 83.908 |
024 | 熊 | ハートビート | GOING UNDER GROUND | ボーダフォン日本法人「V601NTV」CMソング、アルバム「ハートビート」(2003)所収 | 2003 | 87.491 |
025 | 枕 | ドリーム・シフト | SILK (大森絹子) | アニメ「絶対無敵ライジンオー」(1991)OP1/1 | 1991 | 87.616 |
026 | 熊 | VISTA | GOING UNDER GROUND | アサヒ飲料「三ツ矢サイダー」CMソング、シングル「VISTA/ハミングライフ」(2006)所収 | 2006 | 82.857 |
027 | 枕 | Just Fly Away | 米倉千尋 | アニメ「六門天外モンコレナイト」(2000)OP1/2 | 2000 | 84.397 |
028 | 熊 | For You | Rie fu | アニメ「放浪息子」(2011)ED1/1 | 2011 | 87.361 |
029 | 熊 | メリッサ | ポルノグラフィティ | アニメ「鋼の錬金術師」(2003)OP1/4 | 2003 | 86.782 |
030 | 枕 | まっくら森の歌 | 谷山浩子 | TVP「みんなのうた」(1961、NHK)使用曲(1985/08-09) | 1985 | 90.937 |
031 | 熊 | Little Bird | 石川智晶 | アニメ「ぼくらの」(2007)ED1/2 | 2007 | 88.119 |
032 | 枕 | Last Inferno | Ceui | アニメ「伝説の勇者の伝説」(2010)OP2/2 | 2010 | 88.204 |
033 | 熊 | Little Bird | 石川智晶 | アニメ「ぼくらの」(2007)ED1/2 | 2007 | 87.233 |
034 | 枕 | New World | TWILL | アニメ「デジモンクロスウォーズ 〜悪のデスジェネラルと七つの王国〜」(2011)OP1/1 | 2011 | 82.157 |
035 | 熊 | Vermillion | 石川智晶 | アニメ「ぼくらの」(2007)ED2/2 | 2007 | 89.646 |
036 | 枕 | 鳥の詩 | Lia | PC『AIR』(2000)OP・アニメ「AIR」(2005)OP1/1 | 2000 | 89.397 |
037 | 熊 | スイッチが入ったら | 石川智晶 | アニメ「神様ドォルズ」(2011)ED1/2 | 2011 | 87.146 |
038 | 枕 | STEP | a・chi-a・chi | アニメ「魔神英雄伝ワタル」(1988)OP1/1 | 1988 | 86.581 |
039 | 熊 | まどろみの輪廻 | 河井英里 | アニメ「うたわれるもの」(2006)ED1/2 | 2006 | 89.066 |
040 | 熊 | 三日月 | DREAMS COME TRUE | シングル「朝がまた来る」(1999)所収 | 1999 | 87.014 |
041 | 熊 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | シングル「何度でも」(2005)所収 | 2005 | 87.111 |
042 | 枕 | Silly-Go-Round | FictionJunction YUUKA | アニメ「.hack//Roots」(2006)OP1/1 | 2006 | 87.716 |
043 | 熊 | 朝がまた来る | DREAMS COME TRUE | シングル「朝がまた来る」(1999)所収 | 1999 | 86.130 |
044 | 枕 | 風のたてがみ | 谷山浩子 | アルバム「漂流楽団」(1995)所収 | 1995 | 86.520 |
045 | 熊 | key to my heart | 倉木麻衣 | PS2 『テイルズ オブ デスティニー2』(ナムコ、2002)MT | 2002 | 89.285 |
046 | 枕 | もしかすっとナンセンス | 大事MANブラザーズバンド | アニメ「南国少年パプワくん」(1992)ED1/2 | 1992 | 85.002 |
047 | 熊 | 3月9日 | レミオロメン | シングル「3月9日」(2004)所収 | 2004 | 89.292 |
048 | 枕 | Go-Round | 伊藤奈央 in FIX | アニメ「真・女神転生デビルチルドレン」(2000)OP1/2 | 2000 | 87.181 |
049 | 熊 | 恋のダウンロード | 仲間由紀恵 with ダウンローズ | au by KDDI CMソング、シングル「恋のダウンロード」(2006)所収 | 2006 | 88.846 |
050 | 熊 | Little Bird | 石川智晶 | アニメ「ぼくらの」(2007)ED1/2 | 2007 | 87.343 |
051 | 枕 | コネクト | ClariS | アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」(2011)OP1/1 | 2011 | 88.563 |
052 | 熊 | キミガタメ | Suara | アニメ「うたわれるもの」(2006)ED2/2 | 2006 | 89.560 |
888 | 枕 | (平均) | 1999.304 | 86.601 | ||
999 | 熊 | (平均) | 2005.793 | 87.507 |
枕メモ
Cメロがわからないけど歌いたかったので歌った『New
World』含め、納得できる採点結果。
途中10曲目に試したところ、全国採点ONLINEとうたスキ動画撮影の併用はできませんでした。
ところで
夕食のハンバーガーとポテトをつまみながら。
ところでアニメ「めだかボックス」OP5人組の、真ん中のショタについてネタバレせずに萌え情報をくれ。
彼は僕にとって、今期アニメの拠り所なんだ。
彼は僕にとって、今期アニメの拠り所なんだ。
あー、雲仙くんかなー。
ウンゼンきゅん。い、一人称は?
「オレ」か「オレ様」だったと思う。
高校生だけど高校生の年齢じゃないよ。
高校生だけど高校生の年齢じゃないよ。
このあとかんくまに最寄りのジャンプショップへ 案内させ 同行してもらい、クリアファイル(#56本誌カラーイラスト流用か)を買い、帰途にてコミック既刊(01~15巻)をすべて購入しました。